決算公告データベース 234ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
46,734 社
掲載件数(検算済み)
60,475 件
最新掲載日
2026/08/21
掲載順の決算公告(234ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/29 | 株式会社ゼン・トレーディング | 第33期 | 2026/03/31 | 70億8,403万円 | 5億4,321万円 | 8,000万円 | △4,231万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社角川アスキー総合研究所 | 第27期 | 2026/03/31 | 32億1,997万円 | 23億3,532万円 | 8,500万円 | 2億8,920万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社神原組 | 第25期 | 2026/03/31 | 40億7,808万円 | 24億7,925万円 | — | — | 官報 |
| 2026/06/29 | パシフィックゴルフマネージメント株式会社 | 第40期 | 2026/03/31 | 1,583億7,500万円 | 442億9,000万円 | 1億円 | 32億100万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 菱信データ株式会社 | — | 1996/03/31 | 6億2,500万円 | 5億6,800万円 | 1,000万円 | △2,500万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 第一石産運輸株式会社 | 第78期 | 2026/03/31 | 146億1,006万円 | 107億8,543万円 | 9,900万円 | △4億2,426万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | エアポートメンテナンスサービス株式会社 | 第41期 | 2026/03/31 | 106億2,705万円 | 66億378万円 | 2,000万円 | △6億2,144万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | サトーヘルスケア株式会社 | 第12期 | 2026/03/31 | 87億8,624万円 | 63億3,461万円 | 5,000万円 | △7億1,652万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | ジャパンカーボライン株式会社 | 第55期 | — | 31億3,317万円 | 22億6,104万円 | 1億円 | 3億486万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社マルイユナイト | 第2期 | 2026/03/31 | 4億9,052万円 | △1,030万円 | 1億円 | △7,410万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 住化プラステック株式会社 | 第30期 | 2026/03/31 | 39億3,045万円 | 16億3,704万円 | — | 6,570万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 九州高原開発株式会社 | 第63期 | 2026/03/31 | 9億5,093万円 | 6億494万円 | 9,000万円 | △6,609万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 京急バスリアルエステート株式会社 | 第69期 | 2026/03/31 | 9億5,841万円 | 7億4,371万円 | 1億2,000万円 | △6,786万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社岩手めんこいテレビ | 第36期 | — | 38億4,600万円 | 24億7,700万円 | 19億600万円 | 5,300万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | サーモス株式会社 | 第46期 | 2026/03/31 | 298億2,700万円 | 257億7,200万円 | 3億円 | 19億8,500万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 湖東ガス株式会社 | 第59期 | — | 6,517万円 | 6,009万円 | 3,240万円 | 58万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社インフューチャーパートナーズ | 第6期 | 2026/03/31 | 1億264万円 | 8,555万円 | 2,500万円 | 118万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社シュテルン名古屋南 | 第37期 | 2026/03/31 | 36億851万円 | 5億9,139万円 | 5,000万円 | 6,826万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社けんしゆう | 第53期 | 2026/03/31 | 1億2,643万円 | 5,790万円 | 3,000万円 | △242万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社DIGITALLIFE | 第6期 | 2026/03/31 | 3億9,949万円 | 3億1,391万円 | — | 2,338万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | CSC Robotic Trading Japan株式会社 | 第1期 | 2025/12/31 | 9万円 | 9万円 | 10万円 | △8,948円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社CCJ | 第19期 | 2026/03/31 | 49億8,200万円 | 42億9,226万円 | 20億円 | 2億2,092万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 内外陸運株式会社 | 第67期 | 2026/03/31 | 3億9,083万円 | 3億6万円 | 2,300万円 | 2,773万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社カネカテクノリサーチ | 第50期 | 2026/03/31 | 5億9,400万円 | 2億7,900万円 | 2,000万円 | △5,500万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社KGKエンジニアリング | 第22期 | — | 4億6,008万円 | 2億9,096万円 | 3,000万円 | 4,161万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社バイソン | 第50期 | 2026/03/31 | 6億9,531万円 | 4億7,120万円 | 3,000万円 | 2,347万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社TMEIC | 第26期 | — | 2,851億9,500万円 | 1,756億7,700万円 | — | — | 官報 |
| 2026/06/29 | 坂出コスモ興産株式会社 | 第37期 | 2026/03/31 | 5億6,321万円 | 3億9,992万円 | 3,000万円 | 2,492万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 室蘭開発株式会社 | 第84期 | 2026/03/31 | 6億8,053万円 | 5億7,787万円 | 2億円 | △1,101万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社城西第一興商 | 第45期 | 2026/03/31 | 30億6,647万円 | 26億6,969万円 | 7,000万円 | △1億3,680万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | パナソニックソーラーシステム製造株式会社 | 第51期 | 2026/03/31 | 114億9,400万円 | 61億7,400万円 | 1億円 | △6億1,900万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | Sharing Design株式会社 | 第6期 | 2026/03/31 | 79億7,200万円 | 26億300万円 | 22億7,500万円 | △11億8,400万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 衛星データサービス株式会社 | 第5期 | 2026/03/31 | 6億3,317万円 | 4億8,228万円 | 1億円 | △4,606万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | ジェイ・システイン株式会社 | 第10期 | 2026/03/31 | 9億8,888万円 | 9億4,778万円 | 1億円 | 1,020万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社吉田産業 | 第79期 | 2026/03/31 | 458億800万円 | — | 3億6,300万円 | — | 官報 |
| 2026/06/29 | 南部青果協同流通株式会社 | 第9期 | 2026/03/31 | 1億4,310万円 | 3,965万円 | 100万円 | △437万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社リーディ | 第11期 | 2026/03/31 | 4億4,135万円 | 4億1,024万円 | 1,000万円 | △3,218万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 泉山興業株式会社 | 第64期 | 2026/03/31 | 4億9,594万円 | 3億4,751万円 | 9,000万円 | △6,858万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社ブルーコーナー | 第47期 | — | 2,688万円 | 1,584万円 | 2,000万円 | 969万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 京橋運送株式会社 | 第95期 | 2026/03/31 | 14億6,181万円 | — | 1億円 | 3,504万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社デンソーウェープ | 第51期 | 2026/03/31 | 343億700万円 | 102億3,500万円 | 4億9,500万円 | △3億9,400万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 鹿島軽井沢リゾート株式会社 | 第35期 | 2026/03/31 | 10億7,534万円 | 6億5,485万円 | 4,000万円 | △195万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 大倉フーズ株式会社 | 第50期 | 2026/03/31 | 23億280万円 | 7億6,022万円 | 9,000万円 | △1億1,438万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社マルイホームサービス | 第19期 | 2026/03/31 | 71億1,900万円 | 53億1,800万円 | 1億円 | 1億3,700万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社ホリデン生コン | 第51期 | 2026/03/31 | 21億9,899万円 | 11億7,428万円 | 6,900万円 | △6億18万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社アークキャピタル・インベストメント | 第8期 | — | 9,668万円 | 9,650万円 | 5,000万円 | △29万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 中銀事務センター株式会社 | 第26期 | 2026/03/31 | 4億9,775万円 | 3億6,912万円 | 1,000万円 | 3,581万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 丸石化学品株式会社 | 第100期 | — | 221億4,415万円 | 124億5,911万円 | 1億200万円 | 5億9,122万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 東栄株式会社 | 第78期 | 2026/03/31 | 145億5,800万円 | 83億8,100万円 | 9,600万円 | △7億100万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 寳船冷藏株式会社 | 第109期 | 2026/03/31 | 65億7,581万円 | 53億9,855万円 | 2億2,600万円 | 2億6,052万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。