決算公告データベース 203ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
40,948 社
掲載件数(検算済み)
48,273 件
最新掲載日
2026/08/21
掲載順の決算公告(203ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01 | MS&ADグランアシスタンス株式会社 | 第37期 | 2026/03/31 | 114億7,662万円 | 44億5,485万円 | 1億円 | 3億3,054万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社ウィルミナ | 第8期 | 2025/08/31 | 48億6,492万円 | — | 1億円 | 1,174万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | イオスエンジニアリング&サービス株式会社 | 第25期 | 2026/03/31 | 188億6,900万円 | 108億5,500万円 | 3億8,200万円 | △2億3,100万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | ムーンライトファイナンス株式会社 | 第8期 | 2026/03/31 | 61億3,764万円 | 61億3,643万円 | 28億300万円 | △1,278万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社Sohwa &Sophia Technologies | 第43期 | 2026/03/31 | 36億6,700万円 | 32億5,100万円 | 4億9,700万円 | △2億3,600万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | エヌビービーサウスポートリース株式会社 | 第6期 | 2026/03/31 | 85億2,956万円 | 152万円 | 300万円 | △19万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | オークラアクトシティホテルマネジメント株式会社 | 第9期 | — | 8億200万円 | △2億2,200万円 | — | 6,200万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社埼玉イエローハット | 第16期 | 2026/03/31 | 8億305万円 | 5億1,097万円 | 900万円 | 5,297万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社桂林閣 | 第14期 | 2026/03/31 | 6億3,648万円 | 1億9,049万円 | 1,800万円 | △4,189万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | エヌビービーコインブラリース株式会社 | 第1期 | 2026/03/31 | 300万円 | 298万円 | 300万円 | 0円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 東京ガス不動産投資顧問株式会社 | 第29期 | 2026/03/31 | 9億3,790万円 | 7億1,777万円 | 1億5,000万円 | △2億6,635万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社相鉄ビルマネジメント | 第27期 | 2026/03/31 | 349億6,300万円 | 20億8,200万円 | 4,000万円 | 11億2,700万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社高銀ビジネス | 第47期 | 2026/03/31 | 4億2,141万円 | 3億6,833万円 | 1,000万円 | 1,091万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 深川起業株式会社 | 第106期 | — | 87億9,200万円 | 5億9,400万円 | 1,000万円 | 1億8,000万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社兵庫イエローハット | 第15期 | 2026/03/31 | 6億6,739万円 | 6億6,618万円 | 5,000万円 | △9,371万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 関西レコードマネジメント株式会社 | 第44期 | 2026/03/31 | 42億1,200万円 | 32億1,200万円 | 1,000万円 | 2億3,900万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 日田バス株式会社 | 第105期 | — | 12億9,444万円 | 10億2,839万円 | 5,000万円 | 9,067万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | トクラスプロダクツ株式会社 | 第38期 | 2026/03/31 | 20億900万円 | 11億3,400万円 | 8,000万円 | 2,000万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社土佐電ビルサービス | 第19期 | 2026/03/31 | 1,968万円 | 1,772万円 | 1,000万円 | △373万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | T&1イノベーションセンター株式会社 | 第10期 | — | 39億5,416万円 | 3億7,400万円 | — | 2,750万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社アシッズ | 第24期 | 2026/03/31 | 97億7,728万円 | 8億4,434万円 | 1億5,000万円 | 5億6,443万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社大阪マルビル | 第72期 | 2026/03/31 | 81億5,500万円 | △58億8,900万円 | 8億1,900万円 | △1億8,700万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | ターンザタイド株式会社 | 第7期 | 2026/03/31 | 2億1,388万円 | 1億9,056万円 | 2,050万円 | △3,603万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 富士フイルムメディカル株式会社 | 第69期 | 2026/03/31 | 1,440億4,500万円 | 741億9,900万円 | 12億円 | 122億9,400万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 三井不動産TGスマートエナジー株式会社 | 第11期 | 2026/03/31 | 255億3,600万円 | △60億6,200万円 | 1億円 | △5億5,200万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社ソナックス | 第22期 | 2026/03/31 | 2億5,563万円 | 2億1,605万円 | 1,000万円 | △2,930万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 西日本シティTT証券株式会社 | 第17期 | — | 205億729万円 | 115億3,101万円 | 30億円 | 12億5,560万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社メイテックビジネスサービス | 第9期 | — | 1億784万円 | 687万円 | — | △52万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 大阪消防PFI株式会社 | 第20期 | 2026/03/31 | 12億9,800万円 | 5,000万円 | 1,000万円 | 700万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社島津理化 | 第57期 | 2026/03/31 | 122億9,937万円 | 53億2,843万円 | 3,000万円 | 13億8,879万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | マムズラボ株式会社 | 第9期 | 2026/03/31 | 5,306万円 | — | — | 361万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社カリテス | 第12期 | 2026/07/01 | 5,055万円 | 786万円 | 3,000万円 | △986万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社ジェイ・ピー旅行 | 第41期 | 2026/03/31 | 3億4,333万円 | 2億9,772万円 | 8,000万円 | △2,373万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社広島イエローハット | 第52期 | 2026/03/31 | 6億4,919万円 | 4億1,895万円 | 5,000万円 | 1,982万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社三重イエローハット | 第19期 | 2026/03/31 | 3億9,390万円 | △3億2,002万円 | 200万円 | 1,278万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社八王子環境サービス | 第8期 | 2026/03/31 | 1億4,657万円 | 8,488万円 | 9,200万円 | △34万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | エスアイエス・テクノサービス株式会社 | 第27期 | 2026/03/31 | 40億9,232万円 | 32億2,249万円 | 1,000万円 | △1億9,110万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | エヌビービーケニルワースリース株式会社 | 第6期 | 2026/03/31 | 177億4,677万円 | 259万円 | 300万円 | △13万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | アポクリート株式会社 | 第36期 | 2026/03/31 | 168億9,981万円 | 113億2,649万円 | 4億355万円 | 4億5,362万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社プライムポリマー | 第21期 | 2026/03/31 | 2,003億8,100万円 | 783億3,100万円 | 200億円 | 6億7,200万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社SMBCキャピタル・パートナーズ | 第7期 | 2026/03/31 | 8億4,191万円 | 6億1,989万円 | 1億円 | 2億1,341万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社DeNA Games Tokyo | 第11期 | — | 15億9,341万円 | 14億4,362万円 | 1億円 | 7,997万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 相鉄ホテル株式会社 | 第38期 | 2026/03/31 | 52億4,800万円 | 6億7,600万円 | 1億円 | △7億2,000万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 日本工営ビジネスパートナーズ株式会社 | 第4期 | 2026/06/16 | 23億8,300万円 | 9億8,000万円 | 1億円 | △3,100万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社黄鼎 | 第19期 | 2025/10/31 | 4,029万円 | 33万円 | 300万円 | 80万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 大阪地区開発株式会社 | 第56期 | 2026/03/31 | 68億500万円 | — | 20億円 | 2億7,800万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 青野建設株式会社 | 第58期 | 2026/03/31 | 10億6,934万円 | 6億8,753万円 | 2,000万円 | 7,614万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社ジャパンフィード | 第38期 | 2026/03/31 | 26億8,987万円 | 12億1,924万円 | 3億円 | △3,318万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 東京オフィスサービス株式会社 | 第49期 | 2026/01/31 | 7億1,408万円 | 3億194万円 | 6,000万円 | 8,672万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社DK-Power | 第9期 | 2026/03/31 | 41億8,931万円 | 38億5,843万円 | 4,750万円 | △2,517万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。