決算公告データベース 195ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
39,006 社
掲載件数(検算済み)
48,175 件
最新掲載日
2026/08/20
掲載順の決算公告(195ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01 | シーアイ繊維サービス株式会社 | 第44期 | 2026/03/31 | 5億984万円 | 1億228万円 | 3,000万円 | △1,529万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社CI東海 | 第20期 | 2026/03/31 | 3億5,697万円 | 2億4,098万円 | 5,000万円 | 1億4,013万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社エムエイチアイロジテック | 第37期 | 2026/03/31 | 77億7,495万円 | 17億2,965万円 | 6,000万円 | 7億6,031万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | エピック・アドバイザーズ株式会社 | 第11期 | 2026/03/31 | 2億5,827万円 | 1億7,768万円 | 4,000万円 | △9,869万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社2りんかんイエローハット | 第50期 | — | 92億3,292万円 | 65億722万円 | 5,000万円 | 3億9,066万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 東海テクノセンター株式会社 | 第30期 | — | 13億4,413万円 | 8億6,911万円 | 3,000万円 | 4億2,187万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社東京美術 | 第67期 | — | 47億8,626万円 | 43億971万円 | 3,500万円 | 2億1,717万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社ハイテック・ソリューションズ | 第7期 | — | 3,917万円 | △6,806万円 | 2,000万円 | △7,787万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 東京米油株式会社 | 第92期 | 2026/03/31 | 16億2,200万円 | 7億9,800万円 | 2,200万円 | 6,000万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | メンテックス株式会社 | 第28期 | 2026/03/31 | 53億3,454万円 | 15億4,342万円 | 2,000万円 | △9億3,556万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社PUBLUS | 第3期 | 2026/03/31 | 2億5,500万円 | 1億7,399万円 | 2,500万円 | △5,926万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 日東アリマン株式会社 | 第66期 | — | 110億9,300万円 | 41億8,300万円 | 2億900万円 | 1億3,300万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 和歌山ロイヤルパーキング株式会社 | 第22期 | 2026/03/31 | 7億4,384万円 | — | — | 1,431万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | エスエヌ化成株式会社 | 第27期 | 2026/03/31 | 28億9,977万円 | 6億2,156万円 | 1,000万円 | △1,779万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | PLiBOT株式会社 | 第4期 | 2026/03/31 | 4億7,388万円 | 3億4,944万円 | 4億9,500万円 | △2億3,701万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 王子ビジネスセンター株式会社 | 第25期 | 2026/03/31 | 26億9,947万円 | 8億5,405万円 | 5,000万円 | △424万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 相鉄ビジネスサービス株式会社 | 第26期 | 2026/03/31 | 168億8,500万円 | 5億7,600万円 | 3,000万円 | △4,600万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | ペプチスター株式会社 | 第9期 | 2026/03/31 | 111億5,400万円 | 9億8,000万円 | 1億円 | △23億1,800万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | サミットエナジー株式会社 | — | 2026/03/31 | 322億6,600万円 | 145億6,300万円 | 10億円 | 52億3,500万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | ジェイカムアグリ株式会社 | 第57期 | 2026/03/31 | 464億3,900万円 | 459億4,800万円 | 300億円 | 8億6,300万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 千代田クリーンメンテ株式会社 | 第42期 | 2026/03/31 | 1億8,750万円 | 1億5,348万円 | 1,850万円 | △166万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | オリックス業務支援株式会社 | 第19期 | 2026/03/31 | 1億3,684万円 | 7,998万円 | 2,000万円 | 3,107万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | アント・イノベーションズ株式会社 | 第1期 | 2026/03/31 | 939万円 | 429万円 | 1,500万円 | △2,570万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | NS農園株式会社 | 第6期 | 2026/03/31 | 8億8,191万円 | 2億174万円 | 9,500万円 | △27万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 汐留ファイナンス株式会社 | 第14期 | 2026/03/31 | 5,954万円 | 5,925万円 | 6,650万円 | △456万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 東京エコサービス株式会社 | 第20期 | 2026/03/31 | 76億5,551万円 | 56億3,944万円 | 2億円 | 6億7,711万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | ソフトバンクグループジャパン株式会社 | 第26期 | 2026/03/31 | 2兆1,623億円 | 5,701億4,200万円 | 1,887億9,800万円 | 1,456億7,500万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | MEIS保険サービス株式会社 | 第28期 | 2026/06/25 | 32億2,706万円 | 23億2,196万円 | 2億円 | △1億8,712万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社芳賀環境サービス | 第15期 | 2026/03/31 | 4億4,225万円 | 9,480万円 | 9,800万円 | △107万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社帝国ホテルエンタープライズ | 第37期 | — | 10億8,454万円 | 6億4,809万円 | 1億円 | 4,086万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 五井化成株式会社 | 第56期 | 2026/03/31 | 36億9,483万円 | 30億5,337万円 | 5,000万円 | 2,836万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | NSスチレンモノマー株式会社 | 第15期 | — | 168億5,700万円 | 34億6,400万円 | 4億9,000万円 | 4,600万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社ytvメディアデザイン | 第9期 | 2026/03/31 | 58億4,668万円 | 14億2,681万円 | — | 2億7,663万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 埼玉オリジン株式会社 | 第29期 | — | 2億6,000万円 | — | — | △4,971万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 東方エージェンシー株式会社 | 第40期 | — | 37億5,500万円 | 34億6,100万円 | 5,000万円 | 1億2,800万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社かんこう | 第73期 | 2026/03/31 | 31億1,585万円 | 20億1,871万円 | 5,000万円 | 1億5,126万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社LOGICホールディングス | 第1期 | 2026/03/31 | 22億6,492万円 | 5億8,292万円 | 1,000万円 | △1,737万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社テクニカ | 第67期 | 2026/03/31 | 50億9,436万円 | 22億6,578万円 | — | 1億9,637万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | Yohana株式会社 | 第5期 | 2026/03/31 | 4億6,197万円 | △45億7,052万円 | △4兆6,705億円 | 172万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 岐阜興産株式会社 | 第49期 | 2026/03/31 | 2億8,013万円 | 9,827万円 | 1,000万円 | 325万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | ゼオン山口株式会社 | 第34期 | 2026/03/31 | 14億6,500万円 | 11億6,600万円 | 5,000万円 | △1億1,200万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 清和綜合建物株式会社 | 第90期 | — | 2,985億3,300万円 | 1,508億3,500万円 | 12億2,500万円 | 151億3,100万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 宇部マクセル株式会社 | 第16期 | 2026/03/31 | 147億1,100万円 | 105億7,500万円 | 27億2,500万円 | 13億4,000万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 森永エンジニアリング株式会社 | 第57期 | 2026/03/31 | 100億4,204万円 | 53億6,750万円 | 2億円 | 5億3,340万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社ヘルシー薬局 | 第5期 | 2026/02/28 | 5,640万円 | 1,732万円 | 1,000万円 | △421万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | ダイキンレクザムエレクトロニクス株式会社 | 第41期 | 2026/03/31 | 152億5,948万円 | 47億4,006万円 | 8,000万円 | 1億6,209万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 北海道イーグル株式会社 | 第30期 | 2026/03/31 | 3億1,000万円 | — | 3,000万円 | 100万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | スカイウォーク株式会社 | 第8期 | 2026/03/31 | 792万円 | 774万円 | 1,850万円 | △308万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社イー・ビジネス | 第19期 | 2026/03/31 | 22億8,500万円 | 9億6,659万円 | 6,440万円 | 2億8,889万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 東硝株式会社 | 第56期 | 2026/03/31 | 6億1,327万円 | 2億6,907万円 | 1,000万円 | 5,320万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。