決算公告データベース 161ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
39,001 社
掲載件数(検算済み)
48,167 件
最新掲載日
2026/08/20
掲載順の決算公告(161ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | 株式会社大和LIXIL製作所 | 第48期 | 1996/03/31 | 3億2,870万円 | 1,583万円 | 2,000万円 | 154万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社鉄友社 | 第58期 | 2026/03/31 | 11億9,679万円 | 10億1,191万円 | 1,000万円 | 1億7,786万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | Gテリア株式会社 | 第14期 | 2026/03/31 | 100億567万円 | 38億4,585万円 | 3億1,596万円 | 2億4,323万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | AgentLab株式会社 | 第3期 | 1996/03/31 | 16億4,725万円 | 4億3,922万円 | 2億2,750万円 | △1,398万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | ワタミオーガニックランド株式会社 | 第7期 | 2026/03/31 | 1,792万円 | △5億1,812万円 | 3,000万円 | △6,839万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 和クリエーションサービス株式会社 | 第6期 | 2026/04/30 | 886万円 | 877万円 | 100万円 | △5,702円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 一般社団法人100年企業戦略研究所 | 第5期 | 2026/03/31 | 1,249万円 | 1,018万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/06 | 中村科学器械工業株式会社 | 第80期 | 2026/03/31 | 66億3,600万円 | 39億7,900万円 | 5,000万円 | △6,000万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社リベイス | 第10期 | 2026/03/31 | 8,861万円 | 2,357万円 | 100万円 | △1,725万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | MSD企業投資株式会社 | 第11期 | 2026/03/31 | 10億4,634万円 | 9億9,611万円 | 4,950万円 | △285万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社インボイス | 第34期 | — | 439億6,860万円 | 179億9,871万円 | 1億円 | 37億458万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社沖縄LIXIL製作所 | 第26期 | 2026/03/31 | 5,111万円 | 1,051万円 | 1,000万円 | △14万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社栄光アース | 第42期 | 2026/03/31 | 4,474万円 | △2億9,737万円 | 1,000万円 | △708万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | スズカファイン株式会社 | 第85期 | 2026/03/31 | 80億8,925万円 | 36億7,627万円 | 4億1,234万円 | 8,360万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社エデュケーショナルネットワーク | 第19期 | — | 64億3,925万円 | 46億1,582万円 | 2億4,390万円 | 3億6,999万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社日本制御エンジニアリング | 第40期 | 2026/03/31 | 16億3,268万円 | 5億6,589万円 | 5,000万円 | 5,367万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社ホテルメトロポリタン高崎 | 第17期 | 2026/03/31 | 5億4,908万円 | 6,705万円 | 3,000万円 | 345万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 富士フイルムワコーケミカル株式会社 | 第40期 | 2026/03/31 | 224億200万円 | 167億9,300万円 | 7,000万円 | △3億9,700万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | Tekoma Energy株式会社 | 第13期 | 2025/12/31 | 36億2,759万円 | — | 1億円 | △5億6,796万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 昭和精機工業株式会社 | 第102期 | 2026/03/20 | 7億373万円 | — | 9,600万円 | △4,089万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | ミツイワ情報株式会社 | 第5期 | — | 20億8,651万円 | — | 9,000万円 | 6,269万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | LRQAサステナビリティ株式会社 | — | 2025/12/31 | 2,004万円 | △1億1,116万円 | 300万円 | 2,310万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | ナクス株式会社 | 第12期 | 2026/03/31 | 6,555万円 | 3,953万円 | 500万円 | 167万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社さとふる | 第12期 | — | 220億8,500万円 | 68億7,400万円 | 3億円 | 42億1,200万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | ぼんち株式会社 | 第74期 | 2026/03/31 | 80億7,800万円 | 40億7,700万円 | 1億6,000万円 | 2億900万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 一般財団法人兵庫県警察協会 | — | 2026/03/31 | 1億5,438万円 | — | — | — | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社北陸LIXIL製作所 | 第53期 | 2026/03/31 | 10億3,398万円 | 3,088万円 | 8,500万円 | 120万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 熊本城観光交流サービス株式会社 | 第17期 | 2026/03/31 | 6億1,872万円 | 1億1,480万円 | 3,000万円 | △1,247万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社ダイナワン | 第24期 | 2026/03/31 | 23億1,750万円 | 13億8,039万円 | 9,000万円 | △5,511万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社ダイハツ | 第124期 | 2026/03/31 | 98億3,710万円 | 72億5,175万円 | 1億円 | △19億5,453万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | ワタミカミチク株式会社 | 第7期 | 2026/03/31 | 2億9,127万円 | 2億8,432万円 | 3億円 | △66万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社エネ・ビジョン | 第25期 | — | 74億7,600万円 | 60億7,700万円 | 9,200万円 | 3億7,900万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社LIXILイーアールエージャパン | 第50期 | — | 4億6,703万円 | 3億4,270万円 | 1億円 | △1,057万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | オートジョイントコーナン株式会社 | 第22期 | 2026/03/31 | 2億732万円 | 1億1,214万円 | 5,000万円 | 1,502万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社事業性評価研究所 | 第9期 | 2026/03/31 | 2,154万円 | △1,115万円 | 3,000万円 | 22万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社東濃LIXIL製作所 | 第15期 | 2026/03/31 | 1億7,443万円 | 6,444万円 | 1,000万円 | △60万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | TPRアルテック株式会社 | 第17期 | 2026/03/31 | 3億9,129万円 | 2億9,387万円 | 1億円 | △2,090万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社キッズウェイ | 第26期 | 2026/03/31 | 35億711万円 | 13億7,080万円 | 1億円 | △3億6,135万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 新生フィナンシャル株式会社 | 第37期 | — | 3,297億3,400万円 | 1,175億600万円 | 1億円 | 70億8,800万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社メモリア | 第56期 | 2026/03/31 | 1億548万円 | 8,678万円 | 2,360万円 | △1,075万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 和泉運輸株式会社 | 第66期 | 2026/03/31 | 20億4,344万円 | — | 4,200万円 | 1億7,170万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | SB Intuitions株式会社 | 第4期 | 2026/03/31 | 14億514万円 | — | 18億円 | △16億7,651万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社オオコーチ | 第76期 | 2026/04/30 | 19億3,595万円 | 11億9,986万円 | 9,000万円 | 3,887万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | トーヨーウレタン株式会社 | 第59期 | 2026/03/31 | 10億8,676万円 | 8億9,982万円 | 8,000万円 | 6,117万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社エム・シー・シー | 第40期 | 2026/03/31 | 54億8,500万円 | 42億6,300万円 | 4億円 | △3億1,800万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社ティーファス | 第39期 | 2026/03/31 | 95億542万円 | 80億7,554万円 | 4,000万円 | △2億7,896万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社マツダプロセシング中国 | 第35期 | — | 3億308万円 | 2億4,346万円 | 5,000万円 | 1,944万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社一関LIXIL製作所 | 第40期 | 2026/03/31 | 6億4,485万円 | 7,360万円 | 5,000万円 | △393万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | KRF88特定目的会社 | 第7期 | 2026/03/31 | 63億2,500万円 | 57億8,600万円 | 1,000万円 | 57億7,600万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 王子コーンスターチ株式会社 | 第75期 | 2026/03/31 | 125億4,300万円 | 27億5,900万円 | 10億円 | — | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。