決算公告データベース 151ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
39,007 社
掲載件数(検算済み)
48,172 件
最新掲載日
2026/08/20
掲載順の決算公告(151ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 一般財団法人淳風会 | 第70期 | 2026/03/31 | 102億6,026万円 | 60億7,591万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社SCREENSPEプラスティックプレシジョン | 第44期 | 2026/03/31 | 43億6,441万円 | 36億3,741万円 | 1,000万円 | 2億5,618万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社野村資本市場研究所 | 第23期 | 2026/03/31 | 9億4,615万円 | 6億4,962万円 | 1億1,000万円 | — | 官報 |
| 2026/07/08 | NESCO変電システム株式会社 | 第79期 | 2026/03/31 | 9億8,051万円 | 7億1,465万円 | 2,000万円 | △4,503万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社エナジーサポート石川 | 第15期 | 2026/03/31 | 1億3,996万円 | 6,399万円 | 4,000万円 | △1,147万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 日本水素エネルギー株式会社 | 第5期 | 2026/03/31 | 166億5,849万円 | 98億2,970万円 | 65億7,512万円 | △12億1,561万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社ノーパル・エンジニアリング | 第4期 | 2026/02/28 | 948万円 | 941万円 | 1,000万円 | △5万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 空港ターミナルサービス株式会社 | 第17期 | 2026/03/31 | 6億9,423万円 | 5億5,001万円 | 500万円 | 5億4,501万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 倉敷環境テクノロジー株式会社 | 第21期 | 2026/03/31 | 2億6,320万円 | 1億5,812万円 | 1億円 | 747万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社増田組 | 第108期 | 2026/03/31 | 42億2,395万円 | 30億7,888万円 | 4,500万円 | 1億1,395万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | E N E O S和歌山石油精製株式会社 | 第35期 | 2026/03/31 | 272億1,400万円 | 116億200万円 | 44億2,000万円 | — | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社ナビック | 第13期 | 2026/03/31 | 4億7,360万円 | 7,685万円 | 5,000万円 | △4,226万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社コーエイシステム | 第41期 | 2026/03/31 | 14億3,772万円 | 7億8,364万円 | 9,000万円 | △3,833万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | ニューデルタ工業株式会社 | 第77期 | 2026/03/20 | 15億8,200万円 | 5億1,400万円 | 1,000万円 | △1,400万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社トライサット・コンステレーション | 第1期 | 2026/03/31 | 5億6,497万円 | 3億3,096万円 | 4億9,000万円 | △1億5,903万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社ニッカン | 第65期 | 2026/03/31 | 39億3,467万円 | 34億1,564万円 | 1億5,000万円 | △4,471万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 大日食品株式会社 | 第67期 | 2026/03/31 | 17億270万円 | — | 5,000万円 | △9,079万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社沖縄伊藤園 | 第45期 | 2026/04/30 | 28億600万円 | 12億9,500万円 | 9,000万円 | 1億6,600万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社プレート | — | 2026/04/30 | 1億974万円 | 6,277万円 | 1,000万円 | 1億199万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社阪和アルファビジネス | 第30期 | 2026/03/31 | 30億5,041万円 | 24億3,513万円 | 2,000万円 | 2億5,380万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 東北大学ナレッジキャスト株式会社 | 第7期 | — | 1億5,857万円 | 8,197万円 | 4,000万円 | 1,718万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 社会医療法人垣谷会 | 第36期 | 2026/03/31 | 60億3,483万円 | 29億7,181万円 | — | △1億99万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 公益財団法人下村財団 | 第5期 | 2026/03/31 | 8,153万円 | 7,528万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/08 | サイロホールディングス株式会社 | 第15期 | — | 17億6,413万円 | 9億2,086万円 | 3億9,248万円 | 1億3,485万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社ジュアンビューティ | 第31期 | 2026/03/31 | 8億6,301万円 | 5億10万円 | 5,000万円 | △3,025万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社BSNアイネット | 第61期 | 2026/03/31 | 136億8,454万円 | 91億6,315万円 | 2億円 | 7億8,571万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 中央福岡ヤクルト販売株式会社 | 第64期 | — | 18億8,936万円 | 6億7,905万円 | 3,149万円 | △3,995万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン | 第52期 | 2026/06/30 | 155億5,585万円 | 114億7,217万円 | 2億6,907万円 | 19億8,551万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 太平洋プレコン工業株式会社 | 第27期 | — | 41億9,400万円 | — | 12億4,200万円 | 2億5,800万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 日本複合材料株式会社 | 第40期 | 2026/03/31 | 9億4,105万円 | 6億3,052万円 | 5,000万円 | △140万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | キノクロス加工株式会社 | 第38期 | 2026/03/31 | 6,542万円 | 2,498万円 | 1,000万円 | △426万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 龍越ソフト株式会社 | 第19期 | 2026/03/31 | 3,389万円 | 2,428万円 | 100万円 | △243万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社BCJ-85-2 | 第2期 | — | 251億8,000万円 | 154億3,700万円 | 0円 | △4億9,800万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社ひらい | 第52期 | — | 23億4,157万円 | 9億3,717万円 | 9,800万円 | △1,899万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | あおもり創生パートナーズ株式会社 | 第7期 | 2026/03/31 | 4億280万円 | 2億8,865万円 | 5,000万円 | △8,958万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | auリニューアブルエナジー株式会社 | 第4期 | 2026/03/31 | 584億4,740万円 | △18億8,652万円 | 1億円 | △7億2,901万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | サラダカフェ株式会社 | 第21期 | 2026/03/31 | 1億4,100万円 | △1億500万円 | 1,000万円 | △4,100万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社SAND B | 第1期 | 2026/03/31 | 17億9,323万円 | 1億3,389万円 | 1億円 | △6,610万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 黒田電気株式会社 | 第91期 | 2026/03/31 | 402億4,600万円 | 244億2,400万円 | 100億4,500万円 | 19億円 | 官報 |
| 2026/07/08 | プラザ観光株式会社 | 第42期 | 2025/11/30 | 16億4,061万円 | 5億39万円 | 1,000万円 | 43万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 興和商事株式会社 | 第63期 | 2026/03/31 | 37億2,322万円 | 26億9,800万円 | 1,000万円 | 4,727万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社ダイヤメット | 第21期 | 2026/03/31 | 198億4,500万円 | 134億9,500万円 | 5,000万円 | 5億2,200万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | Smartsheet Japan株式会社 | 第4期 | 2026/01/31 | 2億9,964万円 | 7,093万円 | — | 2,281万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社山形テレビ | 第58期 | — | 54億1,958万円 | 46億9,481万円 | 3億7,845万円 | 1億3,886万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社信防エディックス | 第74期 | 2026/02/28 | 9億12万円 | 7億1,284万円 | 1,000万円 | 1億1,860万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 浅間技研工業株式会社 | 第54期 | 2026/03/31 | 48億6,100万円 | △2億4,400万円 | 9,000万円 | 3億4,600万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社ナコード | 第29期 | 2026/03/31 | 21億6,705万円 | 18億6,996万円 | 2億円 | 5,249万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 白石工業株式会社 | 第57期 | — | 11億3,100万円 | — | — | 300万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社汐文社 | 第51期 | 2026/03/31 | 9億7,250万円 | 8億2,576万円 | 1,000万円 | 2,726万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社ビーアイテック | 第43期 | 2026/03/31 | 9億3,339万円 | 6億331万円 | 5,000万円 | 5,265万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。