決算公告データベース 150ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
39,005 社
掲載件数(検算済み)
48,173 件
最新掲載日
2026/08/20
掲載順の決算公告(150ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 社会医療法人杏樹会 | 第17期 | 2025/12/31 | 25億9,305万円 | 9億6,044万円 | — | △3億8,385万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社BCJ-82-1 | 第2期 | 2026/03/31 | 970億1,300万円 | 431億7,600万円 | 1億円 | 6億8,000万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | sewise株式会社 | 第4期 | 2026/03/31 | 4億3,002万円 | — | 1億円 | △2億379万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社ピーエヌエス | 第21期 | 2026/03/31 | 453万円 | △1,259万円 | 9,000万円 | △1,659万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社ニッソーグリーン | 第27期 | 2026/03/31 | 21億4,983万円 | 10億1,123万円 | 5,000万円 | △1億1,595万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | ジャパン・トランズ・ライン株式会社 | 第14期 | 2026/03/31 | 1億5,895万円 | 1億738万円 | — | 439万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | セカイエ千葉1株式会社 | 第5期 | — | 1万円 | △1,139万円 | 10万円 | △10万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社ビーキャップ | 第8期 | 2026/03/31 | 5億6,673万円 | 1億2,892万円 | 990万円 | 927万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社エンゲージ | 第1期 | 2026/03/31 | 500万円 | 484万円 | 500万円 | △15万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | モリ金属株式会社 | 第62期 | 2026/03/31 | 7億2,700万円 | 2億5,800万円 | 3億4,000万円 | △3,700万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 在宅医療支援機構株式会社 | 第11期 | 2026/03/31 | 3,365万円 | △4,359万円 | 7,062万円 | △1億934万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 四国民権企業株式会社 | 第42期 | 2025/08/31 | 6,573万円 | △1億3,891万円 | 1,000万円 | △323万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社テラ | 第37期 | 2025/12/31 | 23億9,200万円 | 9億2,200万円 | 4,900万円 | △100万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社ジャパンマーケティング | 第23期 | — | 15億4,617万円 | 3億442万円 | 1,000万円 | 6,478万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社Honda ・ GS Yuasa EV R&D | 第3期 | 2026/03/31 | 59億5,700万円 | 26億1,700万円 | 75億円 | △123億8,200万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社とりけん | 第21期 | 2025/08/31 | 21億8,910万円 | 2億4,720万円 | 300万円 | △2億711万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 黒田データストレージジャパン株式会社 | 第8期 | 2026/03/31 | 15億8,131万円 | 13億1,749万円 | 9,000万円 | 1億9,699万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | エーコー精密株式会社 | 第45期 | — | 14億1,650万円 | 11億2,900万円 | 1億円 | △4,822万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社京和 | 第6期 | — | 19億8,824万円 | 9,825万円 | 100万円 | 4,149万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社ゼクウ | 第9期 | 2026/03/31 | 24億2,593万円 | 21億6,673万円 | 1,000万円 | 3億1,477万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 神戸フーケ株式会社 | 第9期 | 2025/05/31 | 354万円 | △5,274万円 | 1,500万円 | △827万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社エス・アール・チン | 第34期 | 2025/08/31 | 8億937万円 | 5億3,753万円 | 5億3,378万円 | △4万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 協和スチール株式会社 | 第37期 | 2026/03/31 | 27億9,300万円 | 12億8,800万円 | 8,000万円 | △2,600万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 一般社団法人全国石油協会 | — | 2026/03/31 | 1兆1,789億円 | 9,957億5,000万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/08 | ピー・シー・エス株式会社 | 第5期 | 2026/03/31 | 66億7,801万円 | 13億5,007万円 | 3億円 | △1億1,501万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 別杵速見環境テクノロジー株式会社 | 第17期 | 2026/03/31 | 7億2,553万円 | 3億928万円 | 8,000万円 | 1,412万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 澪標アナリティクス株式会社 | 第12期 | 2026/03/31 | 12億2,655万円 | — | 1,864万円 | 2億658万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 東北容器サービス株式会社 | 第7期 | 2026/03/31 | 3億545万円 | 2,844万円 | 950万円 | △223万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 山九中部サービス株式会社 | 第22期 | — | 4億4,201万円 | 3億805万円 | 3,000万円 | 93万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 富舗建設株式会社 | 第38期 | 2026/03/31 | 4億3,706万円 | 2億3,281万円 | 2,000万円 | △1億1,130万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社KSBマーケティング・セールス | 第11期 | 2026/03/31 | 6億6,200万円 | 3億6,200万円 | 3億6,100万円 | 4,000万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 日本製紙勿来クリーンセンター株式会社 | 第5期 | 2026/03/31 | 1,140万円 | 1,094万円 | 1,000万円 | 91万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | ひらいリノベーション株式会社 | 第7期 | — | 3億9,467万円 | △2,883万円 | 3,000万円 | 1,015万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 極東警備センター株式会社 | 第52期 | 2026/03/31 | 5億505万円 | 4億1,776万円 | 1,000万円 | 6,449万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 佐賀県東部環境テクノロジー株式会社 | 第6期 | 2026/03/31 | 3億6,775万円 | — | 1億円 | 846万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社庄原やすらぎ会館 | 第22期 | 2026/03/31 | 2,309万円 | 2,258万円 | 1,000万円 | △118万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 宮銀リース株式会社 | 第50期 | 2026/03/31 | 171億4,855万円 | 54億3,492万円 | 5,000万円 | 3億1,407万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | nmsエンジニアリング株式会社 | 第9期 | — | 8億5,606万円 | 4億9,706万円 | 5,000万円 | 7,220万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 公益財団法人つくし奨学・研究基金 | 第9期 | 2026/03/31 | 6億4,800万円 | 6億2,800万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社ファーストバンク・キャピタルパートナーズ | 第3期 | 2026/03/31 | 8,974万円 | 6,068万円 | 5,000万円 | 620万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 常磐化成株式会社 | 第29期 | 2026/03/31 | 3億5,918万円 | 3億171万円 | 1,000万円 | △3,674万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 東京ガスタマライフバリュー株式会社 | 第18期 | — | 7億3,000万円 | 2億6,500万円 | 3,000万円 | 3,800万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 米国スタートアップ投資株式会社 | 第4期 | — | 18億4,050万円 | △10億4,067万円 | 500万円 | — | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社協同プロセスこうち | 第34期 | 2026/03/31 | 5,911万円 | △3,047万円 | 2,400万円 | △968万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | トウペカラーサービス株式会社 | 第29期 | 2026/03/31 | 1億71万円 | 5,663万円 | 1,000万円 | △300万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 株式会社エルドラド・エアー・サービス | 第8期 | 2026/03/31 | 6,563万円 | 6,191万円 | 1,500万円 | △3,191万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | エンワールド・ジャパン株式会社 | 第26期 | 2026/03/31 | 28億3,639万円 | 14億9,011万円 | 6,514万円 | 5億8,436万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | フジタビルメンテナンス株式会社 | 第38期 | 2026/03/31 | 57億5,700万円 | 31億4,300万円 | 1億円 | 2,600万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | ファスフォードテクノロジ株式会社 | 第12期 | 2026/03/31 | 175億9,500万円 | 143億7,200万円 | 4億5,000万円 | 8億1,500万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | 伊方エコ・パーク株式会社 | 第22期 | — | 42億5,798万円 | — | — | 4億794万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。