決算公告データベース 147ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
39,003 社
掲載件数(検算済み)
48,170 件
最新掲載日
2026/08/20
掲載順の決算公告(147ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 一般財団法人招鶴亭文庫 | 第13期 | 2026/03/31 | 2億6,000万円 | 2億1,700万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/09 | ミテネインターネット株式会社 | 第25期 | 2026/03/31 | 40億5,700万円 | 39億2,200万円 | 3,400万円 | 2億200万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | アヅマ・ロジテック株式会社 | 第35期 | 2026/03/31 | 9億8,819万円 | 3億5,661万円 | 1億円 | 1,195万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 協三工業株式会社 | 第88期 | 2026/03/31 | 16億6,400万円 | 11億1,200万円 | 1億円 | △1億3,200万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社羽中田自動車工業 | 第67期 | 2025/12/31 | 22億1,623万円 | 9億3,825万円 | 1,000万円 | △5,827万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社ジェイビー | 第29期 | 2026/03/31 | 19億7,600万円 | 17億1,500万円 | 3億6,400万円 | △4億7,500万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | ジーエス・ユアサ甲信販売株式会社 | 第89期 | 2026/03/31 | 5億1,629万円 | 3億2,299万円 | 1,000万円 | △5,630万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社AQR | 第56期 | 2026/03/31 | 9億1,976万円 | 1億8,108万円 | 3,500万円 | △3,004万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 宝永プラスチックス株式会社 | 第49期 | 2026/03/31 | 10億4,306万円 | 3億2,825万円 | 7,000万円 | 4,863万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | ミドリ安全福山株式会社 | 第39期 | 2026/03/20 | 2億7,177万円 | 4,226万円 | 1,000万円 | △2,930万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | えちごトキめき鉄道株式会社 | 第16期 | — | 54億2,300万円 | — | 66億7,700万円 | △3億2,100万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社三共エクセル | 第42期 | — | 80億6,100万円 | 57億600万円 | 2億5,000万円 | 7億6,200万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 一般財団法人山岡記念文化財団 | — | 2026/03/31 | 4億1,154万円 | 4億1,129万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/09 | テスコ株式会社 | 第56期 | 2026/03/31 | 158億6,400万円 | 85億3,600万円 | 1億9,600万円 | 12億4,300万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社翔進 | 第22期 | 2025/06/30 | 6億8,555万円 | 8,565万円 | 500万円 | △2,698万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 西池袋熱供給株式会社 | 第43期 | 2026/03/31 | 83億100万円 | 72億4,300万円 | 2億5,000万円 | △1億2,800万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 錦糸町熱供給株式会社 | 第35期 | 2026/03/31 | 37億5,000万円 | 35億5,000万円 | 4億円 | 1億3,400万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 東洋実業株式会社 | 第81期 | 2026/03/31 | 48億7,700万円 | 28億4,300万円 | 1億円 | △3億9,500万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 北越機工株式会社 | — | 2026/03/31 | 4億9,634万円 | 3億2,091万円 | 1,800万円 | △6,649万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 京葉測量株式会社 | 第63期 | 2026/03/31 | 14億7,968万円 | 7億4,636万円 | 1億円 | △3,029万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | JSRARTON製造株式会社 | 第5期 | 2026/03/31 | 14億4,428万円 | 1億9,064万円 | — | 5,888万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社センコン・マテリアル | 第12期 | 2026/03/31 | 4,939万円 | △1億7,596万円 | 100万円 | △3億1,973万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | タイメック株式会社 | 第31期 | 2026/03/31 | 129億7,300万円 | 48億円 | 1億円 | 3億2,700万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | STコネクトロジスティクス株式会社 | 第4期 | 2026/03/31 | 10億8,521万円 | 2億8,046万円 | 9,000万円 | 1億4,341万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | さわやか株式会社 | 第52期 | 2026/03/31 | 82億1,690万円 | 65億4,402万円 | 3,000万円 | △2億2,311万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 札幌総合情報センター株式会社 | 第39期 | 2026/03/31 | 221億4,000万円 | 21億5,600万円 | 10億7,000万円 | 2億7,800万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 男鹿中いりあい風力開発株式会社 | 第4期 | 2026/03/31 | 4億771万円 | △2,598万円 | 100万円 | △1,459万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社アール企画 | 第19期 | 2026/07/09 | 1億6,348万円 | 2,599万円 | 3,300万円 | △109万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | Daisy特定目的会社 | 第1期 | 2026/03/31 | 9万円 | — | 10万円 | — | 官報 |
| 2026/07/09 | ローム・デバイスマニュファクチャリング株式会社 | 第57期 | 2026/03/31 | 991億3,500万円 | 617億3,600万円 | — | 39億300万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 銚子再エネ発電株式会社 | 第1期 | — | 7,000万円 | 6,998万円 | 7,000万円 | △1万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社ビスティ | 第44期 | 2026/03/31 | 300億7,100万円 | 220億8,500万円 | 4億5,000万円 | △106億9,400万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社フレンドシップ | 第19期 | 2025/08/31 | 1億241万円 | 9,814万円 | 2,000万円 | △70万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 長野朝日放送株式会社 | 第37期 | — | 82億5,100万円 | — | 1億円 | 2億900万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社千里山荘 | 第52期 | 2026/03/31 | 20億7,200万円 | 19億600万円 | 5,600万円 | △2億3,100万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社ソフトウェアコントロール | 第48期 | 2026/03/31 | 36億5,294万円 | 26億8,679万円 | 5,400万円 | 3億9,405万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 東菱薬品工業株式会社 | — | 2026/03/31 | 77億6,700万円 | 41億800万円 | 1億円 | 2億400万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 第百信用保証株式会社 | — | 2026/03/31 | 777万円 | 756万円 | 5,000万円 | △12万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 富田電機株式会社 | 第72期 | 2026/03/31 | 25億3,687万円 | 16億8,908万円 | 8,640万円 | 1億1,784万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社パソナサステナビリティ | 第2期 | 2026/03/31 | 7,339万円 | 5,999万円 | 5,000万円 | △3,937万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 九州カネライト株式会社 | 第29期 | 2026/03/31 | 6億7,700万円 | 4億9,900万円 | 1億円 | △3,900万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 三愛オブリ東日本株式会社 | 第58期 | 2026/03/31 | 18億7,737万円 | 6億4,271万円 | 1,000万円 | △7,707万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 東海曳船株式会社 | 第60期 | 2026/03/31 | 3億3,942万円 | 3億1,546万円 | 1,000万円 | 3,583万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 岩手トラックターミナル株式会社 | 第53期 | 2026/03/31 | 13億3,217万円 | 12億4,362万円 | 3億6,000万円 | △4,581万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社IFコネクト | 第60期 | 2026/07/09 | 9億6,148万円 | 4億6,053万円 | 7,500万円 | △7,311万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社ジョイント・システムズ・サービス | 第33期 | 2026/03/31 | 63億2,115万円 | 40億5,447万円 | 1億円 | 4億3,806万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社カウネット | 第26期 | 2025/12/31 | 501億8,200万円 | 88億2,400万円 | 34億円 | 53億9,200万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | オッズ・パーク株式会社 | 第21期 | — | 349億8,500万円 | 49億7,300万円 | 1億1,000万円 | 18億8,300万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | NOK損保サービス株式会社 | 第54期 | 2026/03/31 | 6億4,379万円 | 5億7,221万円 | 1,000万円 | △2,686万円 | 官報 |
| 2026/07/08 | のぞみエナジー株式会社 | 第4期 | — | 46億4,426万円 | △11億1,261万円 | 4億4,200万円 | △7億7,446万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。