統計表令和8年5月29日

地方公共団体コードおよび人口統計表(京都府・大阪府・兵庫県等)

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.96
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方公共団体コードおよび人口統計表(京都府・大阪府・兵庫県等)

令和8年5月29日|p.96|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
100京 都 市1,431,71327大 阪 府8,764,578204池 田 市104,14828兵 庫 県5,323,825
101北 京 区114,349100大 阪 市2,808,624205吹 田 市394,503100神 戸 市1,497,630
102上 京 区83,091102都 島 区110,124206泉 大 津 市71,688101東 瀬 区211,921
103左 京 区162,387103福 島 区84,223207高 槻 市345,475102瀬 庫 区137,283
104中 京 区111,400104此 花 区62,323208貝 塚 市78,774105兵 庫 区111,844
105東 山 区35,193106西 区115,449209守 口 市140,791106長 田 区93,096
106下 京 区84,519107港 区80,734210枚 方 市388,992107須 磨 区152,654
107南 京 区102,742108大 正 区60,125211茨 木 市287,098108垂 水 区206,825
108右 京 区196,376109天 王 寺 区87,782212八 尾 市257,600109北 区203,615
109伏 見 区270,182111浪 速 区87,409213泉 佐 野 市100,329110中 央 区152,124
110山 科 区128,356113西 淀 川 区97,178214富 田 林 市103,296111西 区228,268
111西 京 区143,118114東 淀 川 区178,007215寝 屋 川 市222,102201姬 路 市518,311
201福 知 山 市73,549115東 成 区89,429216河 内 長 野 市94,871202尼 崎 市457,162
202舞 鶴 市73,091116生 野 区128,673217松 原 市114,815203明 石 市307,043
203綾 部 市29,885117旭 区90,745219和 泉 市181,715204西 宮 市482,834
204宇 治 市173,036118城 東 区169,504220箕 面 市140,586205洲 本 市38,620
205宮 治 市15,086119阿 倍 野 区112,456221柏 原 市65,690
206亀 岡 市83,245120住 吉 区150,459222羽 曳 野 市104,183206芦 屋 市91,703
207城 陽 市71,769121東 住 吉 区131,606223門 真 市111,702207伊 丹 市195,152
208向 日 市55,262122西 成 区105,419224摂 津 市86,462208相 生 市26,034
209長 岡 京 市81,611123淀 川 区190,163225高 石 市53,524209豊 岡 市71,833
210八 幡 市67,613124鶴 見 区109,900226藤 井 寺 市61,129210加 古 川 市253,220
211京 田 辺 市74,345125住 之 江 区115,287227東 大 阪 市482,618212赤 穗 市42,714
212京 丹 後 市46,712126平 野 区182,659228泉 南 市56,136213西 脇 市35,799
213南 丹 市30,051127北 区149,620229四 條 嚼 市53,455214宝 塚 市217,163
214木 津 川 市77,972128中 央 区119,350230交 野 市75,573215三 木 市71,248
303大 山 崎 町15,960140堺 市803,333231大 阪 狭 山 市57,479216高 砂 市83,381
322久 御 山 町14,683232阪 南 市47,657217川 西 市149,698
343井 手 町7,025141堺 区150,091301島 本 市31,617218小 野 市46,169
344宇 治 田 原 町8,453142中 区115,765219三 田 市105,124
364笠 置 町953143東 区83,986321豊 能 町16,707220加 西 市40,274
365和 東 町2,977144西 区131,938322能 勢 町7,893221丹 波 篠 山 市37,037
366精 華 町34,537145南 区127,881341忠 岡 町15,640
367南 山 城 村2,141146北 区157,733361熊 取 町42,511222養 父 市19,757
407京 丹 波 町11,350147美 原 区35,939362田 戸 町8,109223丹 波 市57,580
463伊 根 町1,691202岸 和 田 市185,734224南 あ わ じ 市41,107
465与 謝 野 町18,037203豊 中 市404,479382河 南 町14,498225朝 来 市26,515
383千 早 赤 阪 村4,273227宍 粟 市31,269
読み込み中...
地方公共団体コードおよび人口統計表(京都府・大阪府・兵庫県等) - 第96頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する統計表