その他令和8年5月29日
弁護士登録、登録換え及び登録取消し事項の公告
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
弁護士登録、登録換え及び登録取消し
抽出された基本情報
発行機関法務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
弁護士登録、登録換え及び登録取消し事項の公告
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 4月14日 | 68778 大阪谷佳子 |
| 4月14日 | 68779 愛知県玉腰奏太 |
| 4月14日 | 68780 神奈川県石井秀雄 |
| 4月14日 | 68781 東京一水千春 |
| 4月14日 | 68782 東京溝渕賀子 |
| 4月14日 | 68783 東京菅野恵里加 |
| 4月14日 | 68784 東京大川起輝 |
| 4月14日 | 68785 第一東京金崎哲平 |
| 4月14日 | 68786 千葉県高井梨帆 |
| 4月14日 | 68787 京都大江都市美 |
| 4月14日 | 68788 京都香田常克 |
| 4月14日 | 68789 京都高木隆文 |
| 4月14日 | 68790 第二東京太田晃詳 |
| 4月14日 | 68791 第二東京高島夏子 |
| 4月14日 | 68792 第二東京中村亮 |
| 4月14日 | 68793 第二東京藤木優大 |
| 4月14日 | 68794 第二東京小森英 |
| 4月14日 | 68795 福井杉原英一 |
| 4月14日 | 68796 埼玉今橋翼 |
| 4月14日 | 68797 埼玉高橋力也 |
| 4月15日 | 68798 第一東京新井万裕 |
| 4月16日 | 47123 東京吉田麻衣 |
| 4月16日 | 49303 札幌菅原康佑 |
| 4月16日 | 51170 第二東京中山皓貴 |
| 4月16日 | 52796 第二東京今井佑 |
| 4月16日 | 59070 第一東京川崎愛実 |
| 4月16日 | 68799 第一東京三田村朝子 |
| 4月16日 | 68800 第一東京宮下尚行 |
| 4月16日 | 68801 神奈川県本條裕 |
| 4月16日 | 68802 桐木県益子元暢 |
| 4月16日 | 68803 第二東京亀井一広 |
| 4月20日 | 68804 東京黄譽謙 |
| 4月20日 | 68805 東京野村康春 |
登録換え
| (月日) | (登録 番号) | (新所 属会) | (旧所 属会) | (氏名) |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 23400 | 愛知県 | 東京 | 榎本修 |
| 4月1日 | 31662 | 千葉県 | 東京 | 上田和裕 |
| 4月1日 | 32715 | 長崎県 | 福島県 | 小津充人 |
| 4月1日 | 33286 | 大阪 | 鹿児島県 | 高妻 価織 |
| 4月1日 | 37939 | 第二東京 | 茨城県 | 長瀬佑志 |
| 4月1日 | 39459 | 東京 | 大阪 | 山田 武司 |
| 4月1日 | 43472 大阪兵庫県堀明子(片山明子) |
| 4月1日 | 44034 千葉県東京若松俊樹 |
| 4月1日 | 46401 兵庫県奈良浦弘文 |
| 4月1日 | 46592 埼玉高知北越一成 |
| 4月1日 | 47094 大阪東京三谷淑恵(谷川原淑恵) |
| 4月1日 | 48590 茨城県札幌塚田学 |
| 4月1日 | 49064 香川県第二東京呂佳叡 |
| 4月1日 | 49098 千葉県埼玉吉井和也 |
| 4月1日 | 50344 札幌釧路小田康夫 |
| 4月1日 | 51646 岡山福岡県坪井智之 |
| 4月1日 | 52647 第一東京広島折出智一 |
| 4月1日 | 52747 大阪第二東京岸朋弘 |
| 4月1日 | 53493 神奈川県東京佐伯圭佑 |
| 4月1日 | 55052 静岡県福岡県菊井千裕(行正千裕) |
| 4月1日 | 55281 東京千葉県兵頭直樹 |
| 4月1日 | 55710 愛知県三重瀧本悠 |
| 4月1日 | 56357 千葉県福岡県塩澤裕樹 |
| 4月1日 | 57280 札幌旭川宮下尚也 |
| 4月1日 | 57403 第二東京清水勇希 |
| 4月1日 | 57475 愛知県仙台池上天空 |
| 4月1日 | 57585 広島第二東京松本梓 |
| 4月1日 | 58945 鳥取県東京中村拓馬 |
| 4月1日 | 59247 第一東京千葉県印南達雄 |
| 4月1日 | 59910 東京千葉県山口亮輔 |
| 4月1日 | 60132 福岡県長崎県宇佐美竜介 |
| 4月1日 | 60134 函館愛知県佐藤広 |
| 4月1日 | 60315 和歌山東京月山鉄平 |
| 4月1日 | 60648 大阪第一東京瀬川堅心(瀬川堅心) |
| 4月1日 | 60730 神奈川県第一東京塩野大輔 |
| 4月1日 | 61497 鹿児島県新潟県上野敦史 |
| 4月1日 | 61753 愛知県第二東京牛島大介 |
| 4月1日 | 61766 第二東京千葉県栗原貴史 |
| 4月1日 | 61777 第二東京千葉県毛利優樹 |
| 4月1日 | 62217 第一東京愛知県鳥居宏 |
| 4月1日 | 62594 兵庫県岩手青松淳紀 |
| 4月1日 | 63325 大阪東京越智亮太 |
| 4月1日 | 63395 千葉県静岡県柏原曉 |
| 4月1日 | 64424 大阪第一東京滋賀金城雄真 |
| 4月1日 | 64614 大阪滋賀金城雄真 |
| 4月1日 | 64655 大阪愛知県林唯 |
| 4月1日 | 64658 三重愛知県松波伸一 |
| 4月1日 | 65052 大阪第二東京大山拓真 |
| 4月1日 | 65230 兵庫県大阪久野夏樹 |
| 4月1日 | 65666 沖縄福島県吉田詠美子 |
| 4月1日 | 65853 鹿児島県東京佐々木百華 |
| 4月1日 | 65956 富山県第一東京山本正亮(中村正亮) |
| 4月1日 | 66226 高知第二東京林田純 |
| 4月1日 | 66614 岐阜県愛知県小池亜也加 |
| 4月1日 | 66679 旭川静岡県中嶋郁登 |
| 4月1日 | 66684 熊本県福岡県横田直大 |
| 4月1日 | 66709 第一東京宮崎県川北悠太 |
| 4月1日 | 66714 千葉県兵庫県瓦田洋平 |
| 4月1日 | 66734 長崎県香川県後藤歩 |
| 4月1日 | 66747 神奈川県第一東京庄司悠人 |
| 4月1日 | 66780 静岡県第一東京北見舜哉 |
| 4月1日 | 66999 長野県第二東京加藤拓哉 |
| 4月1日 | 67127 島根県大阪三木貫大 |
| 4月1日 | 67235 第二東京神奈川県川口可夏 |
| 4月14日 | 13698 第二東京島根県佐和洋亮 |
| 4月14日 | 27989 東京第二東京梅林和馬 |
| 4月14日 | 36972 大阪兵庫県田中加奈子(近藤加奈子) |
| 4月14日 | 41576 大阪第一東京中山尋勝 |
| 4月14日 | 44901 神奈川県佐藤茉実 |
| 4月14日 | 52039 第二東京神奈川県西村健太 |
| 4月14日 | 55707 第一東京第二東京西村賢二 |
| 4月14日 | 56709 第二東京福岡県川畑貴史 |
| 4月14日 | 59396 第二東京愛知県北浦結花 |
| 4月14日 | 59682 東京大阪鮎澤季詩子 |
| 4月14日 | 61796 第二東京京都千葉友基子(吉川友基子) |
| 4月14日 | 66742 東京第一東京内田友都 |
| 4月20日 | 62261 仙台第一東京高橋和浩 |
| 4月20日 | 65656 滋賀福井荒木玖鳥 |
| 4月30日 | 65244 第一東京大阪密綸志 |
登録取消し
| (月日) | (事由) | (登録 番号) | (所属会) | (氏名) |
|---|---|---|---|---|
| 1月7日 | 死亡 | 11004 | 東京加嶋是 | |
| 1月13日 | 死亡 | 12148 | 東京桐ヶ谷章 | |
| 1月24日 | 死亡 | 60241 | 千葉県村井亮英 | |
| 2月24日 | 死亡 | 12049 | 千葉県金子健一郎 | |
| 3月10日 | 死亡 | 14882 | 東京中元信武 | |
| 3月13日 | 死亡 | 37381 | 第二東京千葉俊之 | |
| 3月14日 | 法17 条3 号 | 15617 | 神奈川県森田文行 | |
| 3月14日 | 死亡 | 22471 | 滋賀藤井浩一 | |
| 3月20日 | 死亡 | 8062 | 第一東京鈴木英夫 | |
| 3月25日 | 死亡 | 9471 | 大阪藤野季雄 | |
| 3月27日 | 死亡 | 12014 | 岡山河原昭文 | |
| 3月27日 | 死亡 | 15239 | 愛知県渡邉淳 | |
| 3月30日 | 死亡 | 13572 | 群馬内田武 | |
| 3月30日 | 死亡 | 20640 | 山口県大田明登 | |
| 4月1日 | 請求 | 18565 | 第一東京高橋孝志 | |
| 4月1日 | 請求 | 22277 | 静岡県田畑知久 | |
| 4月1日 | 請求 | 22337 | 大阪浦野正幸 | |
| 4月1日 | 請求 | 39187 | 第一東京海老沼英次 | |
| 4月1日 | 請求 | 59822 | 第一東京田中一生 | |
| 4月1日 | 請求 | 64135 | 和歌山西脇禎人 | |
| 4月1日 | 請求 | 65504 | 札幌谷口実希 | |
| 4月1日 | 請求 | 65505 | 第一東京岡田翔太 | |
| 4月1日 | 請求 | 65506 | 第一東京塩島なつ美 | |
| 4月1日 | 請求 | 65507 | 第一東京早坂謙児 | |
| 4月1日 | 請求 | 65508 | 第一東京山口美和 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)