その他令和8年5月29日
官報号外第120号(令和8年5月29日)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
官報号外第120号(令和8年5月29日)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
官報
令和8年5月29日 金曜日
51
| 4月1日 | 68095 | 福岡県 | 石原 理央 | 4月1日 | 68138 | 愛知県 | 中村 太一 | 4月1日 | 68181 | 仙台 | 横尾 祐月 | 4月1日 | 68223 | 沖縄 | 大谷 欣人 |
| 4月1日 | 68096 | 福岡県 | 原田 直仁 | 4月1日 | 68139 | 愛知県 | 西村 海音 | 4月1日 | 68182 | 仙台 | 目黒 友暉 | 4月1日 | 68224 | 沖縄 | 舘沼 直子 |
| 4月1日 | 68097 | 福岡県 | 矢野 絹佳 | 4月1日 | 68140 | 愛知県 | 元木 琢己 | 4月1日 | 68183 | 仙台 | 安孫子正成 | 4月1日 | 68225 | 沖縄 | 宮城真衣子 |
| 4月1日 | 68098 | 福岡県 | 渡邊 莉子 | 4月1日 | 68141 | 愛知県 | 柳香里 | 4月1日 | 68184 | 仙台 | 千葉 大輝 | 4月1日 | 68226 | 東京 | 平田真乃香 |
| 4月1日 | 68099 | 福岡県 | 岩佐 裕太 | 4月1日 | 68142 | 愛知県 | 宇佐美 太夢 | 4月1日 | 68185 | 愛媛 | 田中 慧 | 4月1日 | 68227 | 東京 | 荒木 優佑 |
| 4月1日 | 68100 | 福岡県 | 藤本 彩 | 4月1日 | 68143 | 愛知県 | 浜島 慶心 | 4月1日 | 68186 | 愛媛 | 引野 伸昭 | 4月1日 | 68228 | 東京 | 宮原 秀明 |
| 4月1日 | 68101 | 鹿児島県 | 遠藤 凱 | 4月1日 | 68144 | 愛知県 | 野田 美穂 | 4月1日 | 68187 | 愛媛 | 祖母井佑樹 | 4月1日 | 68229 | 東京 | 長谷しぃほり |
| 4月1日 | 68102 | 鹿児島県 | 田村 昌也 | 4月1日 | 68145 | 愛知県 | 三浦 将真 | 4月1日 | 68188 | 神奈川県 | 鈴木 猛史 | 4月1日 | 68230 | 東京 | 小林 大樹 |
| 4月1日 | 68103 | 鹿児島県 | 谷口 齐人 | 4月1日 | 68146 | 愛知県 | 西川 量 | 4月1日 | 68189 | 神奈川県 | 佐々木 玲 | 4月1日 | 68231 | 東京 | 永谷 佳凛 |
| 4月1日 | 68104 | 埼玉 | 荻野 純哉 | 4月1日 | 68147 | 愛知県 | 西廣 律希 | 4月1日 | 68190 | 神奈川県 | 山崎 甲斐 | 4月1日 | 68232 | 東京 | 松井祐規也 |
| 4月1日 | 68105 | 埼玉 | 川島 蓮 | 4月1日 | 68148 | 愛知県 | 滝田 菜々子 | 4月1日 | 68191 | 神奈川県 | 村上 貴音 | 4月1日 | 68233 | 東京 | 内田 晃太 |
| 4月1日 | 68106 | 埼玉 | 堀切 王貴 | 4月1日 | 68149 | 愛知県 | 亀井 菜央 | 4月1日 | 68192 | 神奈川県 | 青山 真吾 | 4月1日 | 68234 | 東京 | 小川 雄基 |
| 4月1日 | 68107 | 山梨県 | 竹内 広野 | 4月1日 | 68150 | 愛知県 | 平野 健太 | 4月1日 | 68193 | 神奈川県 | 井上 直樹 | 4月1日 | 68235 | 東京 | 岡村 凉平 |
| 4月1日 | 68108 | 山梨県 | 中村虎太郎 | 4月1日 | 68151 | 愛知県 | 菅原 健太 | 4月1日 | 68194 | 神奈川県 | 細川 大輔 | 4月1日 | 68236 | 東京 | 江上圭太郎 |
| 4月1日 | 68109 | 福島県 | 佐藤 洋平 | 4月1日 | 68152 | 愛知県 | 飯田 夏輝 | 4月1日 | 68195 | 神奈川県 | 山田 大樹 | 4月1日 | 68237 | 東京 | 松山 潤 |
| 4月1日 | 68110 | 福島県 | 玉手 遙華 | 4月1日 | 68153 | 愛知県 | 稲岡 春樹 | 4月1日 | 68196 | 神奈川県 | 澤村 憲伸 | 4月1日 | 68238 | 東京 | 藤野 兼佑 |
| 4月1日 | 68111 | 三重 | 柄澤 宏樹 | 4月1日 | 68154 | 愛知県 | 鈴木 淳也 | 4月1日 | 68197 | 神奈川県 | 宮本 岳 | 4月1日 | 68239 | 東京 | 巽 愛那 |
| 4月1日 | 68112 | 千葉県 | 赤坂 凌 | 4月1日 | 68155 | 愛知県 | 井上 雄大 | 4月1日 | 68198 | 神奈川県 | 都澤 和音 | 4月1日 | 68240 | 東京 | 土屋慶一郎 |
| 4月1日 | 68113 | 千葉県 | 太田 翼 | 4月1日 | 68156 | 愛知県 | 平山 妙子 | 4月1日 | 68199 | 神奈川県 | 高橋丈一郎 | 4月1日 | 68241 | 東京 | 佐藤 鈴夏 |
| 4月1日 | 68114 | 千葉県 | 岡部 拓朗 | 4月1日 | 68157 | 愛知県 | 加藤 友暁 | 4月1日 | 68200 | 神奈川県 | 中島悠三郎 | 4月1日 | 68242 | 東京 | 伊藤 伸悟 |
| 4月1日 | 68115 | 千葉県 | 岡脇 聡美 | 4月1日 | 68158 | 愛知県 | 渡部 恭太 | 4月1日 | 68201 | 神奈川県 | 久保 海晴 | 4月1日 | 68243 | 東京 | 衛藤 七海 |
| 4月1日 | 68116 | 千葉県 | 木本 貴翔 | 4月1日 | 68159 | 愛知県 | 高木 進之亮 | 4月1日 | 68202 | 神奈川県 | 泉谷 有希子 | 4月1日 | 68244 | 東京 | 矢島 和貴 |
| 4月1日 | 68117 | 千葉県 | 七五三湧太 | 4月1日 | 68160 | 愛知県 | 臼井 陸矢 | 4月1日 | 68203 | 広島 | 内田 遙 | 4月1日 | 68245 | 東京 | 貝塚 真洋 |
| 4月1日 | 68118 | 千葉県 | 庄子 大輔 | 4月1日 | 68161 | 愛知県 | 野村 直人 | 4月1日 | 68204 | 広島 | 小塩 文也 | 4月1日 | 68246 | 東京 | 永江 由季 |
| 4月1日 | 68119 | 千葉県 | 菅原 孝太 | 4月1日 | 68162 | 兵庫県 | 永原 優香 | 4月1日 | 68205 | 広島 | 木下 靖朗 | 4月1日 | 68247 | 東京 | 高橋 風香 |
| 4月1日 | 68120 | 千葉県 | 瀧澤 純暉 | 4月1日 | 68163 | 兵庫県 | 三宅 萌 | 4月1日 | 68206 | 広島 | 江田 和正 | 4月1日 | 68248 | 東京 | 美和 恭平 |
| 4月1日 | 68121 | 千葉県 | 蓮見 奈々 | 4月1日 | 68164 | 兵庫県 | 繁森 達矢 | 4月1日 | 68207 | 広島 | 近藤 良 | 4月1日 | 68249 | 東京 | 太田 荘司 |
| 4月1日 | 68122 | 千葉県 | 原口 真緒 | 4月1日 | 68165 | 兵庫県 | 中村 俊輔 | 4月1日 | 68208 | 広島 | 竹原 光敏 | 4月1日 | 68250 | 東京 | 早川 盾一郎 |
| 4月1日 | 68123 | 千葉県 | 藤澤 浩哉 | 4月1日 | 68166 | 兵庫県 | 伊東 優 | 4月1日 | 68209 | 広島 | 藤井 徹 | 4月1日 | 68251 | 東京 | 吉岡 翼 |
| 4月1日 | 68124 | 千葉県 | 山内菜々夏 | 4月1日 | 68167 | 兵庫県 | 加茂 寛紹 | 4月1日 | 68210 | 広島 | 森岡 純 | 4月1日 | 68252 | 東京 | 太田 大貴 |
| 4月1日 | 68125 | 千葉県 | 山下竜之介 | 4月1日 | 68168 | 兵庫県 | 藤原 佑月 | 4月1日 | 68211 | 広島 | 山下 一貴 | 4月1日 | 68253 | 東京 | 三笠史央里 |
| 4月1日 | 68126 | 愛知県 | 鈴木 庸介 | 4月1日 | 68169 | 兵庫県 | 野崎 正邦 | 4月1日 | 68212 | 広島 | 川田 未来 | 4月1日 | 68254 | 東京 | 松田 陵 |
| 4月1日 | 68127 | 愛知県 | 竹岡 快 | 4月1日 | 68170 | 兵庫県 | 森岡 初音 | 4月1日 | 68213 | 広島 | 西部 元輝 | 4月1日 | 68255 | 東京 | 孫 大翔 |
| 4月1日 | 68128 | 愛知県 | 鵝飼 英幸 | 4月1日 | 68171 | 兵庫県 | 大西 稲巴 | 4月1日 | 68214 | 広島 | 森村 春杜 | 4月1日 | 68256 | 東京 | 大濱 仁太 |
| 4月1日 | 68129 | 愛知県 | 渡辺 祐奈 | 4月1日 | 68172 | 兵庫県 | 久富 木志帆 | 4月1日 | 68215 | 広島 | 山岡 大道 | 4月1日 | 68257 | 東京 | 青木利一郎 |
| 4月1日 | 68130 | 愛知県 | 金尾 浩輝 | 4月1日 | 68173 | 兵庫県 | 原田 悠作 | 4月1日 | 68216 | 沖縄 | 外間 康幸 | 4月1日 | 68258 | 東京 | 柳下 知子 |
| 4月1日 | 68131 | 愛知県 | 國嶋龍之介 | 4月1日 | 68174 | 兵庫県 | 伊藤 在 | 4月1日 | 68217 | 沖縄 | 横山 海斗 | 4月1日 | 68259 | 東京 | 松木 安美 |
| 4月1日 | 68132 | 愛知県 | 林 鳳英 | 4月1日 | 68175 | 兵庫県 | 藤井 結日 | 4月1日 | 68218 | 沖縄 | 藤村 暢彦 | 4月1日 | 68260 | 東京 | 岩本 颯香 |
| 4月1日 | 68133 | 愛知県 | 式井 悠 | 4月1日 | 68176 | 兵庫県 | 野垣 茉子 | 4月1日 | 68219 | 沖縄 | アントニウバリス匠 | 4月1日 | 68261 | 東京 | 小出 倖規 |
| 4月1日 | 68134 | 愛知県 | 鎌田 航輝 | 4月1日 | 68177 | 滋賀 | 尾家 孝志郎 | 4月1日 | 68220 | 沖縄 | 川上 光誠 | 4月1日 | 68262 | 東京 | 田中 大晴 |
| 4月1日 | 68135 | 愛知県 | 森田 葉月 | 4月1日 | 68178 | 滋賀 | 木下 貴弘 | 4月1日 | 68221 | 沖縄 | 新垣 直人 | 4月1日 | 68263 | 東京 | 松本 美怜 |
| 4月1日 | 68136 | 愛知県 | 小早川 舞優 | 4月1日 | 68179 | 滋賀 | 藤田 泰之 | 4月1日 | 68222 | 沖縄 | 新垣 光童 | 4月1日 | 68264 | 東京 | 小池 洋平 |
| 4月1日 | 68137 | 愛知県 | 陶彩帆 | 4月1日 | 68180 | 佐賀 | 佐藤 友己 | 4月1日 | 68265 | 東京 | 藤本 弘樹 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)