統計表令和8年5月28日

官報号外(令和8年5月28日)掲載データ一覧

掲載日
令和8年5月28日
号種
号外
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官報号外(令和8年5月28日)掲載データ一覧

令和8年5月28日|p.12|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
M J 1685360 2022/12/6 2026/4/17 T S 2121611 2018/11/13 2026/4/17 M J 2554961 2023/8/18 2026/4/20 T S 3990926 2019/7/22 2026/4/20
M J 1764752 2022/12/14 2026/4/17 T S 2206494 2018/12/4 2026/4/17 M J 2566259 2023/9/15 2026/4/20 T S 3991199 2019/7/23 2026/4/20
M J 1888780 2023/2/9 2026/4/17 T S 2850509 2019/2/25 2026/4/17 M J 2571941 2023/9/4 2026/4/20 T S 4119532 2019/8/5 2026/4/20
M J 1968917 2023/3/23 2026/4/17 T S 3293862 2019/4/21 2026/4/17 M J 3953576 2024/10/18 2026/4/20 T S 4296412 2019/8/29 2026/4/20
M J 1981383 2023/3/10 2026/4/17 T S 3360672 2019/5/8 2026/4/17 M J 4091001 2024/10/31 2026/4/20 T S 4393051 2019/9/13 2026/4/20
M J 2630654 2023/9/14 2026/4/17 T S 3495385 2019/5/22 2026/4/17 M J 4143647 2024/11/7 2026/4/20 T S 4843222 2019/11/25 2026/4/20
M J 2728179 2023/11/7 2026/4/17 T S 3592643 2019/5/30 2026/4/17 M J 4170956 2024/12/26 2026/4/20 T S 5094241 2020/1/16 2026/4/20
M J 2827314 2024/1/5 2026/4/17 T S 3957648 2019/7/19 2026/4/17 M J 4290839 2025/1/7 2026/4/20 T S 5295110 2020/2/3 2026/4/20
M J 3074891 2024/2/28 2026/4/17 T S 3998935 2019/7/24 2026/4/17 M V 0133580 2025/5/21 2026/4/20 T T 1055224 2020/2/17 2026/4/20
M J 3538081 2024/6/27 2026/4/17 T S 4211971 2019/9/6 2026/4/17 M V 0650875 2025/8/1 2026/4/20 T T 1210749 2020/3/12 2026/4/20
M J 4495790 2025/3/17 2026/4/17 T S 4483860 2019/9/30 2026/4/17 M V 1471705 2026/3/26 2026/4/20 T T 1370925 2020/9/16 2026/4/20
M J 4514930 2025/3/19 2026/4/17 T S 4597223 2019/10/11 2026/4/17 M Z 2174320 2023/6/29 2026/4/20 T T 2066308 2022/3/22 2026/4/20
M V 0694396 2025/10/21 2026/4/17 T S 4867398 2019/11/27 2026/4/17 T M 0000784 2025/3/27 2026/4/20 T T 2571622 2022/10/3 2026/4/20
M V 1038343 2025/11/25 2026/4/17 T T 1568658 2020/11/2 2026/4/17 T M 0383446 2025/5/21 2026/4/20 T T 2612818 2022/10/3 2026/4/20
M V 1199150 2026/1/16 2026/4/17 T T 1575790 2020/12/16 2026/4/17 T M 0603958 2025/7/29 2026/4/20 T T 2687316 2022/10/18 2026/4/20
M V 1299631 2026/2/13 2026/4/17 T T 2131015 2022/3/30 2026/4/17 T M 0705766 2025/7/1 2026/4/20 T T 2746611 2022/12/14 2026/4/20
T M 0358495 2025/5/30 2026/4/17 T T 2649850 2022/11/29 2026/4/17 T M 1458616 2025/10/23 2026/4/20 T T 2847563 2022/12/16 2026/4/20
T M 0558088 2025/6/12 2026/4/17 T T 2881217 2023/1/19 2026/4/17 T M 1688287 2025/11/26 2026/4/20 T T 3094009 2023/2/17 2026/4/20
T M 2303562 2026/3/6 2026/4/17 T T 2980672 2023/2/6 2026/4/17 T M 1966300 2025/12/24 2026/4/20 T T 3161996 2023/3/1 2026/4/20
T R 3389203 2016/6/15 2026/4/17 T T 3026413 2023/2/14 2026/4/17 T M 2126224 2026/2/13 2026/4/20 T T 3300174 2023/4/11 2026/4/20
T R 3389322 2016/6/15 2026/4/17 T T 3115778 2023/3/6 2026/4/17 T R 3279003 2016/5/27 2026/4/20 T T 3356446 2023/4/4 2026/4/20
T R 3415243 2016/6/23 2026/4/17 T T 3144636 2023/3/1 2026/4/17 T R 3485858 2016/7/6 2026/4/20 T T 3459912 2023/4/19 2026/4/20
T R 6149993 2016/5/11 2026/4/17 T T 3167141 2023/3/10 2026/4/17 T R 6773842 2016/9/27 2026/4/20 T T 3555828 2023/5/25 2026/4/20
T R 6216492 2016/5/19 2026/4/17 T T 3550362 2023/5/16 2026/4/17 T R 6834637 2016/10/7 2026/4/20 T T 3770752 2023/6/5 2026/4/20
T R 6500999 2016/8/19 2026/4/17 T T 3832141 2023/6/8 2026/4/17 T R 7191115 2016/12/9 2026/4/20 T T 3894122 2023/6/23 2026/4/20
T R 6501000 2016/8/19 2026/4/17 T T 3913328 2023/6/21 2026/4/17 T R 7413188 2017/1/19 2026/4/20 T T 3995850 2023/7/12 2026/4/20
T R 6651520 2016/9/14 2026/4/17 T T 4183043 2023/8/9 2026/4/17 T R 8418178 2017/6/2 2026/4/20 T T 4103703 2023/7/14 2026/4/20
T R 6759302 2016/9/29 2026/4/17 T T 4254027 2023/8/14 2026/4/17 T R 8671903 2017/7/7 2026/4/20 T T 4928461 2023/11/13 2026/4/20
T R 6969492 2016/10/21 2026/4/17 T T 4381259 2023/8/30 2026/4/17 T R 8939666 2017/8/15 2026/4/20 T T 4960935 2023/11/20 2026/4/20
T R 7334564 2017/1/4 2026/4/17 T T 4923157 2023/11/14 2026/4/17 T R 9029754 2017/8/31 2026/4/20 T T 5379716 2024/2/2 2026/4/20
T R 7357760 2017/1/23 2026/4/17 T T 5051587 2023/12/13 2026/4/17 T R 9298354 2017/10/6 2026/4/20 T T 5576456 2024/3/1 2026/4/20
T R 7625939 2017/2/6 2026/4/17 T T 5167635 2023/12/18 2026/4/17 T R 9882203 2018/1/22 2026/4/20 T T 5867821 2024/4/10 2026/4/20
T R 8169038 2017/9/8 2026/4/17 T T 5519934 2024/1/25 2026/4/17 T S 0316169 2018/3/14 2026/4/20 T T 6097584 2024/5/10 2026/4/20
T R 8302710 2017/5/16 2026/4/17 T T 55660334 2024/2/20 2026/4/17 T S 0946213 2018/6/14 2026/4/20 T T 6519826 2024/6/24 2026/4/20
T R 8622824 2017/7/4 2026/4/17 T T 5669973 2024/3/8 2026/4/17 T S 1023364 2018/6/20 2026/4/20 T T 6656834 2024/7/26 2026/4/20
T R 8833932 2017/7/27 2026/4/17 T T 6057717 2024/3/15 2026/4/17 T S 1131373 2018/7/2 2026/4/20 T T 7212101 2024/10/15 2026/4/20
T R 9189130 2017/9/15 2026/4/17 T T 6273326 2024/5/8 2026/4/17 T S 1684819 2018/9/4 2026/4/20 T T 7302579 2024/11/15 2026/4/20
T R 9439676 2017/10/20 2026/4/17 T T 6662017 2024/7/25 2026/4/17 T S 2122062 2018/11/16 2026/4/20 T T 7867646 2025/1/29 2026/4/20
T R 9830105 2018/1/11 2026/4/17 T T 6970988 2024/9/3 2026/4/17 T S 2211778 2018/11/30 2026/4/20 T Z 1340468 2019/3/8 2026/4/20
T S 0023048 2018/2/7 2026/4/17 T T 7280166 2024/11/1 2026/4/17 T S 2342787 2018/12/16 2026/4/20 T Z 2029790 2021/2/11 2026/4/20
T S 0124351 2018/2/16 2026/4/17 T T 7510264 2024/12/2 2026/4/17 T S 2762508 2019/1/24 2026/4/20 M J 1301264 2021/9/28 2026/4/21
T S 0127409 2018/2/15 2026/4/17 T T 8080995 2025/3/4 2026/4/17 T S 2808402 2019/2/5 2026/4/20 M J 1682668 2022/9/22 2026/4/21
T S 0127410 2018/2/15 2026/4/17 T Z 2263856 2024/11/20 2026/4/17 T S 2820860 2019/2/20 2026/4/20 M J 1976189 2023/3/24 2026/4/21
T S 0197247 2018/2/27 2026/4/17 M J 1224026 2022/4/8 2026/4/20 T S 2877735 2019/2/28 2026/4/20 M J 2050153 2023/5/24 2026/4/21
T S 0712490 2018/5/15 2026/4/17 M J 1548596 2022/5/2 2026/4/20 T S 3157517 2019/4/1 2026/4/20 M J 2278932 2023/6/21 2026/4/21
T S 1344198 2018/8/2 2026/4/17 M J 2463280 2023/8/4 2026/4/20 T S 3532465 2019/5/31 2026/4/20 M J 2281808 2023/7/4 2026/4/21
読み込み中...
官報号外(令和8年5月28日)掲載データ一覧 - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する統計表