第38期決算公告
令和8年5月28日
大阪市中央区淡路町一丁目7番3号
日本建設株式会社
代表取締役 佐久間昭司
貸借対照表の要旨(令和8年2月28日現在)(単位:百万円)
| 資産の部 | | 負債及び純資産の部 | |
|---|
| 流動資産 | 57,862 | 流動負債 | 30,780 |
| 固定資産 | 6,239 | 完成工事補償引当金 | 118 |
| | 訴訟損失引当金 | 572 |
| | 固定負債 | 450 |
| | 役員退職慰労引当金 | 178 |
| | 負債合計 | 31,231 |
| | 株主資本 | 32,455 |
| | 資本金 | 2,000 |
| | 資本剰余金 | 1,764 |
| | 資本準備金 | 125 |
| | その他資本剰余金 | 1,639 |
| | 利益剰余金 | 30,598 |
| | 利益準備金 | 439 |
| | その他利益剰余金 | 30,158 |
| | 自己株式 | 1,907 |
| | 評価・換算差額等 | 415 |
| | その他有価証券評価差額金 | 415 |
| 資産合計 | 64,102 | 純資産合計 | 32,870 |
| | 負債・純資産合計 | 64,102 |
損益計算書の要旨(自 令和7年3月1日
至 令和8年2月28日)(単位:百万円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|
| 売上高 | 79,257 | 特別損失 | 331 |
| 売上原価 | 70,829 | 税引前当期純利益 | 5,934 |
| 売上総利益 | 8,428 | 法人税、住民税及び事業税 | 1,859 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,975 | 法人税等調整額 | 50 |
| 営業利益 | 5,453 | 当期純利益 | 4,126 |
| 営業外収益 | 823 | | |
| 営業外費用 | 10 | | |
| 経常利益 | 6,266 | | |