会社公告令和8年4月23日
エナジーブルージャパン株式会社 第11期決算公告(8件)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
会社名メディデータ・ソリューションズ株式会社
公告種別決算公告
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
エナジーブルージャパン株式会社 第11期決算公告(8件)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第11期決算公告
令和8年4月23日
東京都港区芝大門一丁目3番4号
エナジーブルージャパン株式会社
代表取締役 市村健
| 貸借対照表の要旨 (令和7年12月31日現在) (単位:千円) | |||
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 441,441 | 流動負債 | 86,588 |
| 固定資産 | 33,433 | (賞与引当金) | (5,400) |
| 繰延資産 | 5,657 | 固定負債 | 48,330 |
| (役員退職慰労引当金) | (17,647) | ||
| (退職給付引当金) | (30,683) | ||
| 株主資本 | 345,613 | ||
| 資本金 | 45,000 | ||
| 利益剰余金 | 300,613 | ||
| 利益準備金 | 7,134 | ||
| その他利益剰余金 | 293,479 | ||
| (うち当期純利益) | (115,711) | ||
| 合計 | 480,532 | 合計 | 480,532 |
第6期決算公告
令和8年4月23日
東京都中央区新富一丁目15番3号
新富ミハマビル4階ジバンク
TELUS International AI Japan株式会社
代表取締役 横倉弘和
| 貸借対照表の要旨 (令和7年12月31日現在) (単位:千円) | |||
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 963,993 | 流動負債 | 750,334 |
| 固定資産 | 36,938 | 有給休暇引当金 | 22,065 |
| 固定負債 | 7,168 | ||
| 退職給付引当金 | 7,168 | ||
| 株主資本 | 243,429 | ||
| 資本金 | 35,000 | ||
| 資本剰余金 | 35,000 | ||
| 資本準備金 | 35,000 | ||
| 利益剰余金 | 173,429 | ||
| その他利益剰余金 | 173,429 | ||
| (うち当期純利益) | (70,201) | ||
| 合計 | 1,000,932 | 合計 | 1,000,932 |
第24期決算公告
令和8年3月27日
東京都中央区日本橋小伝馬町4-2
ILS株式会社
代表取締役 吉田耕三
| 貸借対照表の要旨 (令和7年12月31日現在) (単位:千円) | |||
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
| 流動資産 | 4,099,269 | 流動負債 | 538,972 |
| 固定資産 | 235,050 | 賞与引当金 | 42,068 |
| 固定負債 | 100,219 | ||
| 退職給付引当金 | 84,144 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 16,075 | ||
| 株主資本 | 3,695,128 | ||
| 資本金 | 100,000 | ||
| 資本剰余金 | 4,523,160 | ||
| 資本準備金 | 3,933,967 | ||
| その他資本剰余金 | 589,193 | ||
| 利益剰余金 | △928,031 | ||
| その他利益剰余金 | △928,031 | ||
| (うち当期純利益) | (14,021) | ||
| 資産合計 | 4,334,319 | 負債・純資産合計 | 4,334,319 |
第4期決算公告
令和8年4月23日
東京都千代田区大手町一丁目1番1号
キエジ・ファーマ・ジャパン株式会社
代表取締役 中村良和
| 貸借対照表の要旨 (令和7年12月31日現在) (単位:千円) | |||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 929,208 | 流動負債 | 318,786 |
| 固定資産 | 364,293 | 賞与引当金 | 55,918 |
| 固定負債 | 136,209 | ||
| 退職給付引当金 | 62,351 | ||
| 株主資本 | 838,505 | ||
| 資本金 | 100,000 | ||
| 資本剰余金 | 700,000 | ||
| 資本準備金 | 700,000 | ||
| 利益剰余金 | 38,505 | ||
| その他利益剰余金 | 38,505 | ||
| (うち当期純利益) | (11,824) | ||
| 資産合計 | 1,293,501 | 負債・純資産合計 | 1,293,501 |
| 法人番号(9010401170812) | |||
第1期決算公告
令和8年4月23日
東京都千代田区丸の内一丁目1番1号パレスビル5階
株式会社BCJ-91
代表取締役 杉本勇次
| 貸借対照表の要旨 (令和7年11月30日現在) (単位:百万円) | |||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 52 | 流動負債 | 34 |
| 固定資産 | 56,254 | 固定負債 | 3,146 |
| 株主資本 | 53,125 | ||
| 資本金 | 0 | ||
| 資本剰余金 | 53,129 | ||
| 資本準備金 | 0 | ||
| その他資本剰余金 | 53,129 | ||
| 利益剰余金 | △3 | ||
| その他利益剰余金 | △3 | ||
| (うち当期純損失) | (3) | ||
| 資産合計 | 56,306 | 負債・純資産合計 | 56,306 |
第13期決算公告
令和8年4月23日
東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
株式会社Beppo Corporation
代表取締役 金晃都
| 貸借対照表の要旨 (令和7年12月31日現在) (単位:千円) | |||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 356,175 | 流動負債 | 3,656,171 |
| 固定資産 | 15,525,326 | 固定負債 | 206,337 |
| 株主資本 | 11,782,277 | ||
| 資本金 | 100,000 | ||
| 資本剰余金 | 12,210,000 | ||
| 資本準備金 | 6,135,000 | ||
| その他資本剰余金 | 6,075,000 | ||
| 利益剰余金 | △527,722 | ||
| その他利益剰余金 | △527,722 | ||
| (うち当期純損失) | (22,344) | ||
| 評価差額金 | 236,715 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 236,715 | ||
| 資産合計 | 15,881,501 | 負債・純資産合計 | 15,881,501 |
決算公告
令和8年4月23日
東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
渋谷スクランブルスクエア39階
イーベイ・ジャパン株式会社
代表取締役 岡田雅之
| 貸借対照表の要旨 (令和7年12月31日現在) (単位:千円) | |||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 409,053 | 流動負債 | 505,863 |
| 固定資産 | 437,094 | (その他の引当金) | (31,376) |
| 固定負債 | 7,527 | ||
| (退職給付引当金) | (7,527) | ||
| 株主資本 | 332,757 | ||
| 資本金 | 47,500 | ||
| 資本剰余金 | 38,233 | ||
| 資本準備金 | 38,233 | ||
| 利益剰余金 | 247,024 | ||
| その他利益剰余金 | 247,024 | ||
| (うち当期純損失) | (117,747) | ||
| 資産合計 | 846,148 | 負債・純資産合計 | 846,148 |
第21期決算公告
令和8年4月23日
東京都品川区大崎二丁目1番1号
メディデータ・ソリューションズ株式会社
代表取締役 ン・クィー・ベング
| 貸借対照表の要旨 (令和7年12月31日現在) (単位:千円) | |||
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
| 流動資産 | 1,556,705 | 流動負債 | 195,364 |
| 固定資産 | 189,714 | 賞与引当金 | 93,736 |
| 有形固定資産 | 18,520 | 固定負債 | 129,623 |
| 無形固定資産 | 110,347 | 退職給付引当金 | 129,623 |
| 投資その他の資産 | 60,847 | 負債合計 | 324,987 |
| 株主資本 | 1,421,432 | ||
| 資本金 | 10,000 | ||
| 利益剰余金 | 1,411,432 | ||
| その他利益剰余金 | 1,411,432 | ||
| (当期純利益) | (60,602) | ||
| 純資産合計 | 1,421,432 | ||
| 資産合計 | 1,746,420 | 負債・純資産合計 | 1,746,420 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)