会社公告令和8年4月17日
HEAD Japan株式会社 第39期決算公告(5件)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
会社名三信建設工業株式会社
公告種別決算公告
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
HEAD Japan株式会社 第39期決算公告(5件)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第39期決算公告
令和8年4月17日 東京都文京区関口一丁目44番10号
HEAD Japan株式会社
代表取締役 久保英二
貸借対照表の要旨 (令和7年12月31日現在) (単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 | 科 | 目 | 金額 |
| 流動資産 | 3,066,476 | 流動負債 | 2,077,442 | ||
| 固定資産 | 38,736 | 賞与引当金 | 21,753 | ||
| その他 | 2,055,688 | ||||
| 固定負債 | 16,250 | ||||
| 役員退職慰労引当金 | 16,250 | ||||
| 株主資本 | 1,011,520 | ||||
| 資本金 | 100,000 | ||||
| 資本剰余金 | 275,000 | ||||
| 資本準備金 | 275,000 | ||||
| 利益剰余金 | 636,520 | ||||
| その他利益剰余金 | 636,520 | ||||
| (うち当期純利益) | (44,979) | ||||
| 資産合計 | 3,105,212 | 負債・純資産合計 | 3,105,212 |
第16期決算公告
令和8年3月26日 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目11番地5
コーケン化学株式会社
代表取締役 高柳充
貸借対照表の要旨 (令和7年12月31日現在) (単位:百万円)
| 科 | 目 | 金額 | 科 | 目 | 金額 |
| 流動資産 | 745 | 流動負債 | 268 | ||
| 固定資産 | 862 | 賞与引当金 | 12 | ||
| 固定負債 | 125 | ||||
| 退職給付引当金 | 92 | ||||
| 株主資本 | 1,212 | ||||
| 資本金 | 10 | ||||
| 資本剰余金 | 1,351 | ||||
| その他資本剰余金 | 1,351 | ||||
| 利益剰余金 | △148 | ||||
| 利益準備金 | 2 | ||||
| その他利益剰余金 | △151 | ||||
| (うち当期純損失) | (41) | ||||
| 資産合計 | 1,607 | 負債・純資産合計 | 1,607 |
第47期決算公告
令和8年4月17日
神奈川県横浜市西区高島二丁目6番32号
医療法人社団善仁会
理事長 安藤和弘
貸借対照表の要旨
(令和7年12月31日現在) (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
| 流動資産 | 32,442 | 流動負債 | 4,318 |
| 固定資産 | 14,993 | 賞与引当金 | 217 |
| 有形固定資産 | 11,022 | 固定負債 | 2,619 |
| 無形固定資産 | 331 | 退職給付引当金 | 1,609 |
| その他の資産 | 3,639 | 負債合計 | 6,937 |
| 出資金 | 18 | ||
| 積立金 | 40,480 | ||
| 繰越利益積立金 | 40,480 | ||
| 純資産合計 | 40,498 | ||
| 資産合計 | 47,436 | 負債・純資産合計 | 47,436 |
損益計算書の要旨
(自 令和7年1月1日
至 令和7年12月31日) (単位:百万円)
| 科 | 目 | 金額 | 科 | 目 | 金額 |
| 事業収益 | 41,263 | 事業外費用 | 30 | ||
| (本来業務) | (40,962) | 経常利益 | 3,392 | ||
| (附帯業務) | (301) | 特別利益 | 1 | ||
| 事業費用 | 37,911 | 特別損失 | 43 | ||
| (本来業務) | (37,732) | 税引前当期純利益 | 3,350 | ||
| (附帯業務) | (179) | 法人税、住民税及び事業税 | 1,026 | ||
| 事業利益 | 3,351 | 法人税等調整額 | △50 | ||
| 事業外収益 | 70 | 当期純利益 | 2,374 |
第70期決算公告
令和8年3月30日 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
エンドレスハウザージャパン株式会社
代表取締役社長 泉俊彰
貸借対照表の要旨
(令和7年12月31日現在) (単位:千円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||||
| 科 | 目 | 金額 | 科 | 目 | 金額 |
| 流動資産 | 5,138,110 | 流動負債 | 1,013,223 | ||
| 固定資産 | 1,733,475 | 賞与引当金 | 134,664 | ||
| 繰延資産 | 49,053 | その他 | 878,559 | ||
| 固定負債 | 3,461,282 | ||||
| 退職給付引当金 | 87,159 | ||||
| 役員退職慰労引当金 | 10,000 | ||||
| 永年勤続表彰引当金 | 76,923 | ||||
| その他 | 3,287,200 | ||||
| 負債合計 | 4,474,506 | ||||
| 株主資本 | 2,446,131 | ||||
| 資本金 | 990,000 | ||||
| 資本剰余金 | 7,019 | ||||
| 資本準備金 | 6,997 | ||||
| その他資本剰余金 | 21 | ||||
| 利益剰余金 | 1,449,112 | ||||
| 利益準備金 | 224,268 | ||||
| その他利益剰余金 | 1,224,844 | ||||
| 純資産合計 | 2,446,131 | ||||
| 資産合計 | 6,920,638 | 負債・純資産合計 | 6,920,638 | ||
損益計算書の要旨
(自 令和7年1月1日
至 令和7年12月31日) (単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 | 科 | 目 | 金額 |
| 売上高 | 10,778,858 | 営業外費用 | 92,285 | ||
| 売上原価 | 6,627,446 | 経常利益 | 739,641 | ||
| 売上総利益 | 4,151,412 | 税引前当期純利益 | 739,641 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 3,387,392 | 法人税、住民税及び事業税 | 180,470 | ||
| 営業利益 | 764,019 | 法人税等調整額 | 12,060 | ||
| 営業外収益 | 67,907 | 当期純利益 | 547,110 |
第71期決算公告
令和8年4月17日 東京都台東区柳橋二丁目19番6号
三信建設工業株式会社
代表取締役 山崎淳一
貸借対照表の要旨
(令和7年12月31日現在) (単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 | 科 | 目 | 金額 |
| 流動資産 | 4,881,512 | 流動負債 | 2,810,914 | ||
| 固定資産 | 3,676,774 | 賞与引当金 | 24,280 | ||
| 完成工事補償引当金 | 18,600 | ||||
| 工事損失引当金 | 84,389 | ||||
| 固定負債 | 434,226 | ||||
| 退職給付引当金 | 13,130 | ||||
| 役員退職慰労引当金 | 12,812 | ||||
| 負債合計 | 3,245,140 | ||||
| 株主資本 | 4,635,563 | ||||
| 資本金 | 500,000 | ||||
| 資本剰余金 | 500,000 | ||||
| 資本準備金 | 500,000 | ||||
| 利益剰余金 | 3,635,563 | ||||
| その他利益剰余金 | 3,635,563 | ||||
| 評価・換算差額等 | 677,582 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 677,582 | ||||
| 純資産合計 | 5,313,146 | ||||
| 資産合計 | 8,558,286 | 負債・純資産合計 | 8,558,286 |
損益計算書の要旨
(自 令和7年1月1日
至 令和7年12月31日) (単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 | 科 | 目 | 金額 |
| 完成工事高 | 10,102,695 | 経常利益 | 137,885 | ||
| 完成工事原価 | 8,869,402 | 特別利益 | 62,214 | ||
| 完成工事総利益 | 1,233,293 | 特別損失 | 13,723 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 1,218,446 | 税引前当期純利益 | 186,376 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 22,948 | ||||
| 営業利益 | 14,847 | 法人税等調整額 | 10,026 | ||
| 営業外収益 | 140,627 | 当期純利益 | 153,402 | ||
| 営業外費用 | 17,588 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)