会社公告令和8年4月16日
株式会社カインド 決算公告(10件)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
会社名スイフト・ジャパン株式会社
公告種別決算公告
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
決算公告
2026年4月16日
東京都渋谷区桜丘町30番12号
マイア渋谷桜丘601
株式会社カインド
代表取締役 池田 勝彦
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産の部 | 流動資産 | 517,987 |
| 固定資産 | 24,084 | |
| 合計 | 542,071 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 133,464 |
| 株主資本 | 408,607 | |
| 資本金 | 30,000 | |
| 利益剰余金 | 378,607 | |
| その他利益剰余金 | 378,607 | |
| (繰越利益剰余金) | (378,607) | |
| (うち当期純利益) | (91,412) | |
| 合計 | 542,071 | |
第38期決算公告 2026年4月16日
東京都中央区月島四丁目16番13号
ベーカ−ヒューズ・
エナジージャパン株式会社
代表取締役 川崎 竜生
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産の部 | 流動資産 | 1,209,972 |
| 固定資産 | 25,247 | |
| 資産合計 | 1,235,219 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 745,637 |
| 固定負債 | 35,726 | |
| 株主資本 | 453,855 | |
| 資本金 | 25,000 | |
| 別途積立金 | 8,000 | |
| 繰越利益剰余金 | 420,855 | |
| (うち当期純損失) | (841,444) | |
| 負債・純資産合計 | 1,235,219 | |
第26期決算公告
令和8年4月16日
東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1
日本ドレッサー株式会社
代表取締役 エリック・ストレッカー
| 貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在) | ||
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産の部 | 流動資産 | 4,875,423 |
| 固定資産 | 1,945,461 | |
| 資産合計 | 6,820,885 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 4,800,953 |
| 固定負債 | 427,302 | |
| 株主資本 | 1,592,629 | |
| 資本金 | 495,000 | |
| 資本剰余金 | 1,048,900 | |
| 資本準備金 | 1,048,900 | |
| 利益剰余金 | 48,729 | |
| その他利益剰余金 | 48,729 | |
| (うち当期純利益) | (150,498) | |
| 負債・純資産合計 | 6,820,885 | |
第7期決算公告
令和8年4月16日
東京都港区芝3-6-5
KS芝公園ビル2
NSSLGlobal株式会社
代表清算人 サラ・ジェーン・ゴードン
| 貸借対照表の要旨 | ||
| (令和7年12月31日現在) | (単位:円) | |
| 科 | 目 | 金額 |
| 資産の部 | 流動資産 | 1 |
| 合計 | 1 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 0 |
| 株主資本 | 1 | |
| 資本金 | 1 | |
| 利益剰余金 | 0 | |
| その他利益剰余金 | 0 | |
| (うち当期純利益) | (0) | |
| 合計 | 1 |
第4期決算公告 令和8年4月16日
東京都千代田区九段北一丁目15番12号
ミナト九段下ビル11階
IGIS JAPAN株式会社
代表取締役 オ・ヒョンソク
| 貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在) | ||
| 科 | 目 | 金額(円) |
| 資産の部 | 流動資産 | 4,967,462 |
| 固定資産 | 155,000,000 | |
| 合計 | 159,967,462 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 2,005,781 |
| 固定負債 | - | |
| 株主資本 | 157,961,681 | |
| 資本金 | 202,000,000 | |
| 資本剰余金 | - | |
| 利益剰余金 | △44,038,319 | |
| 利益準備金 | - | |
| その他利益剰余金 | △44,038,319 | |
| (うち当期純損失) | (36,444,639) | |
| 合計 | 159,967,462 |
第8期決算公告
令和8年4月16日
東京都中央区日本橋室町四丁目3番9号
TIME dotCom Japan株式会社
代表取締役
ガネーシュ・ジョン・シバサンプー
| 貸借対照表の要旨 | ||
| (令和7年12月31日現在) | (単位:円) | |
| 科 | 目 | 金額 |
| 資産の部 | 流動資産 | 37,738,919 |
| 合計 | 37,738,919 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 49,596,794 |
| 株主資本 | △11,857,875 | |
| 資本金 | 100,000 | |
| 利益剰余金 | △11,957,875 | |
| その他利益剰余金 | △11,957,875 | |
| (うち当期純利益) | (3,081,118) | |
| 合計 | 37,738,919 |
第20期決算公告
令和8年4月16日 東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
株式会社スカイグリーン
代表取締役 石井 祐司
| 貸借対照表の要旨(令和7年6月30日現在)(単位:百万円) | |||||
| 科 | 目 | 金額 | 科 | 目 | 金額 |
| 流動資産 | 12,427 | 流動負債 | 99 | ||
| 固定資産 | 8,675 | 固定負債 | 331 | ||
| 株主資本 | 20,633 | ||||
| 資本金 | 100 | ||||
| 資本剰余金 | 17,761 | ||||
| 資本準備金 | 172 | ||||
| その他資本剰余金 | 17,589 | ||||
| 利益剰余金 | 2,771 | ||||
| その他利益剰余金 | 2,771 | ||||
| (うち当期純利益) | (156) | ||||
| 評価・換算差額等 | 37 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 37 | ||||
| 資産合計 | 21,103 | 負債・純資産合計 | 21,103 |
第15期決算公告
令和8年3月25日 東京都中央区銀座六丁目10番1号
GINZA SIX8階
ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社
代表取締役 上里田 勝
| 貸借対照表の要旨 | |||||
| (令和7年12月31日現在) | (単位:円) | ||||
| 科 | 目 | 金額 | 科 | 目 | 金額 |
| 流動資産 | 1,555,052,910 | 流動負債 | 286,758,894 | ||
| 固定資産 | 125,012,554 | 賞与引当金 | 114,759,771 | ||
| 投資その他の資産 | 183,197,545 | 固定負債 | 65,247,054 | ||
| 株主資本 | 1,511,257,061 | ||||
| 資本金 | 15,500,000 | ||||
| 資本剰余金 | 559,570,000 | ||||
| 資本準備金 | 559,570,000 | ||||
| 利益剰余金 | 936,187,061 | ||||
| その他利益剰余金 | 936,187,061 | ||||
| (うち当期純利益) | (188,423,722) | ||||
| 資産合計 | 1,863,263,009 | 負債・純資産合計 | 1,863,263,009 |
第48期決算公告
2026年4月16日
広島県福山市川口町1-7-3
広建コンサルタンツ株式会社
代表取締役 小瀧 訓一
| 貸借対照表の要旨 (2025年12月31日現在) (単位:千円) | |||
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
| 流動資産 | 2,449,786 | 流動負債 | 353,882 |
| 固定資産 | 604,193 | 固定負債 | 71,583 |
| 株主資本 | 2,628,040 | ||
| 資本金 | 10,000 | ||
| 利益剰余金 | 2,618,840 | ||
| 利益準備金 | 6,135 | ||
| その他利益剰余金 | 2,612,705 | ||
| (うち当期純損失) | (303,118) | ||
| 自己株式 | △800 | ||
| 評価・換算差額等 | 473 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 473 | ||
| 合計 | 3,053,979 | 合計 | 3,053,979 |
第46期決算公告
令和8年4月16日 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
日本生命丸の内ビル20階
スイフト・ジャパン株式会社
代表取締役 マキシミリアーノ・マモンデス
| 貸借対照表の要旨 | |||||
| (令和7年12月31日現在) | (単位:千円) | ||||
| 科 | 目 | 金額 | 科 | 目 | 金額 |
| 流動資産 | 527,016 | 流動負債 | 74,253 | ||
| 固定資産 | 132,732 | 有給休暇引当金 | 11,322 | ||
| 固定負債 | 120,728 | ||||
| 退職給付引当金 | 120,728 | ||||
| 株主資本 | 464,767 | ||||
| 資本金 | 10,000 | ||||
| 利益剰余金 | 454,767 | ||||
| その他利益剰余金 | 454,767 | ||||
| (うち当期純利益) | (55,186) | ||||
| 資産合計 | 659,748 | 負債・純資産合計 | 659,748 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)