政府調達令和8年4月1日
海上保安庁(総務部)による計測震度計検定装置等の随意契約・一般競争入札公告(3件)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
海上保安庁(総務部)による計測震度計検定装置等の随意契約・一般競争入札公告(3件)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
①24 ②計測震度計検定装置の製作及び取付調整 2式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.10 ⑥株式会社高見沢サイバネティックス 東京都中野区中央2-48-5 ⑦33,673,970円 ⑧8.2.2 ⑪最低価格
①24 ②地磁気観測装置の製作及び取付調整 14式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.10 ⑥有限会社テラテクニカ 東京都武蔵村山市榎3-25-1 ⑦160,059,900円 ⑧8.2.6 ⑪最低価格
①24 ②津波観測装置の製作及び取付調整 1式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.12 ⑥明星電気株式会社 東京都千代田区六番町2-19 ⑦704,000,000円 ⑧8.2.4 ⑪最低価格
①24 ②火山ガス観測装置の製作及び取付調整 1式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.12 ⑥太陽計測株式会社 東京都大田区山王1-2-6 ⑦66,550,000円 ⑧8.2.10 ⑪最低価格
①24 ②東南海ケーブル式常時海底地震観測ステム陸上局光送信装置の製作 1式 ③購入等 ④随意 ⑤8.3.12 ⑥NECネッツエスアイ株式会社 東京都港区芝浦3-9-14 ⑦220,000,000円 ⑨c「互換性」
○支出負担行為担当官 海上保安庁総務部長 澤井 俊 (東京都千代田区霞が関2-1-3)
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
①16 ②空中線回転機構部2個買入 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.12 ⑥東京計器株式会社 東京都大田区南蒲田2丁目16番46号 ⑦29,315,000円 ⑧8.1.15 ⑪最低価格 ⑫30,850,000円
①16 ②LED灯器(II型赤)9式ほか10点買入 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.11 ⑥日本光機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦2丁目7番18号 ⑦11,000,000円 ⑧8.1.15 ⑪最低価格 ⑫44,112,000円
①12、16 ②LED灯器(LRL-1 I型)3式ほか3点製造 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.11 ⑥日本光機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦2丁目7番18号 ⑦32,901,000円 ⑧8.1.15 ⑪最低価格 ⑫34,080,000円
①12、16 ②LEDユニット型灯器(LZL-2)4式ほか2点製造 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.11 ⑥日本光機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦2丁目7番18号 ⑦52,250,000円 ⑧8.1.15 ⑪最低価格 ⑫53,380,000円
①16 ②放射線測定検出器1式買入 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.10 ⑥セイコー・イージーアンドジー株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 ⑦20,350,000円 ⑧8.1.15 ⑪最低価格 ⑫20,350,000円
①20 ②複合型機付ゴムボート買入 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.10 ⑥株式会社ニシエフ 山口県下関市豊北町大字粟野4238番地 ⑦1,024,320,000円 ⑧8.1.15 ⑪最低価格 ⑫1,025,400,000円
①11 ②可変ピッチプロペラ装置(4)4式ほか4点製造 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.9 ⑥かもめプロペラ株式会社 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町690番地 ⑦1,430,000,000円 ⑧8.2.3 ⑪最低価格 ⑫1,450,100,000円
①19 ②HF TR1個ほか2点買入 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.12 ⑥株式会社Japan General Aviation Service 東京都港区北青山3丁目6番7号青山パラシオタワー11階 ⑦28,160,000円 ⑧8.1.19 ⑪最低価格 ⑫34,030,000円
①19 ②AVIONICS DISPLAY UNIT 1個買入 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.12 ⑥株式会社海外物産 東京都江東区新木場4丁目7番45号 ⑦29,370,000円 ⑧8.1.19 ⑪最低価格 ⑫29,700,000円
①19 ②CONICAL SEAL 6個ほか87点買入 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.12 ⑥株式会社ジャムコ 東京都三鷹市大沢6丁目11番25号 ⑦19,360,000円 ⑧8.1.19 ⑪最低価格 ⑫25,870,000円
①11 ②850kVAディーゼル発電装置6台ほか4点買入 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.9 ⑥ヤンマーパワーソリューション株式会社 兵庫県尼崎市長洲東通1丁目1番1号 ⑦374,000,000円 ⑧8.2.3 ⑪最低価格 ⑫505,500,000円
①11 ②150kVAディーゼル発電装置2台ほか4点買入 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.9 ⑥ヤンマーパワーソリューション株式会社 兵庫県尼崎市長洲東通1丁目1番1号 ⑦79,200,000円 ⑧8.2.6 ⑪最低価格 ⑫80,010,000円
①19 ②ELASTOMERIC DAMPER4個ほか30点買入 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.18 ⑥三井物産エアロスペース株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 ⑦30,768,210円 ⑧8.1.23 ⑪最低価格 ⑫31,070,000円
①26 ②国旗(3巾)8枚ほか505点買入 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.18 ⑥三洋商事株式会社 東京都中央区新川1丁目17番25号 ⑦181,795,680円 ⑧8.2.13 ⑪最低価格 ⑫182,400,000円
①5 ②白色防舷物(特型)4個ほか3点買入 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.18 ⑥横浜ゴムMBジャパン株式会社 東京都港区港南2丁目15番3号 ⑦20,350,000円 ⑧8.2.13 ⑪最低価格 ⑫27,630,000円
①26 ②救命浮器91台ほか1点買入 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.9 ⑥三洋商事株式会社 東京都中央区新川1丁目17番25号 ⑦50,594,500円 ⑧8.2.9 ⑪最低価格 ⑫51,090,000円
①7 ②毛布1688枚ほか5点買入 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.16 ⑥山甚物産株式会社 東京都千代田区神田小川町1丁目1番地 ⑦51,819,240円 ⑧8.2.16 ⑪最低価格 ⑫54,200,000円
①26 ②ロープ24mm(曳航索)2本ほか13点買入 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.13 ⑥加藤船用品工業株式会社 東京都江東区深川2丁目1番7号 ⑦60,865,200円 ⑧8.2.13 ⑪最低価格 ⑫61,190,000円
①20 ②複合型ゴムボート2隻買入 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.18 ⑥株式会社ニシエフ 山口県下関市豊北町大字粟野4238番地 ⑦58,300,000円 ⑧8.2.24 ⑪最低価格 ⑫58,360,000円
①19 ②EMER EX I T SIGN 3個ほか6点買入 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.13 ⑥株式会社海外物産 東京都江東区新木場4丁目7番45号 ⑦112,200,000円 ⑧8.2.27 ⑪最低価格 ⑫162,000,000円
①13 ②配電盤(4)2式ほか4点製造 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.13 ⑥BEMAC株式会社 愛媛県今治市野間甲105番地 ⑦101,640,000円 ⑧8.2.16 ⑪最低価格 ⑫144,500,000円
○支出負担行為担当官 第四管区海上保安本部長 林 一馬 (愛知県名古屋市港区入船2-3-12)
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
①2 ②A重油買入(鳥羽港、4~7月分) ③購入等 ④一般 ⑤8.3.2 ⑥㈱柴山芳之助商店 三重県鳥羽市鳥羽4-14-7 ⑦14,429,250円 ⑧8.1.7 ⑪最低価格
①2 ②軽油(免税)買入(名古屋港、4~7月分) ③購入等 ④一般 ⑤8.3.2 ⑥高野石油㈱ 愛知県名古屋市港区港栄3-13-13 ⑦15,015,000円 ⑧8.1.7 ⑪最低価格
①2 ②軽油(免税)買入(鳥羽港、4~7月分) ③購入等 ④一般 ⑤8.3.2 ⑥(有)城山石油 三重県鳥羽市浦村町1826-40 ⑦10,474,200円 ⑧8.1.7 ⑪最低価格
①2 ②軽油(免税)買入(四日市港、4~3月分) ③購入等 ④一般 ⑤8.3.3 ⑥伊勢湾石油㈱ 愛知県名古屋市港区港栄1-2-3 ⑦44,000,000円 ⑧8.1.7 ⑪最低価格
①2 ②A重油買入(尾鷲港、4~9月分) ③購入等 ④一般 ⑤8.3.3 ⑥正栄石油㈱ 三重県尾鷲市港町1-13 ⑦39,600,000円 ⑧8.1.7 ⑪最低価格
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する政府調達
R8/4/1函館税関における埠頭監視カメラシステムの賃貸借及び保守に関する意見招請公示(4件)R8/2/13参議院における職員LAN用クライアントパーソナルコンピュータ等一式賃貸借及び保守等業務の一般競争入札公告R8/3/11千葉県警察によるフラグメントアナライザー用試薬等の単価契約に関する入札公告R8/2/20令和8年度ハルビン処理場移動式処理設備等の輸送等に関する業務の入札公告R8/3/26国立国会図書館総務部による利用者サービスシステムの運用保守作業に係る一般競争入札公告R8/3/30教育分野の認証基盤における機関等リポジトリおよび公開鍵登録システムの在り方に関する実証調査研究(デジタル庁)