統計表令和8年3月31日
令和8年3月31日付 官報号外第75号(財政状況等に関する統計表)
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.239
号外p.239
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年3月31日付 官報号外第75号(財政状況等に関する統計表)
令和8年3月31日|p.239
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 官業益金及官業収入 | 地震再保険 | ||||||||||||
| 官業収入 | 51,779,865 | 3,692,328 | 43,401,560 | 47,093,889 △ | 4,685,975 | 90.9 | 歳入 | 117,427,430 | 6,127,142 | 83,243,705 | 89,370,847 △ | 28,056,582 | 76.1 |
| 政府資産整理収入 | 293,761,786 | 4,944,135 | 190,245,621 | 195,189,757 △ | 98,572,028 | 66.4 | 歳出 | 117,427,430 | 155,747 | 1,899,328 | 2,055,076 | 115,372,353 | 1.7 |
| 国有財産処分収入 | 33,515,978 | 1,680,391 | 24,140,938 | 25,821,330 △ | 7,694,647 | 77.0 | 国債整理基金 | ||||||
| 回収金等収入 | 260,245,808 | 3,263,744 | 166,104,682 | 169,368,426 △ | 90,877,381 | 65.0 | 歳入 | 220,716,411,758 | 9,415,530,416 | 182,789,333,870 | 192,204,864,287 △ | 28,511,547,470 | 87.0 |
| 雑収入 | 9,401,725,134 | 115,404,900 | 6,516,500,935 | 6,631,905,835 △ | 2,769,819,298 | 70.5 | 歳出 | 223,802,235,688 | 7,470,683,391 | 165,906,666,925 | 173,377,350,317 | 50,424,885,370 | 77.4 |
| 国有財産利用収入 | 124,681,532 | 6,825,953 | 105,035,314 | 111,861,267 △ | 12,820,264 | 89.7 | 外国為替資金 | ||||||
| 納付金 | 1,445,326,205 | 39,051,012 | 418,862,911 | 457,913,923 △ | 987,412,281 | 31.6 | 歳入 | 4,942,991,669 | 285,868 | 1,302,142,894 | 1,302,428,763 △ | 3,640,562,905 | 26.3 |
| 諸収入 | 7,831,717,397 | 69,527,933 | 5,992,602,710 | 6,062,130,644 △ | 1,769,586,752 | 77.4 | 歳出 | 1,545,794,724 | 49,270,735 | 472,596,861 | 521,867,597 | 1,023,927,126 | 33.7 |
| 公債金 | 財政投融資 | ||||||||||||
| 公債金 | 40,343,072,460 | 7,601,000,048 | 17,982,372,222 | 25,583,372,270 △ | 14,759,700,189 | 63.4 | 財政融資資金勘定 | ||||||
| 前年度剰余金受入 | 歳入 | 23,436,397,274 | 41,256,707 | 20,150,398,556 | 20,191,655,263 △ | 3,244,742,010 | 86.1 | ||||||
| 前年度剰余金受入 | 2,712,880,582 | - | 12,956,879,858 | 12,956,879,858 | 10,243,999,276 | 477.6 | 歳出 | 23,436,397,274 | 7,641,257 | 20,256,948,235 | 20,264,589,493 | 3,171,807,780 | 86.4 |
| 合計 | 133,501,219,827 | 15,155,432,742 | 63,965,920,819 | 79,121,353,561 △ | 54,379,866,265 | 59.2 | 投資勘定 | ||||||
| (2) 歳出 | 歳入 | 982,170,202 | 146,695 | 845,091,573 | 845,238,269 △ | 136,931,932 | 86.0 | ||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | 歳出 | 1,021,170,202 | 60,388,052 | 272,922,454 | 333,310,507 | 687,859,694 | 32.6 | ||||||
| 支出済歳出額 | 特定国有財産整備勘定 | ||||||||||||
| 所管 | 歳出予算現額 | 本月分 | 前月までの累計 | 計 | 歳出予算残額 | 支出歩合 | 歳入 | 40,439,908 | 39 | 29,649,792 | 29,649,832 △ | 10,790,075 | 73.3 |
| % | 歳出 | 5,380,687 | 7,751 | 1,967,270 | 1,975,022 | 3,405,664 | 36.7 | ||||||
| 皇室費 | 13,482,067 | 635,409 | 7,824,336 | 8,459,746 | 5,022,321 | 62.7 | エネルギー対策 | ||||||
| 国会 | 147,414,817 | 10,477,324 | 94,502,406 | 104,979,731 | 42,435,085 | 71.2 | エネルギー需給勘定 | ||||||
| 裁判所 | 387,286,639 | 22,096,441 | 242,190,900 | 264,287,342 | 122,999,297 | 68.2 | 歳入 | 3,802,269,093 | 430,136,985 | 1,915,588,643 | 2,345,725,628 △ | 1,456,543,464 | 61.6 |
| 会計検査院 | 17,780,424 | 1,063,450 | 12,211,607 | 13,275,058 | 4,505,365 | 74.6 | 歳出 | 4,555,091,579 | 273,637,748 | 2,186,134,071 | 2,459,771,819 | 2,095,319,759 | 54.0 |
| 内閣 | 249,790,640 | 5,978,763 | 67,325,290 | 73,304,053 | 176,486,586 | 29.3 | 電源開発促進勘定 | ||||||
| 内閣府 | 7,749,477,209 | 197,612,086 | 2,684,614,253 | 2,882,226,339 | 4,867,250,869 | 37.1 | 歳入 | 507,690,758 | 157,291,187 | 168,436,590 | 325,727,778 △ | 181,962,979 | 64.1 |
| デジタル庁 | 333,587,892 | 6,625,175 | 70,336,102 | 76,961,278 | 256,626,614 | 23.0 | 歳出 | 560,015,075 | 35,755,884 | 118,570,628 | 154,326,512 | 405,688,562 | 27.5 |
| 総務省 | 22,853,723,835 | 304,342,942 | 21,467,247,326 | 21,771,590,268 | 1,082,133,566 | 95.2 | 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||
| 法務省 | 994,774,215 | 60,330,070 | 609,649,553 | 669,979,623 | 324,794,591 | 67.3 | 歳入 | 12,169,336,286 | 903,151,647 | 6,290,190,155 | 7,193,341,802 △ | 4,975,994,483 | 59.1 |
| 外務省 | 1,069,211,788 | 66,862,191 | 596,125,216 | 662,987,407 | 406,224,381 | 62.0 | 歳出 | 12,169,336,286 | 749,899,712 | 6,290,077,815 | 7,039,977,527 | 5,129,358,758 | 57.8 |
| 財務省 | 31,572,672,348 | 1,988,415,006 | 20,264,535,057 | 22,252,950,063 | 9,319,722,285 | 70.4 | 先端半導体・人工知能関連技術勘定 | ||||||
| 文部科学省 | 8,473,513,417 | 867,034,799 | 4,551,166,921 | 5,418,201,720 | 3,055,311,696 | 63.9 | 歳入 | 585,287,619 | 140,583,489 | 332,800,000 | 473,383,489 △ | 111,904,130 | 80.8 |
| 厚生労働省 | 37,377,319,267 | 1,163,823,807 | 26,758,057,284 | 27,921,881,092 | 9,455,438,175 | 74.7 | 歳出 | 585,287,619 | - | 301,000,000 | 301,000,000 | 284,287,619 | 51.4 |
| 農林水産省 | 4,256,850,518 | 285,245,502 | 1,350,028,942 | 1,635,274,445 | 2,621,576,073 | 38.4 | 労働保険 | ||||||
| 経済産業省 | 3,926,310,119 | 811,144,796 | 743,432,325 | 1,554,577,122 | 2,371,732,997 | 39.5 | 労災勘定 | ||||||
| 国土交通省 | 12,942,011,635 | 331,768,586 | 2,281,087,088 | 2,612,855,674 | 10,329,155,961 | 20.1 | 歳入 | 1,260,215,646 | 134,752,710 | 822,375,011 | 957,127,722 △ | 303,087,923 | 75.9 |
| 環境省 | 860,785,458 | 85,533,569 | 164,537,230 | 250,070,800 | 610,714,658 | 29.0 | 歳出 | 1,107,811,516 | 64,256,861 | 792,429,017 | 856,685,879 | 251,125,637 | 77.3 |
| 防衛省 | 10,518,493,550 | 634,747,517 | 5,168,049,220 | 5,802,796,738 | 4,715,696,811 | 55.1 | 雇用勘定 | ||||||
| 合計 | 143,744,485,847 | 6,843,737,442 | 87,132,921,065 | 93,976,658,508 | 49,767,827,338 | 65.3 | 歳入 | 2,394,700,619 | 355,709,590 | 1,365,257,682 | 1,720,967,272 △ | 673,733,346 | 71.8 |
| 2 特別会計 | 歳出 | 2,197,095,893 | 159,070,809 | 1,441,228,990 | 1,600,299,799 | 596,796,093 | 72.8 | ||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | 徴収勘定 | ||||||||||||
| 会計名 | 歳入予算額又は歳出予算現額 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収納済歳入額との差(△は減)又は歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合 | 歳入 | 4,257,725,436 | 301,111,254 | 3,200,943,469 | 3,502,054,723 △ | 755,670,712 | 82.2 | ||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | % | 歳出 | 4,257,787,169 | 625,273,052 | 2,384,216,798 | 3,009,489,851 | 1,248,297,318 | 70.6 | |||
| 交付税及び譲与税配付金 | 年金 | ||||||||||||
| 歳入 | 53,112,630,257 | 5,017,525,694 | 37,166,681,648 | 42,184,207,343 △ | 10,928,422,913 | 79.4 | 基礎年金勘定 | ||||||
| 歳出 | 52,917,104,598 | 13,272,426 | 49,846,719,212 | 49,859,991,638 | 3,057,112,959 | 94.2 | 歳入 | 28,557,395,255 | 1,988,623 | 23,722,057,452 | 23,724,046,076 △ | 4,833,349,178 | 83.0 |
| 歳出 | 28,557,395,255 | 715,838,219 | 21,139,627,865 | 21,855,466,085 | 6,701,929,169 | 76.5 | |||||||
| 国民年金勘定 | |||||||||||||
| 歳入 | 4,312,450,059 | 78,105,876 | 3,372,338,573 | 3,450,444,449 △ | 862,005,609 | 80.0 | |||||||
| 歳出 | 4,312,450,059 | 9,340,548 | 3,588,599,336 | 3,597,939,884 | 714,510,174 | 83.4 | |||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →