会社公告令和8年3月26日
三宝商事株式会社 第60期決算公告(5件)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
会社名三宝商事株式会社
公告種別決算公告
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
三宝商事株式会社 第60期決算公告(5件)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第60期決算公告
令和8年3月26日
長崎県西彼杵郡時津町左底郷1650番地4
三宝商事株式会社
代表取締役 樋口益次郎
貸借対照表の要旨
(令和7年11月30日現在) (単位:百万円)
| 科 | 目 | 金 | 額 | 科 | 目 | 金 | 額 |
| 流動資産 | 1,578 | 流動負債 | 3,027 | ||||
| 固定資産 | 13,277 | 固定負債 | 3,710 | ||||
| 繰延資産 | 234 | 株主資本 | 8,351 | ||||
| 資本金 | 100 | ||||||
| 資本剰余金 | 804 | ||||||
| その他資本剰余金 | 804 | ||||||
| 利益剰余金 | 7,446 | ||||||
| 利益準備金 | 97 | ||||||
| その他利益剰余金 | 7,349 | ||||||
| (うち当期純利益) | (734) | ||||||
| 資産合計 | 15,089 | 負債・純資産合計 | 15,089 |
第57期決算公告
令和8年3月26日 長崎県西彼杵郡時津町左底郷1650番地4
ひぐち不動産グッドライト株式会社
代表取締役 吉村 正彦
貸借対照表の要旨(令和7年11月30日現在)(単位:百万円)
| 科 | 目 | 金 | 額 | 科 | 目 | 金 | 額 |
| 流動資産 | 142 | 流動負債 | 887 | ||||
| 固定資産 | 6,344 | 固定負債 | 4,524 | ||||
| (退職給付引当金) | (27) | ||||||
| 株主資本 | 1,077 | ||||||
| 資本金 | 100 | ||||||
| 資本剰余金 | 34 | ||||||
| 資本準備金 | 34 | ||||||
| 利益剰余金 | 943 | ||||||
| 利益準備金 | 33 | ||||||
| その他利益剰余金 | 909 | ||||||
| (うち当期純利益) | (152) | ||||||
| 評価・換算差額等 | △1 | ||||||
| 有価証券評価差額金 | △1 | ||||||
| 資産合計 | 6,487 | 負債・純資産合計 | 6,487 |
第59期決算公告
2026年3月26日 新潟県見附市新幸町10番1号
キヤノントッキ株式会社
代表取締役社長 伊藤 博之
貸借対照表の要旨 (2025年12月31日現在) (単位:百万円)
| 科 | 目 | 金 | 額 | 科 | 目 | 金 | 額 |
| 流動資産 | 19,836 | 流動負債 | 6,855 | ||||
| 固定資産 | 4,321 | 賞与引当金 | 156 | ||||
| 有形固定資産 | 3,490 | 製品保証引当金 | 119 | ||||
| 無形固定資産 | 37 | 永年勤続慰労引当金 | 5 | ||||
| 投資その他の資産 | 794 | その他 | 6,573 | ||||
| 固定負債 | 606 | ||||||
| 退職給付引当金 | 590 | ||||||
| 永年勤続慰労引当金 | 13 | ||||||
| その他 | 3 | ||||||
| 負債合計 | 7,462 | ||||||
| 株主資本 | 16,651 | ||||||
| 資本金 | 6,572 | ||||||
| 資本剰余金 | 4,697 | ||||||
| 資本準備金 | 4,697 | ||||||
| 利益剰余金 | 5,381 | ||||||
| その他利益剰余金 | 5,381 | ||||||
| 評価・換算差額等 | 44 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 44 | ||||||
| 純資産合計 | 16,696 | ||||||
| 資産合計 | 24,158 | 負債・純資産合計 | 24,158 |
損益計算書の要旨
(自 2025年1月1日
至 2025年12月31日) (単位:百万円)
| 科 | 目 | 金 | 額 | 科 | 目 | 金 | 額 |
| 売上高 | 40,290 | 経常利益 | 1,895 | ||||
| 売上原価 | 33,435 | 特別利益 | 1 | ||||
| 売上総利益 | 6,855 | 特別損失 | 7 | ||||
| 販売費及び一般管理費 | 5,119 | 税引前当期純利益 | 1,889 | ||||
| 営業利益 | 1,735 | 法人税、住民税及び事業税 | 120 | ||||
| 営業外収益 | 210 | 法人税等調整額 | 257 | ||||
| 営業外費用 | 50 | 当期純利益 | 1,510 |
第141期決算公告
令和8年3月26日 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
森村商事株式会社
代表取締役 森村 裕介
代表取締役 諸星 一
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)(単位:百万円)
| 科 | 目 | 金 | 額 | 科 | 目 | 金 | 額 |
| 流動資産 | 57,442 | 流動負債 | 36,565 | ||||
| 固定資産 | 11,259 | 債務保証損失引当金 | 141 | ||||
| 関係会社整理損失引当金 | 120 | ||||||
| その他 | 36,303 | ||||||
| 固定負債 | 6,350 | ||||||
| 役員退職慰労引当金 | 561 | ||||||
| その他 | 5,789 | ||||||
| 負債合計 | 42,915 | ||||||
| 株主資本 | 23,733 | ||||||
| 資本金 | 450 | ||||||
| 資本剰余金 | 81 | ||||||
| 資本準備金 | 10 | ||||||
| その他資本剰余金 | 70 | ||||||
| 利益剰余金 | 23,202 | ||||||
| 利益準備金 | 102 | ||||||
| その他利益剰余金 | 23,100 | ||||||
| 評価・換算差額等 | 2,053 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,825 | ||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 228 | ||||||
| 純資産合計 | 25,786 | ||||||
| 資産合計 | 68,702 | 負債・純資産合計 | 68,702 |
損益計算書の要旨
(自 令和7年1月1日
至 令和7年12月31日) (単位:百万円)
| 科 | 目 | 金 | 額 | 科 | 目 | 金 | 額 |
| 売上高 | 112,076 | 特別利益 | 1 | ||||
| 売上原価 | 103,931 | 特別損失 | 169 | ||||
| 売上総利益 | 8,144 | 税引前当期純利益 | 3,457 | ||||
| 販売費及び一般管理費 | 4,815 | 法人税、住民税及び事業税 | 1,044 | ||||
| 営業利益 | 3,329 | 法人税等調整額 | △ 63 | ||||
| 営業外収益 | 549 | 当期純利益 | 2,476 | ||||
| 営業外費用 | 252 | ||||||
| 経常利益 | 3,626 |
第99期決算公告
2026年3月26日 東京都中央区銀座七丁目5番5号
資生堂ジャパン株式会社
代表取締役社長 中田 幸治
貸借対照表の要旨
(2025年12月31日現在) (単位:百万円)
| 科 | 目 | 金 | 額 | 科 | 目 | 金 | 額 |
| 流動資産 | 113,715 | 流動負債 | 115,835 | ||||
| 固定資産 | 48,600 | 賞与引当金 | 7,221 | ||||
| 有形固定資産 | 8,000 | 特別退職関連引当金 | 212 | ||||
| 無形固定資産 | 16,612 | その他 | 108,401 | ||||
| 投資その他の資産 | 23,987 | 固定負債 | 9,322 | ||||
| 退職給付引当金 | 7,994 | ||||||
| その他 | 1,327 | ||||||
| 負債合計 | 125,157 | ||||||
| 株主資本 | 36,782 | ||||||
| 資本金 | 100 | ||||||
| 資本剰余金 | 107 | ||||||
| 資本準備金 | 107 | ||||||
| 利益剰余金 | 36,574 | ||||||
| 利益準備金 | 397 | ||||||
| その他利益剰余金 | 36,177 | ||||||
| 評価・換算差額等 | 375 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 375 | ||||||
| 純資産合計 | 37,158 | ||||||
| 資産合計 | 162,315 | 負債・純資産合計 | 162,315 |
損益計算書の要旨
(自 2025年1月1日
至 2025年12月31日) (単位:百万円)
| 科 | 目 | 金 | 額 | 科 | 目 | 金 | 額 |
| 売上高 | 272,740 | 特別利益 | 415 | ||||
| 売上原価 | 63,545 | 特別損失 | 422 | ||||
| 売上総利益 | 209,194 | 税引前当期純損失 | 15,440 | ||||
| 販売費及び一般管理費 | 194,705 | 法人税、住民税及び事業税 | 5,842 | ||||
| 営業利益 | 14,488 | 法人税等調整額 | △ 215 | ||||
| 営業外収益 | 996 | 当期純利益 | 9,813 | ||||
| 営業外費用 | 37 | ||||||
| 経常利益 | 15,448 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)