その他令和8年3月9日
財政資金対民間収支及び国庫対日銀収支等の状況(令和7年度第3・四半期)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
財政資金対民間収支及び国庫対日銀収支等の状況(令和7年度第3・四半期)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
3 国債等・国庫短期証券等(別表1参照)
| 区 | 分 | 令和7年度第3・四半期 | △印は支払超過(単位億円) | ||||||
| 前年 | 同期 | ||||||||
| 発行(借入) | 償還 | 差引き | 発行(借入) | 償還 | 差引き | ||||
| 国債等 | 359,740 | 106,557 | 253,183 | 367,350 | 110,715 | 256,635 | |||
| 国債(1年超) | 338,647 | 85,833 | 252,814 | 346,588 | 90,603 | 255,985 | |||
| 借入金 | 21,093 | 20,724 | 369 | 20,762 | 20,112 | 650 | |||
| 国庫短期証券等 | 845,203 | 825,816 | 19,387 | 849,415 | 943,779 △ | 94,364 | |||
| 国庫短期証券 | 715,203 | 715,816 △ | 613 | 719,415 | 813,779 △ | 94,364 | |||
| 一時借入金 | 130,000 | 110,000 | 20,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | |||
国債等及び国庫短期証券等の発行(借入)・償還状況は、上表のとおりである。
国債等の収支は、25兆3,183億円の受取超過であって、前年同期(25兆6,635億円の受取超過)に比べ、3,452億円受取超過額が減少した。国債(1年超)の収支は、発行33兆8,647億円、償還8兆5,833億円、差引き25兆2,814億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆1,093億円、償還2兆724億円、差引き369億円の受取超過であった。
国庫短期証券等の収支は、前年同期の9兆4,364億円の支払超過から、1兆9,387億円の受取超過となった。国庫短期証券の収支は、発行71兆5,203億円、償還71兆5,816億円、差引き613億円の支払超過であった。一時借入金の収支は、借入13兆円、償還11兆円、差引き2兆円の受取超過であった。(参考) 実質収支
上で述べた財政資金対民間収支は、各会計等と民間との間における収入支出(窓口収支)のみをとらえたものであるが、各会計等の収支の実態をみるため、これに各会計等相互間の収支(国庫内振替収支)を加えた実質収支を示すと、次のとおりである。
| 区 | 分 | 窓口収支(A) | 国庫内振替収支(B) | 計(実質収支)(A)+(B) |
| 一般会計 | 65,693 | △ 114,526 | △ 48,833 | |
| 特別会計等 | △ | 101,515 | 89,084 | △ 12,431 |
| 財政投融資 | 3,302 | △ 8,559 | △ 5,257 | |
| 外国為替資金 | 2,208 | △ 359 | 1,849 | |
| 保険 | △ | 82,361 | 85,421 | 3,060 |
| その他 | △ | 24,663 | 12,582 | △ 12,082 |
| 小計 | △ | 35,822 | △ 25,442 | △ 61,263 |
| 国債等 | 253,183 | △ 3,733 | 249,450 | |
| 国債(1年超) | 252,814 | △ 3,721 | 249,093 | |
| 借入金 | 369 | △ 11 | 358 |
| 国庫短期証券等 | 19,387 | 29,174 | 48,561 |
| 国庫短期証券 | △ 613 | 19,963 | 19,349 |
| 一時借入金 | 20,000 | 9,212 | 29,212 |
| 合計 | 236,748 | — | 236,748 |
| 調整項目 | △ 6,916 | — | △ 6,916 |
| 総計 | 229,832 | — | 229,832 |
注)1.「一般会計」には、交付税及び譲与税配付金特別会計が含まれている。
2.「調整項目」とは、国庫金が日本銀行代理店の窓口で受払される時点と、日本銀行本店の政府預金が増減する時点との時間的なズレの調整等のための項目である。
3.(B)欄以下の内訳の数字は暫定的なものであって、後に若干変更することがある。
第2 国庫対日銀収支(別表4及び別表6参照)
| 区 | 分 | 令和7年度第3・四半期 | △印は支払超過(単位億円) | 前年 | 同期 |
| 国庫短期証券の発行・償還(△) | — | △ | 5,077 | ||
| 特別会計の債券売・買(△) | 16,143 | 94,218 | |||
| 財政投融資 | — | 58,460 | |||
| 国債整理基金 | 16,143 | 35,758 | |||
| その他 | △ | 225,582 | △ | 181,311 | |
| 計 | △ | 209,439 | △ | 92,170 |
期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、20兆9,439億円の支払超過であって、前年同期(9兆2,170億円の支払超過)に比べ、11兆7,269億円支払超過額が増加した。その内容についてみると次のとおりである。
1 国庫短期証券の発行・償還
国庫短期証券の発行・償還による日本銀行との間の資金調達・資金返済状況をみると、資金調達及び資金返済はなく、前年同期は5,077億円の支払超過であった。
2 特別会計の債券売・買
特別会計と日本銀行との間の債券売・買の収支は、1兆6,143億円の受取超過であって、前年同期(9兆4,218億円の受取超過)に比べ、7兆8,075億円受取超過額が減少した。国債整理基金の収支は、1兆6,143億円の受取超過であって、前年同期(3兆5,758億円の受取超過)に比べ、1兆9,615億円受取超過額が減少した。なお、財政投融資においては、債券売・買はなく、前年同期は5兆8,460億円の受取超過であった。
3 その他
国庫と日本銀行との間の経常収支は、22兆5,582億円の支払超過であって、前年同期(18兆1,311億円の支払超過)に比べ、4兆4,271億円支払超過額が増加した。
第3 政府預金(別表5及び別表6参照)
財政資金対民間収支(22兆9,832億円の受取超過)から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目(6,916億円の支払超過)を除いた収支は、23兆6,748億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、20兆9,439億円の支払超過であった。その結果、政府預金の期末残高は、前期末(2兆4,033億円)に比べ、2兆7,309億円増加して5兆1,342億円となった。
別表1
財政資金対民間収支実績表
| 区 | 分 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | △印は支払超過又は減少(単位億円) | ||||||||||||
| 収入 | 支出 | 差引き | 収入 | 支出 | 差引き | 収入 | 支出 | 差引き | 計 収入 | 計 支出 | 計 差引き | 前年同期 収入 | 前年同期 支出 | 前年同期 差引き | 前年同期比 | ||
| (1) 一 般 会 計 | 69,850 | 49,213 | 20,637 | 83,747 | 93,763 △ | 10,016 | 132,903 | 77,831 | 55,072 | 286,500 | 270,034 | 220,807 | 218,971 | 65,693 | 51,063 | 14,630 | |
| 租税 | 65,861 | 12,112 | 53,749 | 80,648 | 14,703 | 65,945 | 127,231 | 19,428 | 107,803 | 273,739 | 259,105 | 46,243 | 44,756 | 227,496 | 214,350 | 13,147 | |
| 外 収 入 | 1,347 | — | 1,347 | 1,450 | — | 1,450 | 3,278 | — | 3,278 | 6,075 | 5,433 | — | — | 6,075 | 5,433 | 643 | |
| 社 会 保 障 費 | — | 15,519 △ | 15,519 | — | 10,544 △ | 10,544 | — | 17,933 △ | 17,933 | — | — | 43,995 | 43,455 △ | 43,995 △ | 43,455 △ | 540 | |
| 地方交付税交付金 | 2,642 | 3 | 2,639 | 1,649 | 55,518 △ | 53,869 | 2,394 | 15,296 △ | 12,902 | 6,685 | 5,496 | 70,818 | 67,500 △ | 64,132 △ | 62,004 △ | 2,129 |
| 防衛関係費 | — | 4,260 △ | 4,260 | — | 3,574 △ | 3,574 | — | 7,530 △ | 7,530 | — | — | 15,364 | 14,465 △ | 15,364 △ | 14,465 △ | 899 |
| 公共事業費 | — | 2,842 △ | 2,842 | — | 2,611 △ | 2,611 | — | 3,516 △ | 3,516 | — | — | 8,969 | 8,780 △ | 8,969 △ | 8,780 △ | 189 |
| 義務教育費 | — | 985 △ | 985 | — | 989 △ | 989 | — | 3,164 △ | 3,164 | — | — | 5,138 | 4,906 △ | 5,138 △ | 4,906 △ | 232 |
| その他支払 | — | 13,492 △ | 13,492 | — | 5,824 △ | 5,824 | — | 10,964 △ | 10,964 | — | — | 30,279 | 35,109 △ | 30,279 △ | 35,109 △ | 4,830 |
| (2)特別会計等 | 66,815 | 111,671 △ | 44,857 | 59,637 | 54,262 △ | 5,376 | 61,569 | 123,603 △ | 62,034 | 188,021 | 186,697 | 289,536 | 280,860 △ | 101,515 △ | 94,163 △ | 7,352 |
| 財政投融資 | 7,125 | 3,943 | 3,182 | 4,552 | 5,929 △ | 1,377 | 6,861 | 5,364 | 1,497 | 18,538 | 19,287 | 15,237 | 14,704 | 3,302 | 4,583 △ | 1,281 |
| 外国為替資金 | 10,230 | 9,136 | 1,094 | 5,224 | 4,411 | 814 | 6,531 | 6,230 | 301 | 21,985 | 25,784 | 19,777 | 23,774 | 2,208 | 2,010 | 198 |
| 保険 | 47,307 | 93,261 △ | 45,953 | 48,120 | 37,958 | 10,162 | 45,637 | 92,207 △ | 46,569 | 141,064 | 133,537 | 223,425 | 217,344 △ | 82,361 △ | 83,807 | 1,446 |
| 地震再保険 | 67 | 1 | 66 | 67 | 2 | 65 | 166 | 1 | 165 | 300 | 292 | 4 | 9 | 296 | 283 | 13 |
| 年金 | 45,953 | 88,784 △ | 42,830 | 37,857 | 17,531 | 20,326 | 45,256 | 88,214 △ | 42,958 | 129,066 | 121,435 | 194,528 | 207,815 △ | 65,462 △ | 86,380 | 20,918 |
| 労働保険 | 1,263 | 3,079 △ | 1,816 | 10,172 | 1,899 | 8,273 | 169 | 2,986 △ | 2,817 | 11,603 | 11,809 | 7,964 | 9,519 | 3,640 | 2,290 | 1,350 |
| 子ども・子育て支援 | 24 | 1,397 △ | 1,373 | 25 | 18,527 △ | 18,502 | 46 | 1,005 △ | 959 | 95 | — | 20,929 | — △ | 20,834 | — △ | 20,834 |
| その他 | 2,152 | 5,331 △ | 3,179 | 1,741 | 5,964 △ | 4,223 | 2,540 | 19,802 △ | 17,261 | 6,434 | 8,091 | 31,097 | 25,039 △ | 24,663 △ | 16,949 △ | 7,715 |
| 食料安定供給 | 362 | 504 △ | 143 | 356 | 571 △ | 215 | 401 | 954 △ | 553 | 1,119 | 1,062 | 2,030 | 2,079 △ | 911 △ | 1,017 | 106 |
| エネルギー対策 | 138 | 1,311 △ | 1,173 | 60 | 792 △ | 732 | 121 | 1,771 △ | 1,650 | 319 | 343 | 3,873 | 3,529 △ | 3,555 △ | 3,186 △ | 368 |
| 国債整理基金 | — | 13 △ | 13 | — | 26 △ | 26 | 20 | 12 | 8 | 20 | 1,884 | 51 | 80 △ | 31 | 1,804 △ | 1,835 |
| 特許 | 142 | 118 | 24 | 125 | 89 | 36 | 155 | 140 | 15 | 422 | 415 | 348 | 320 | 75 | 95 △ | 21 |
| 自動車安全 | 421 | 216 | 206 | 108 | 137 △ | 30 | 558 | 290 | 269 | 1,087 | 967 | 643 | 672 | 445 | 295 | 150 |
| 東日本大震災復興 | 184 | 75 | 109 | 5 | 219 △ | 214 | 147 | 182 △ | 34 | 337 | 199 | 476 | 495 △ | 139 △ | 296 | 157 |
| 預託金 | 0 | 11 △ | 11 | 0 | 12 △ | 12 | 0 | 29 △ | 29 | 1 | 0 | 52 | 60 △ | 51 △ | 60 | 9 |
| 保管金 | 447 | 436 | 11 | 429 | 400 | 29 | 446 | 445 | 1 | 1,322 | 1,186 | 1,280 | 1,152 | 41 | 34 | 8 |
| 供託金 | 116 | 297 △ | 181 | 317 | 1,334 △ | 1,017 | 224 | 742 △ | 518 | 657 | 1,067 | 2,372 | 995 △ | 1,716 | 72 △ | 1,788 |
| 公債利子支払資金 | 86 | 290 △ | 204 | 255 | 511 △ | 257 | 322 | 12,509 △ | 12,187 | 663 | 431 | 13,310 | 10,541 △ | 12,648 △ | 10,109 △ | 2,538 |
| 沖縄振興開発金融公庫 | 242 | 45 | 197 | 46 | 49 △ | 3 | 104 | 76 | 28 | 392 | 463 | 170 | 136 | 222 | 327 △ | 104 |
| その他 | 14 | 2,015 △ | 2,001 | 40 | 1,824 △ | 1,784 | 43 | 2,653 △ | 2,611 | 97 | 74 | 6,493 | 4,980 △ | 6,396 △ | 4,906 △ | 1,490 |
| (3)小計(1)+(2) | 136,665 | 160,885 △ | 24,220 | 143,385 | 148,025 △ | 4,640 | 194,472 | 201,433 △ | 6,962 | 474,521 | 456,732 | 510,343 | 499,832 △ | 35,822 △ | 43,100 | 7,279 |
| (4)国債等 | 115,756 | 16,891 | 98,865 | 128,803 | 23,951 | 104,852 | 115,182 | 65,716 | 49,466 | 359,740 | 367,350 | 106,557 | 110,715 | 253,183 | 256,635 △ | 3,452 |
| 国債(1年超) | 109,389 | 10,590 | 98,799 | 121,690 | 16,958 | 104,732 | 107,569 | 58,286 | 49,283 | 338,647 | 346,588 | 85,833 | 90,603 | 252,814 | 255,985 △ | 3,171 |
| 借入金 | 6,367 | 6,301 | 66 | 7,113 | 6,993 | 120 | 7,613 | 7,430 | 183 | 21,093 | 20,762 | 20,724 | 20,112 | 369 | 650 △ | 281 |
| (5)国庫短期証券等 | 277,435 | 271,655 | 5,780 | 303,443 | 293,597 | 9,846 | 264,325 | 260,564 | 3,761 | 845,203 | 849,415 | 825,816 | 943,779 | 19,387 △ | 94,364 | 113,751 |
| 国庫短期証券 | 238,435 | 238,655 △ | 220 | 238,443 | 238,597 △ | 154 | 238,325 | 238,564 △ | 239 | 715,203 | 719,415 | 715,816 | 813,779 △ | 613 △ | 94,364 | 93,751 |
| 一時借入金 | 39,000 | 33,000 | 6,000 | 65,000 | 55,000 | 10,000 | 26,000 | 22,000 | 4,000 | 130,000 | 130,000 | 110,000 | 130,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| (6)小計(4)+(5) | 393,191 | 288,546 | 104,645 | 432,246 | 317,548 | 114,698 | 379,506 | 326,279 | 53,227 | 1,204,943 | 1,216,765 | 932,373 | 1,054,494 | 272,570 | 162,271 | 110,299 |
| (7)合計(3)+(6) | 529,856 | 449,431 | 80,425 | 575,630 | 465,573 | 110,058 | 573,978 | 527,713 | 46,266 | 1,679,464 | 1,673,497 | 1,442,716 | 1,554,326 | 236,748 | 119,171 | 117,577 |
| (8)調整項目 | 177,974 | 181,400 △ | 3,425 | 155,719 | 157,687 △ | 1,967 | 206,774 | 208,297 △ | 1,524 | 540,468 | 532,697 | 547,384 | 536,762 △ | 6,916 △ | 4,066 △ | 2,851 |
| (9)総計(7)+(8) | 707,830 | 630,831 | 77,000 | 731,350 | 623,260 | 108,090 | 780,752 | 736,010 | 44,742 | 2,219,932 | 2,206,193 | 1,990,100 | 2,091,089 | 229,832 | 115,105 | 114,727 |
別表2
財政投融資収支実績表
△印は支払超過又は減少(単位 億円)
| 区 | 分 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 前年同期 | 前年同期比 |
| 収入 | 対民間 | 7,125 | 4,552 | 6,861 | 18,538 | 19,287 △ | 748 |
| 対国庫 | 221,082 | 264,123 | 266,330 | 751,535 | 535,918 | 215,617 | |
| 国計 | 228,207 | 268,676 | 273,190 | 770,073 | 555,204 | 214,869 | |
| 預託金受入 | 対民間 | 6,110 | 2,207 | — | 8,317 | 7,684 | 633 |
| 対国庫 | 29,601 | 34,850 | 25,484 | 89,934 | 123,451 △ | 33,516 | |
| 年金 | 対国庫 | 25,978 | 33,040 | 22,370 | 81,388 | 114,095 △ | 32,708 |
| その他 | 対民間 | 6,110 | 2,207 | — | 8,317 | 7,684 | 633 |
| 対国庫 | 3,623 | 1,810 | 3,114 | 8,547 | 9,356 △ | 809 |
p.93 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)