その他令和8年3月6日
令和8年度職員数の増減状況(第12表)(2件)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年度職員数の増減状況(第12表)(2件)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 職 | 員 | 区 | 分 | 令和7年度 | 増減数 | 令和8年度 |
| 計画人員 | 計画人員 | |||||
| 1 | 義務教育教職員 | 691,699 | 4,625 | 696,324 | ||
| (1) | 小学校教職員 | 408,150 | △ | 1,646 | 406,504 | |
| (2) | 中学校教職員 | 232,234 | 5,459 | 237,693 | ||
| (3) | 特別支援学校教職員 | 51,315 | 812 | 52,127 | ||
| 2 | 非義務教育教員 | 213,334 | △ | 1,745 | 211,589 | |
| (1) | 高校教員 | 197,887 | △ | 830 | 197,057 | |
| (特別支援学校高等部含む) | ||||||
| (2) | 大学教員 | 659 | 3 | 662 | ||
| (3) | 幼稚園教員 | 14,788 | △ | 918 | 13,870 | |
| 3 | 警察官 | 254,965 | 754 | 255,719 | ||
| 4 | 消防職員 | 163,258 | 1,035 | 164,293 | ||
| 5 | 一般職員 | 1,003,411 | 8,908 | 1,012,319 | ||
| (1) | 高校事務職員等 | 31,600 | 77 | 31,677 | ||
| (2) | 警察事務職員 | 24,700 | 61 | 24,761 | ||
| (3) | その他一般職員 | 944,419 | 8,809 | 953,228 | ||
| (4) | 補助職員等 | 2,692 | △ | 39 | 2,653 | |
| 合 | 計 | 2,326,667 | 13,577 | 2,340,244 |
第12表 職員数の増減状況
(単位人)
(注) 1 「5一般職員(3)その他一般職員」の増減数は、児童虐待防止対策の強化による児童福祉司等の増(692人)及び民間委託等の推進による減(△748人)を含む。
2 令和8年度計画人員には、定年引上げに伴う一時的な職員数の増(7,531人)を含む。
2 一般行政経費
一般行政経費の総額は、45兆5,115億円であり、前年度に比し、1,341億円(0.3%)減少している。
(1) 国庫補助負担金等を伴うもの
国の予算に計上された普通補助負担金等を基礎として算定した経費は、27兆9,689億円であり、前年度に比し、1兆3,314億円(5.0%)増加している。
普通補助負担金等を伴う経費の内訳は、第13表のとおりである。
| 第13表 普通補助負担金等を伴う経費の内訳 | ||||||||||||
| (単位百万円) | ||||||||||||
| 区 | 分 | 令和8年度(A) | 令和7年度(B) | 増減額(A)-(B) | ||||||||
| 国庫 | 地方 | 国庫 | 地方 | 国庫 | 地方 | |||||||
| 補助 | 負担額 | 計 | 補助 | 負担額 | 計 | 補助 | 負担額 | 計 | ||||
| (内閣府所管) | ||||||||||||
| 都道府県警察費補助金 | 30,876 | 26,053 | 56,928 | 31,114 | 26,201 | 57,315 | △ | 238 | △ | 148 | △ | 387 |
| 子どものための教育・保育給付交付金 | 1,875,766 | 1,471,993 | 3,347,758 | 1,800,177 | 1,424,191 | 3,224,368 | 75,589 | 47,802 | 123,390 | |||
| 児童手当等交付金 | 2,097,344 | 480,315 | 2,586,660 | 2,166,285 | 505,596 | 2,672,181 | △ | 69,241 | △ | 16,281 | △ | 85,521 |
| 児童保護費負担金 | 162,079 | 162,079 | 324,158 | 154,310 | 154,310 | 308,620 | 7,769 | 7,769 | 15,538 | |||
| 児童扶養手当給付費負担金 | 153,199 | 306,398 | 459,597 | 153,018 | 306,037 | 459,055 | 181 | 361 | 542 | |||
| 地域未来交付金 | 62,886 | 60,678 | 123,564 | 85,812 | 83,579 | 169,391 | △ | 22,926 | △ | 22,901 | △ | 45,827 |
| そ の 他 | 5,551,709 | 3,673,337 | 9,231,046 | 5,486,467 | 3,581,356 | 9,067,823 | 65,242 | 91,981 | 163,223 | |||
| 内閣府計 | 5,551,709 | 3,673,337 | 9,231,046 | 5,486,467 | 3,581,356 | 9,067,823 | 65,242 | 91,981 | 163,223 | |||
| (総務省所管) | ||||||||||||
| 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 5,487 | 5,487 | 10,973 | 4,986 | 4,986 | 9,972 | 501 | 501 | 1,001 | |||
| マイナンバーカード交付事務費補助金 | 9,805 | - | 9,805 | 7,479 | - | 7,479 | 2,326 | - | 2,326 | |||
| そ の 他 | 439,724 | 686 | 440,410 | 451,974 | 435 | 452,409 | △ | 12,250 | 251 | △ | 11,999 | |
| 総務省計 | 455,016 | 6,173 | 461,189 | 464,439 | 5,421 | 469,860 | △ | 9,423 | 752 | △ | 8,671 | |
| (法務省所管) | ||||||||||||
| 外国人受入環境整備交付金等 | 4,490 | 1,044 | 5,534 | 3,419 | 978 | 4,397 | 1,071 | 66 | 1,137 | |||
| (文部科学省所管) | ||||||||||||
| 特別支援教育就学奨励費負担金 | 5,413 | 5,413 | 10,826 | 5,379 | 5,379 | 10,758 | 34 | 34 | 68 | |||
| 私立高等学校等経常費助成費補助金 | 96,021 | - | 96,021 | 97,025 | - | 97,025 | △ | 1,004 | - | △ | 1,004 | |
| 高等学校等就学支援金交付金 | 414,212 | 138,071 | 552,283 | 230,361 | - | 230,361 | 183,851 | 138,071 | 321,922 | |||
| 給食費負担軽減交付金 | 164,883 | 163,943 | 328,826 | - | - | - | 164,883 | 163,943 | 328,826 | |||
| そ の 他 | 115,706 | 142,899 | 258,605 | 148,018 | 134,434 | 282,452 | △ | 32,312 | 8,465 | △ | 23,847 | |
| 文部科学省計 | 796,235 | 450,326 | 1,246,560 | 481,383 | 139,813 | 621,196 | 314,852 | 310,513 | 625,364 | |||
| (厚生労働省所管) | ||||||||||||
| 保健事業費等補助金 | 27,620 | 27,435 | 55,255 | 28,737 | 28,382 | 57,119 | △ | 917 | △ | 947 | △ | 1,864 |
| 結核医療費負担金 | 2,992 | 1,195 | 4,188 | 2,959 | 1,191 | 4,150 | 33 | 4 | 38 | |||
| 精神保健費等負担金 | 3,835 | 4,327 | 13,221 | 8,443 | 4,190 | 12,603 | 452 | 167 | 618 | |||
| 生活扶助費等負担金 | 1,754,649 | 438,572 | 1,754,621 | 1,339,797 | 446,491 | 1,786,288 | △ | 23,748 | △ | 7,919 | △ | 31,667 |
| 医療扶助費等負担金 | 1,439,004 | 479,668 | 1,918,672 | 1,397,577 | 465,859 | 1,863,436 | 41,427 | 13,809 | 55,236 | |||
| 介護扶助費等負担金 | 91,372 | 30,457 | 121,829 | 86,143 | 28,714 | 114,857 | 5,229 | 1,743 | 6,972 | |||
| 身体障害者保護費負担金 | 2,544 | 2,544 | 5,088 | 2,441 | 2,441 | 4,882 | 103 | 103 | 206 | |||
| 障害者自立支援給付費等負担金 | 2,095,379 | 2,095,379 | 4,190,759 | 1,919,702 | 1,919,702 | 3,839,404 | 175,677 | 175,677 | 351,355 | |||
| 後期高齢者医療給付費等負担金 | 7,484 | 3,191,940 | 3,199,424 | 7,194 | 3,085,183 | 3,092,377 | 290 | 106,757 | 107,047 | |||
| 介護給付費等負担金 | - | 3,695,320 | 3,695,320 | - | 3,592,285 | 3,592,285 | - | 103,064 | 103,064 | |||
| 在宅福祉事業費補助金 | 2,421 | 3,856 | 6,277 | 2,431 | 3,887 | 6,418 | △ | 10 | △ | 131 | △ | 141 |
| 保険基盤安定等負担金 | 143,190 | 233,754 | 376,943 | 229,315 | 223,315 | 452,630 | △ | 86,125 | 10,439 | △ | 75,687 | |
| 職業転換訓練費等負担金 | 975 | 975 | 1,950 | 1,029 | 1,029 | 2,058 | △ | 54 | △ | 54 | △ | 108 |
| そ の 他 | 710,947 | 608,969 | 1,319,916 | 705,357 | 601,983 | 1,307,340 | 5,590 | 6,986 | 12,575 | |||
| 厚生労働省計 | 5,849,071 | 10,814,392 | 16,663,463 | 5,731,125 | 10,404,693 | 16,135,818 | 117,946 | 409,699 | 527,645 | |||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)