二 (略)
三 給付事務の性質等に基づき、市町村の地域区分による別表に定める係数の合計数に一を乗じた数を乗じて得た額とする。
四 (略)
五 免除事務の性質等に基づき、市町村の地域区分による別表に定める係数の合計数に一を乗じた数を乗じて得た額とする。
六~十 (略)
別表(第一条関係)
(1) 地域差の係数(第一条第一号関係)
| 区 | 分 | 係 | 数 |
| 1級地(旧1級地) | 0.107 |
| 2級地(旧2級地) | 0.104 |
| 2級地(旧3級地) | 0.103 |
| 2級地(旧4級地) | 0.103 |
| 2級地(旧5級地) | 0.103 |
| 2級地(旧6級地) | 0.100 |
| 2級地(旧7級地) | 0.098 |
| 2級地(旧無級地) | 0.095 |
| 3級地(旧2級地) | 0.103 |
| 3級地(旧3級地) | 0.103 |
| 3級地(旧4級地) | 0.102 |
| 3級地(旧5級地) | 0.101 |
| 3級地(旧6級地) | 0.100 |
| 3級地(旧無級地) | 0.095 |
| 4級地(旧4級地) | 0.101 |
| 4級地(旧5級地) | 0.100 |
| 4級地(旧6級地) | 0.098 |
| 4級地(旧7級地) | 0.097 |
| 4級地(旧無級地) | 0.095 |
| 5級地(旧6級地) | 0.096 |
| 5級地(旧7級地) | 0.095 |
| 5級地(旧無級地) | 0.094 |
| 無級地(旧7級地) | 0.094 |
| 無級地(旧無級地) | 0.093 |
備考 (略)
二 (略)
三 給付事務の性質等に基づき、市町村の地域区分による別表に定める係数の合計数に一を乗じた数を乗じて得た額とする。
四 (略)
五 免除事務の性質等に基づき、市町村の地域区分による別表に定める係数の合計数に一を乗じた数を乗じて得た額とする。
六~十 (略)
別表(第一条関係)
(1) 地域差の係数(第一条第一号関係)
| 区 | 分 | 係 | 数 |
| 1級地 | 0.108 |
| 2級地 | 0.105 |
| 3級地 | 0.105 |
| 4級地 | 0.103 |
| 5級地 | 0.101 |
| 6級地 | 0.098 |
| 7級地 | 0.096 |
| 無級地 | 0.094 |
備考 (略)