四枠組壁工法構造用製材等規格に適合するMSR枠組材及びMSRたて継ぎ材そのFb等級に応じてそれぞれ次の表に掲げる数値とする。ただし、並列材にあっては、曲げに対する基準強度Fbの数値について、当該部材群に構造用合板又はこれと同等以上の面材を張る場合には一・一五を乗じた数値とすることができる。
| Fb等級 | 基準強度(単位 平方ミリメートルにつきニュートン) |
| Fc | Ft | Fb | Fs |
| 九〇〇Fb | 九・六 | 五・四 | 一三・二 | 樹種群に応じ、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法で継ぎ材の基準強度による。 |
| 一二〇〇Fb | 一二・六 | 九・ | 一七・四 |
| 一三五〇Fb | 一三・八 | 一一・四 | 一九・八 |
| 一四五〇Fb | 一五・〇 | 一二・〇 | 二一・〇 |
| 一五〇〇Fb | 一五・六 | 一三・二 | 二三・二 |
| 一六五〇Fb | 一六・八 | 一五・〇 | 二四・〇 |
| 一八〇〇Fb | 一八・六 | 一七・四 | 二六・四 |
| 一九五〇Fb | 一九・八 | 二〇・四 | 二八・八 |
| 二一〇〇Fb | 二一・六 | 二三・四 | 三〇・六 |
| 二二五〇Fb | 二三・八 | 二五・八 | 三三・〇 |
| 二四〇〇Fb | 二四・六 | 二八・二 | 三四・八 |
| 二五五〇Fb | 二六・四 | 三〇・〇 | 三七・二 |
| 二七〇〇Fb | 二七・六 | 三一・二 | 三九・六 |
| 二八五〇Fb | 二九・四 | 三三・六 | 四一・四 |
| 三〇〇〇Fb | 三〇・六 | 三四・八 | 四三・八 |
| 三二五〇Fb | 三二・四 | 三六・六 | 四五・六 |
| 三三〇〇Fb | 三五・四 | 三八・四 | 四八・〇 |
四枠組壁工法構造用製材等規格に適合するMSR枠組材及びMSRたて継ぎ材そのMSR等級に応じてそれぞれ次の表に掲げる数値とする。ただし、並列材にあっては、曲げに対する基準強度Fbの数値について、当該部材群に構造用合板又はこれと同等以上の面材を張る場合には一・一五を乗じた数値とすることができる。
| MSR等級 | 基準強度(単位 平方ミリメートルにつきニュートン) |
| Fc | Ft | Fb | Fs |
| 九〇〇Fb―〇・六E | 九・六 | 五・四 | 一三・二 | 樹種群に応じ、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法で継ぎ材の基準強度による。 |
| 九〇〇Fb―一・〇E | | | |
| 九〇〇Fb―一・二E | | | |
| 一二〇〇Fb―〇・七E | 一二・六 | 九・〇 | 一七・四 |
| 一二〇〇Fb―〇・八E | | | |
| 一二〇〇Fb―一・二E | | | |
| 一二〇〇Fb―一・五E | | | |
| 一三五〇Fb―一・二E | 一三・八 | 一一・四 | 一九・八 |
| 一三五〇Fb―一・三E | | | |
| 一三五〇Fb―一・八E | | | |
| 一四五〇Fb―一・二E | 一五・〇 | 一二・〇 | 二一・〇 |
| 一四五〇Fb―一・三E | | | |
| 一五〇〇Fb―一・二E | 一五・六 | 一三・二 | 二三・二 |
| 一五〇〇Fb―一・三E | | | |
| 一五〇〇Fb―一・四E | | | |
| 一五〇〇Fb―一・八E | | | |
| 一六五〇Fb―一・三E | 一六・八 | 一五・〇 | 二四・〇 |
| 一六五〇Fb―一・四E | | | |
| 一六五〇Fb―一・五E | | | |
| 一六五〇Fb―一・八E | | | |
| 一八〇〇Fb―一・六E | 一八・六 | 一七・四 | 二六・四 |
| 一八〇〇Fb―一・一E | | | |
| 一九五〇Fb―一・五E | 一九・八 | 二〇・四 | 二八・八 |
| 一九五〇Fb―一・七E | | | |
| 二一〇〇Fb―一・八E | 二一・六 | 二三・四 | 三〇・六 |
| 二二五〇Fb―一・六E | 二三・八 | 二五・八 | 三三・〇 |
| 二二五〇Fb―一・九E | | | |
| 二四〇Fb一・七E | 二四・六 | 二八・二 | 三四・八 |
| 二四〇Fb一・〇E | | | |
| 二五〇Fb一・一E | 二六・四 | 三〇・〇 | 三七・二 |
| 二七〇Fb一・二E | 二七・六 | 三一・二 | 三九・六 |
| 二八五〇Fb一・三E | 二九・四 | 三三・六 | 四一・四 |
| 三〇〇Fb一・四E | 三〇・六 | 三四・八 | 四三・八 |
| 三一五〇Fb一・五E | 三二・四 | 三六・六 | 四五・六 |
| 三三〇Fb一・六E | 三五・四 | 三八・四 | 四八・〇 |
| 五・六(略) | | | |
(特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部改正)
第二条 特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件(平成十三年国土交通省告示第千二十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
第三 基準強度 一 第一第一号イ⑶に規定する木材のめりこみに対する基準強度FcVは、次に掲げる木材の種類に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 イ・ロ (略) 表一 (略) 表二 | 第三 基準強度 一 第一第一号イ⑶に規定する木材のめりこみに対する基準強度FcVは、次に掲げる木材の種類に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 イ・ロ (略) 表一 (略) 表二 |
| 樹種群 | 基準強度(単位 一平方ミリメートルつきニュートン) | 樹種群 | 基準強度(単位 一平方ミリメートルつきニュートン) |
| (略) | | (略) | |
| JSⅢ | 七・八 | JSⅢ | 七・八 |
| JSA | 九・〇 | | |
| JST | 六・〇 | | |
| 二~九 (略) | 二~九 (略) |
附則
この告示は、令和八年五月二十九日から施行する。