会社公告令和8年2月24日
株式会社シーアーズホーム、九州地所株式会社、株式会社ジャストホームの合併公告(10件)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
会社名株式会社シーアーズホーム、九州地所株式会社、株式会社ジャストホーム
公告種別合併公告
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
株式会社シーアーズホーム、九州地所株式会社、株式会社ジャストホームの合併公告(10件)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
合併公告
左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全部を承継して存続し、乙及び丙は解散することといたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) 掲載 官報
(乙) 掲載の日付 令和七年八月二十五日
掲載頁 一八二頁(号外第一九一号)
(丙) 下記のとおりです。
令和八年二月二十四日
熊本市南区馬渡二丁目一二番三五号
(甲) 株式会社シーアーズホーム
代表取締役 橋本 葵
福岡県大野城市御笠川四丁目一番二四号一F
(乙) 九州地所株式会社
代表取締役 橋本 葵
熊本市南区田迎町大字田井島七二六番地
(丙) 株式会社ジャストホーム
代表取締役 橋本 葵
第3期決算公告 令和8年2月24日
東京都北区赤羽2-47-8大黒ビル303
アドバーチャ株式会社
代表取締役 水野征太朗
貸借対照表の要旨(令和7年7月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(円) |
| 資産部 | 流動資産 | 19,970,202 |
| 固定資産 | 1,001,351 | |
| 繰延資産 | 8,727,517 | |
| 資産合計 | 29,699,070 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 3,775,394 |
| 固定負債 | 7,970,000 | |
| 株主資本 | 17,953,676 | |
| 資本金 | 33,000,000 | |
| 資本剰余金 | 30,180,200 | |
| 資本準備金 | 30,180,200 | |
| 利益剰余金 | △45,226,524 | |
| その他利益剰余金 | △45,226,524 | |
| (うち当期純損失) | (36,274,810) | |
| 負債・純資産合計 | 29,699,070 |
第25期決算公告 令和8年2月24日
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
株式会社ネクストスケープ
代表取締役 小杉 智
貸借対照表の要旨(令和7年9月30日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産部 | 流動資産 | 915,238 |
| 固定資産 | 144,274 | |
| 資産合計 | 1,059,512 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 522,125 |
| (賞与引当金) | (9,750) | |
| 純資産 | 537,387 | |
| 株主資本 | 150,010 | |
| 資本金 | 100,000 | |
| 資本剰余金 | 100,000 | |
| 資本準備金 | 287,377 | |
| 利益剰余金 | 4,087 | |
| 利益準備金 | 283,290 | |
| その他利益剰余金 | (220,063) | |
| (うち当期純利益) | ||
| 負債・純資産合計 | 1,059,512 |
第26期決算公告
令和8年2月24日
熊本市南区田迎町大字田井島726番地1
株式会社ジャストホーム
代表取締役 橋本 葵
貸借対照表の要旨
(令和7年4月30日現在)(単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 |
| 資産部 | 流動資産 | 950,544 |
| 固定資産 | 266,988 | |
| 合計 | 1,217,533 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 735,190 |
| 引当金 | 151,500 | |
| 株主資本 | 330,842 | |
| 資本金 | 10,000 | |
| 利益剰余金 | 320,842 | |
| その他利益剰余金 | 320,842 | |
| (うち当期純利益) | (82,096) | |
| 合計 | 1,217,533 |
第10期決算公告
令和8年2月24日
福岡県大野城市御笠川四丁目11番14号1F
九州地所株式会社
代表取締役 橋本 葵
貸借対照表の要旨
(令和7年4月30日現在)(単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 |
| 資産部 | 流動資産 | 48,867 |
| 固定資産 | 7,919 | |
| 合計 | 56,787 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 23,302 |
| 固定負債 | 280,447 | |
| 株主資本 | △246,962 | |
| 資本金 | 15,000 | |
| 利益剰余金 | △261,962 | |
| その他利益剰余金 | △261,962 | |
| (うち当期純損失) | (165,270) | |
| 合計 | 56,787 |
第47期決算公告
2026年2月20日
東京都中央区日本橋室町四丁目4番10号
東短エイジェンシー株式会社
代表取締役社長 池田 孝
貸借対照表の要旨
(2025年11月30日現在) (単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 |
| 資産部 | 流動資産 | 667,184 |
| 固定資産 | 6,656,128 | |
| 資産合計 | 7,323,313 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 206,558 |
| 役員賞与引当金 | 2,334 | |
| その他 | 204,224 | |
| 固定負債 | 2,200,668 | |
| 特別修繕引当金 | 400,465 | |
| その他 | 1,800,202 | |
| 負債合計 | 2,407,227 | |
| 株主資本 | 4,916,085 | |
| 資本金 | 100,000 | |
| 資本剰余金 | 648,200 | |
| 資本準備金 | 308,200 | |
| その他資本剰余金 | 340,000 | |
| 利益剰余金 | 4,167,885 | |
| 利益準備金 | 100,000 | |
| その他利益剰余金 | 4,067,885 | |
| (うち当期純利益) | (35,928) | |
| 純資産合計 | 4,916,085 | |
| 負債・純資産合計 | 7,323,313 |
第4期決算公告 令和8年2月24日
東京都中央区八丁堀三丁目18番6号
PMO八丁堀Ⅲ4階
株式会社物流ニュース
代表取締役 永田 達也
貸借対照表の要旨
(令和7年3月31日現在)(単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 |
| 資産部 | 流動資産 | 39,611 |
| 資産合計 | 39,611 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 21,091 |
| 負債合計 | 21,091 | |
| 株主資本 | 18,520 | |
| 資本金 | 5,000 | |
| 利益剰余金 | 13,520 | |
| その他利益剰余金 | 13,520 | |
| (うち当期純利益) | (3,290) | |
| 純資産合計 | 18,520 | |
| 負債・純資産合計 | 39,611 |
第7期決算公告 令和8年2月24日
東京都中央区八丁堀三丁目18番6号
PMO八丁堀Ⅲ4階
株式会社流通ニュース
代表取締役 永田 達也
貸借対照表の要旨
(令和7年3月31日現在)(単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 |
| 資産部 | 流動資産 | 31,059 |
| 資産合計 | 31,059 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 14,420 |
| 負債合計 | 14,420 | |
| 株主資本 | 16,639 | |
| 資本金 | 5,000 | |
| 利益剰余金 | 11,639 | |
| その他利益剰余金 | 11,639 | |
| (うち当期純損失) | (6,627) | |
| 純資産合計 | 16,639 | |
| 負債・純資産合計 | 31,059 |
合併公告
左記会社は乙及び丙の権利義務全部を承継して存続し、乙及び丙は解散することといたします。
この合併に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲) 掲載 官報
(乙) 掲載の日付 令和七年八月二十五日
掲載頁 一八四頁(号外第二〇一号)
(丙) 下記のとおりです。
令和八年二月二十四日
東京都中央区八丁堀三丁目一八番六号P
MO八丁堀Ⅲ四階
(甲) メディアビズ株式会社
代表取締役 松見 浩希
東京都中央区八丁堀三丁目一八番六号P
MO八丁堀Ⅲ四階
(乙) 株式会社物流ニュース
代表取締役 永田 達也
東京都中央区八丁堀三丁目一八番六号P
MO八丁堀Ⅲ四階
(丙) 株式会社流通ニュース
代表取締役 永田 達也
第27期決算公告
令和8年2月24日
東京都中央区八丁堀三丁目18番6号
PMO八丁堀Ⅲ四階
メディアビズ株式会社
代表取締役 松見 浩希
貸借対照表の要旨(令和7年3月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産部 | 流動資産 | 69,179 |
| 固定資産 | 65,397 | |
| 資産合計 | 134,576 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 19,210 |
| 負債合計 | 19,210 | |
| 株主資本 | 115,366 | |
| 資本金 | 10,000 | |
| 利益剰余金 | 105,366 | |
| その他利益剰余金 | 105,366 | |
| (うち当期純利益) | (22,489) | |
| 純資産合計 | 115,366 | |
| 負債・純資産合計 | 134,576 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)