政府調達令和8年2月18日

政府調達公告(医薬品随意契約)

掲載日
令和8年2月18日
号種
政府調達
原文ページ
p.46
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
調達機関官報号外政府調達
品目医薬品

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

政府調達公告(医薬品随意契約)

令和8年2月18日|p.46

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
①4 ②(関東エリア)医薬品460品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦192,181,162円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(関東エリア)医薬品192品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱バイタルネット宮城県仙台市青葉区大手町1番1号 ⑦115,218,929円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(関東エリア)医薬品398品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦5,587,343,455円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(関東エリア)医薬品988品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦3,767,183,372円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(関東エリア)医薬品817品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦4,451,193,188円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品616品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱メディセオ東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦372,877,228円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品168品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦15,315,569円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品81品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥岡野薬品㈱ 長野県松本市本庄1-5-14 ⑦62,815,041円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品44品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥中北薬品㈱ 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目11番9号 ⑦2,213,001円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品95品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥鍋林㈱ 長野県松本市中央3丁目2番27号 ⑦13,904,511円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品54品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦441,541,744円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品452品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦255,490,007円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品291品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦148,557,197円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(東海エリア)医薬品1,128品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦1,107,630,170円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(東海エリア)医薬品275品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦56,995,253円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(東海エリア)医薬品84品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥中北薬品㈱ 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目11番9号 ⑦20,787,178円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(東海エリア)医薬品129品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦1,014,787,366円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(東海エリア)医薬品761品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦1,052,797,834円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(東海エリア)医薬品398品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦530,049,217円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(北陸近畿エリア)医薬品1,402品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱メディセオ東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦2,438,839,307円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(北陸近畿エリア)医薬品101品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱ケーエスケー大阪府大阪市中央区本町橋1-20 ⑦2,338,814,113円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(北陸近畿エリア)医薬品155品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦2,109,161,659円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(北陸近畿エリア)医薬品922品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦2,780,946,622円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(北陸近畿エリア)医薬品679品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦1,448,458,898円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品368品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦99,873,657円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品1,555品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱エパルス広島県広島市南区大州5-2-10 ⑦2,307,538,593円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品939品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥ティーエスアルフレッサ㈱ 広島県広島市西区商工センター1丁目2番19号 ⑦2,885,748,833円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品553品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱サンキ 広島県広島市西区草津港三丁目3番33号 ⑦2,608,364,052円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品425品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱セイエル 広島県広島市西区商工センター5丁目1番1号 ⑦3,368,734,895円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(九州エリア)医薬品365品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦113,005,891円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(九州エリア)医薬品710品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱アステム 大分県大分市西大道二丁目3番8号 ⑦1,425,393,106円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(九州エリア)医薬品181品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱翔薬 福岡県福岡市博多区山王2-3-5 ⑦1,584,802,562円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(九州エリア)医薬品240品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥九州東邦㈱ 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3丁目4番46号 ⑦592,939,186円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(九州エリア)医薬品316品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱メディカル一光三重県津市西丸之内36番25号 ⑦75,786,861円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(九州エリア)医薬品313品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦5,240,307,775円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(九州エリア)医薬品516品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦1,456,053,216円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(熊本エリア)医薬品332品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱アステム 大分県大分市西大道二丁目3番8号 ⑦208,620,603円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(熊本エリア)医薬品414品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥富田薬品㈱ 熊本県熊本市中央区九品寺6丁目2番35号 ⑦166,659,173円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(熊本エリア)医薬品151品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱翔薬 福岡県福岡市博多区山王2-3-5 ⑦211,774,780円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(熊本エリア)医薬品65品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥九州東邦㈱ 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3丁目4番46号 ⑦45,505,835円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(熊本エリア)医薬品169品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦543,323,548円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品64品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦5,448,401円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品105品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦26,955,600円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品76品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱スズケン沖縄薬品沖縄県島尻郡南風原町字新川436-1 ⑦109,953,524円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品107品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱琉薬 沖縄県浦添市牧港5-6-5 ⑦85,741,495円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品38品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥沖縄東邦㈱ 沖縄県中頭郡西原町字翁長834番地 ⑦22,740,025円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品38品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱ダイコー沖縄 沖縄県宜野湾市大山7-9-2 ⑦50,922,731円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(北陸近畿エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦109,786,022円 ⑧7.10.17 ⑨d「緊急性」
読み込み中...
政府調達公告(医薬品随意契約) - 第46頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政府調達