政府調達令和8年2月18日

官報号外政府調達第31号(医薬品購入等の随意契約・一般競争入札結果)

掲載日
令和8年2月18日
号種
政府調達
原文ページ
p.45
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
調達機関厚生労働省
品目医薬品

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官報号外政府調達第31号(医薬品購入等の随意契約・一般競争入札結果)

令和8年2月18日|p.45

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
①4 ②(関東エリア)医薬品44品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦17,106,793円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品20品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦1,404,994円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品12品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥岡野薬品㈱ 長野県松本市本庄1-5-14 ⑦908,341円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥中北薬品㈱ 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目11番9号 ⑦24,376円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品39品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥鍋林㈱ 長野県松本市中央3丁目2番27号 ⑦11,565,994円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品10品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦244,284円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品22品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦629,921円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(東海エリア)医薬品16品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦12,720,461円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(東海エリア)医薬品180品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥中北薬品㈱ 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目11番9号 ⑦457,157,973円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(東海エリア)医薬品204品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦118,498,925円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(東海エリア)医薬品40品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦3,105,691円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(北陸近畿エリア)医薬品6品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦4,257,277円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(北陸近畿エリア)医薬品408品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦98,100,182円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(北陸近畿エリア)医薬品471品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱ケーエスケー 大阪府大阪市中央区本町橋1-20 ⑦709,722,895円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(北陸近畿エリア)医薬品97品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦119,732,280円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(北陸近畿エリア)医薬品41品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦6,756,110円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(中国四国エリア)医薬品112品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱エバルス 広島県広島市南区大州5-2-10 ⑦225,021,675円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(中国四国エリア)医薬品163品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱サンキ 広島県広島市西区草津港三丁目3番33号 ⑦72,357,761円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(中国四国エリア)医薬品129品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱セイエル 広島県広島市西区商工センター5丁目1番1号 ⑦173,129,520円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(九州エリア)医薬品304品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱アステム 大分県大分市西大道二丁目3番8号 ⑦97,998,697円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(九州エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱翔薬 福岡県福岡市博多区山王2-3-5 ⑦6,307,840円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(九州エリア)医薬品233品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥九州東邦㈱ 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3丁目4番46号 ⑦692,827,439円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(九州エリア)医薬品4品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦960,454円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(九州エリア)医薬品209品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦32,155,952円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(熊本エリア)医薬品168品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦15,947,746円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(熊本エリア)医薬品77品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱アステム 大分県大分市西大道二丁目3番8号 ⑦12,607,120円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(熊本エリア)医薬品92品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱新生堂 熊本県熊本市南区近見七丁目2-30 ⑦111,867,613円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(熊本エリア)医薬品49品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥富田薬品㈱ 熊本県熊本市中央区九品寺6丁目2番35号 ⑦4,008,362円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(熊本エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱翔薬 福岡県福岡市博多区山王2-3-5 ⑦359,392円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(熊本エリア)医薬品11品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥九州東邦㈱ 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3丁目4番46号 ⑦29,054,869円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(熊本エリア)医薬品134品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦54,458,148円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(沖縄エリア)医薬品49品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦3,579,136円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(沖縄エリア)医薬品25品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱スズケン沖縄薬品 沖縄県島尻郡南風原町字新川436-1 ⑦3,797,225円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(沖縄エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱琉薬 沖縄県浦添市牧港5-6-5 ⑦109,704円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(北海道エリア)医薬品522品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦226,222,666円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(北海道エリア)医薬品434品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱ほくやく 北海道札幌市中央区北6条西16丁目1番地5 ⑦558,801,389円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(北海道エリア)医薬品831品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱モロオ 北海道札幌市中央区北3条西15丁目1番地の50 ⑦1,166,675,769円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(北海道エリア)医薬品133品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦896,901,158円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(北海道エリア)医薬品524品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦1,392,573,610円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(東北エリア)医薬品810品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦633,544,838円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(東北エリア)医薬品363品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦52,109,748円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(東北エリア)医薬品569品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱バイタルネット 宮城県仙台市青葉区大手町1番1号 ⑦1,112,163,175円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(東北エリア)医薬品1,056品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥東北アルフレッサ㈱ 福島県郡山市喜久田町卸1丁目46番地1 ⑦1,018,079,886円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(東北エリア)医薬品295品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦655,437,611円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(東北エリア)医薬品231品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦919,730,359円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
①4 ②(関東エリア)医薬品1,424品目 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦4,082,736,332円 ⑧7.10.17 ⑨a「不落」
読み込み中...
官報号外政府調達第31号(医薬品購入等の随意契約・一般競争入札結果) - 第45頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政府調達