政府調達令和8年2月18日

独立行政法人国立病院機構本部 医薬品購入等(落札者公示)

掲載日
令和8年2月18日
号種
政府調達
原文ページ
p.43 - p.44
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
調達機関政府
品目医薬品

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

独立行政法人国立病院機構本部 医薬品購入等(落札者公示)

令和8年2月18日|p.43-44

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
落札者等の公示
次のとおり落札者等について公示します。
令和8年2月18日 経理責任者 独立行政法人国立病院機構本部 総務部長 坊野 静成 (東京都目黒区東が丘2-5-21)
[掲載順序]
①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式 ⑫予定価格
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 13
①4 ②(北海道エリア)医薬品9品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦866,966円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(北海道エリア)医薬品4品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦1,079,481円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(北海道エリア)医薬品64品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱モロオ 北海道札幌市中央区北3条西15丁目1番地の50 ⑦13,602,520円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(北海道エリア)医薬品62品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦34,281,780円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(東北エリア)医薬品4品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦202,657円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(東北エリア)医薬品5品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦5,735,154円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(東北エリア)医薬品22品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱バイタルネット 宮城県仙台市青葉区大手町1番1号 ⑦288,472円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(東北エリア)医薬品21品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥東北アルフレッサ㈱ 福島県郡山市喜久田町卸1丁目46番地1 ⑦109,137,409円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(東北エリア)医薬品100品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦12,739,578円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
(号外政府調達第31号)
令和8年2月18日 水曜日
①4 ②(関東エリア)医薬品6品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦464,007円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(関東エリア)医薬品4品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦10,379,138円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(関東エリア)医薬品16品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱バイタルネット 宮城県仙台市青葉区大手町1番1号 ⑦6,390,910円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(関東エリア)医薬品159品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦37,538,771円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦4,273円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品6品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥岡野薬品㈱ 長野県松本市本庄1-5-14 ⑦3,183,314円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品40品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦8,769,014円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(東海エリア)医薬品4品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦1,687,880円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(東海エリア)医薬品7品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦4,571,831円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(東海エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥中北薬品㈱ 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目11番9号 ⑦489,200円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(東海エリア)医薬品75品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦8,462,950円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(北陸近畿エリア)医薬品24品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦19,508,201円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(北陸近畿エリア)医薬品5品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦2,545,997円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(北陸近畿エリア)医薬品89品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥ケーエスケー 大阪府大阪市中央区本町橋1-20 ⑦103,391,113円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(北陸近畿エリア)医薬品122品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦31,838,134円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(中国四国エリア)医薬品12品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦19,473,260円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(中国四国エリア)医薬品21品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱サンキ 広島県広島市西区草津港三丁目3番33号 ⑦6,926,269円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(中国四国エリア)医薬品264品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱セイエル 広島県広島市西区商工センター5丁目1番1号 ⑦108,565,690円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(九州エリア)医薬品12品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦10,221,849円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(九州エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱アステム 大分県大分市西大道二丁目3番8号 ⑦114,433円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(九州エリア)医薬品120品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱翔薬 福岡県福岡市博多区山王2-3-5 ⑦254,463,285円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(九州エリア)医薬品205品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥九州東邦㈱ 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3丁目4番46号 ⑦145,984,230円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(九州エリア)医薬品10品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱メディカル一光 三重県津市西丸之内36番25号 ⑦6,027,561円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(九州エリア)医薬品429品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦173,357,050円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(熊本エリア)医薬品4品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦144,990円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(熊本エリア)医薬品142品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱新生堂 熊本県熊本市南区近見七丁目2-30 ⑦86,840,205円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(熊本エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥合名会社徳光屋本店 熊本県熊本市中央区新町2丁目10番20号 ⑦331,936円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(熊本エリア)医薬品4品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥富田薬品㈱ 熊本県熊本市中央区九品寺6丁目2番35号 ⑦1,714,427円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(熊本エリア)医薬品2品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱翔薬 福岡県福岡市博多区山王2-3-5 ⑦1,792,782円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(熊本エリア)医薬品89品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥九州東邦㈱ 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3丁目4番46号 ⑦21,274,773円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(熊本エリア)医薬品79品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦5,701,300円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(沖縄エリア)医薬品2品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦62,172円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(沖縄エリア)医薬品305品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦15,765,844円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(沖縄エリア)医薬品55品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥沖縄東邦㈱ 沖縄県中頭郡西原町字翁長834番地 ⑦5,170,611円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(沖縄エリア)医薬品19品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.10 ⑥㈱ダイコー沖縄 沖縄県宜野湾市大山7-9-2 ⑦9,026,229円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(北海道エリア)医薬品17品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦9,462,690円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(北海道エリア)医薬品84品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱ほくやく 北海道札幌市中央区北6条西16丁目1番地5 ⑦43,510,139円 ⑧7.10.17 最低価格
①4 ②(北海道エリア)医薬品243品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥東和薬品㈱ 大阪府門真市新橋町2番11号 ⑦35,050,182円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(北海道エリア)医薬品20品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱モロオ 北海道札幌市中央区北3条西15丁目1番地の50 ⑦52,694,958円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(東北エリア)医薬品23品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦2,146,545円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(東北エリア)医薬品299品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱バイタルネット 宮城県仙台市青葉区大手町1番1号 ⑦78,447,656円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(東北エリア)医薬品135品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥東北アルフレッサ㈱ 福島県郡山市喜久田町卸1丁目46番地1 ⑦40,602,783円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(東北エリア)医薬品32品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦39,711,306円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(関東エリア)医薬品90品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦278,254,284円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(関東エリア)医薬品198品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥㈱バイタルネット 宮城県仙台市青葉区大手町1番1号 ⑦66,993,222円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
①4 ②(関東エリア)医薬品139品目 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.18 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦394,563,837円 ⑧7.10.17 ⑪最低価格
p.43 / 2
読み込み中...
独立行政法人国立病院機構本部 医薬品購入等(落札者公示) - 第43頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政府調達