統計表令和8年1月19日

試験地別登録番号一覧(富山・金沢・福井・滋賀・京都・大阪)

掲載日
令和8年1月19日
号種
号外
原文ページ
p.28
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

試験地別登録番号一覧(富山・金沢・福井・滋賀・京都・大阪)

令和8年1月19日|p.28

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
試験地富山AF5310004 AF5310006 AF5310007 AF5310012 AF5310023AF5310028 AF5310039 AF5310042 AF5310044 AF5310048AF5310059 AF5310065 AF5310066 AF5310068 AF5310069AF5310076 AF5310077 AF5310078 AF5310090 AF5310092
AF5310094 AF5310100 AF5310112 AF5310113 AF5310139AF5310148 AF5310151 AF5310160 AF5310173 AF5310180AF5310184 AF5310185 AF5310193 AF5310214 AF5310216AF5310236 AF5310241 AF5310256 AF5310261 AF5310269
AF5310279 AF5310280 AF5310289 AF5310296 AF5310302AF5310314 AF5310317 AF5310318 AF5310324
試験地金沢AF6100007 AF6100011 AF6100015 AF6100017 AF6100022AF5410027 AF5410030 AF5410031 AF5410034 AF5410044AF5410049 AF5410082 AF5410084 AF5410110 AF5410123AF5410130 AF5410131 AF5410139 AF5410141 AF5410151
AF5410152 AF5410164 AF5410167 AF5410169 AF5410174AF5410178 AF5410187 AF5410209 AF5410210 AF5410211AF5410215 AF5410221 AF5410225 AF5410226 AF5410231AF5410233 AF5410243 AF5410250 AF5410257 AF5410265
AF5410269 AF5410272 AF5410278 AF5410280 AF5410282AF5410283 AF5410296 AF5410305 AF5410313 AF5410317
試験地福井AF6510004 AF6510015 AF6510020 AF6510024 AF6510027AF6510028 AF6510030 AF6510036 AF6510041 AF6510045AF6510051 AF6510078 AF6510084 AF6510086 AF6510090AF6510092 AF6510096 AF6510097 AF6510109 AF6510110
AF6510116
試験地滋賀AP6110007 AP6110010 AP6110012 AP6110014 AP6110022AP6110025 AP6110030 AP6110031 AP6110033 AP6110035AP6110036 AP6110038 AP6110040 AP6110052 AP6110056AP6110077 AP6110078 AP6110081 AP6110085 AP6110093
AP6110096 AP6110098 AP6110099 AP6110100 AP6110101AP6110102 AP6110115 AP6110118 AP6110122 AP6110128AP6110131 AP6110140 AP6110146 AP6110148 AP6110153AP6110154 AP6110159 AP6110160 AP6110166 AP6110171
AP6110173 AP6110177 AP6110179 AP6110180 AP6110183AP6110199 AP6110203 AP6110205 AP6110206 AP6110210AP6110234 AP6110238 AP6110240 AP6110242 AP6110243AP6110246 AP6110250 AP6110276 AP6110279 AP6110285
AP6110288 AP6110295 AP6110299 AP6110309 AP6110327AP6110332 AP6110338 AP6110340 AP6110348 AP6110353AP6110355 AP6110356 AP6110358 AP6130355
試験地京都AP6130017 AP6130021 AP6130025 AP6130027 AP6130037AP6130038 AP6130039 AP6130041 AP6130046 AP6130051AP6130071 AP6130072 AP6130078 AP6130080 AP6130081AP6130084 AP6130093 AP6130094 AP6130099 AP6130100
AP6130101 AP6130102 AP6130110 AP6130117 AP6130125AP6130127 AP6130129 AP6130130 AP6130131 AP6130132AP6130133 AP6130134 AP6130138 AP6130137 AP6130142AP6130150 AP6130152 AP6130155 AP6130157 AP6130159
AP6130163 AP6130181 AP6130182 AP6130186 AP6130187AP6130189 AP6130195 AP6130198 AP6130208 AP6130214AP6130217 AP6130220 AP6130221 AP6130226 AP6130239AP6130245 AP6130246 AP6130248 AP6130251 AP6130252
AP6130253 AP6130265 AP6130267 AP6130270 AP6130272AP6130273 AP6130274 AP6130275 AP6130279 AP6130281AP6130285 AP6130296 AP6130297 AP6130308 AP6130309AP6130311 AP6130328 AP6130341 AP6130344 AP6130347
AP6130350 AP6130354 AP6130372 AP6130373 AP6130379AP6130382 AP6130383 AP6130384 AP6130386 AP6130395AP6130403 AP6130404 AP6130406 AP6130411 AP6130415AP6130418 AP6130421 AP6130432 AP6130434 AP6130435
AP6130458 AP6130460 AP6130464 AP6130466 AP6130472AP6130477 AP6130479 AP6130482 AP6130490 AP6130513AP6130518 AP6130521 AP6130526 AP6130535 AP6130540AP6130543 AP6130552 AP6130553 AP6130557 AP6130558
AP6130565 AP6130577 AP6130584 AP6130587 AP6130596AP6130603 AP6130607 AP6130610 AP6130620 AP6130624AP6130635 AP6130636 AP6130638 AP6130641 AP6130648AP6130652 AP6130657 AP6130663 AP6130664 AP6130665
AP6130672 AP6130674 AP6130678 AP6130682 AP6130686AP6130690 AP6130702 AP6130703 AP6130708 AP6130717AP6130718 AP6130734 AP6130735 AP6130748 AP6130749AP6130752 AP6130757 AP6130768 AP6130779 AP6130784
AP6130809 AP6130810 AP6130823
試験地大阪AP6010006 AP6010007 AP6010009 AP6010011 AP6010021AP6010024 AP6010029 AP6010038 AP6010073 AP6010085AP6010095 AP6010099 AP6010104 AP6010107 AP6010112AP6010117 AP6010121 AP6010128 AP6010129 AP6010132
AP6010135 AP6010136 AP6010165 AP6010167 AP6010168AP6010181 AP6010187 AP6010195 AP6010196 AP6010206AP6010210 AP6010214 AP6010226 AP6010227 AP6010229AP6010230 AP6010231 AP6010234 AP6010250 AP6010258
AP6010282 AP6010289 AP6010290 AP6010292 AP6010294AP6010296 AP6010301 AP6010308 AP6010315 AP6010323AP6010326 AP6010327 AP6010333 AP6010334 AP6010335AP6010346 AP6010350 AP6010352 AP6010360 AP6010364
AP6010365 AP6010380 AP6010385 AP6010402 AP6010408AP6010413 AP6010418 AP6010420 AP6010422 AP6010437AP6010445 AP6010456 AP6010462 AP6010479 AP6010481AP6010483 AP6010488 AP6010502 AP6010514 AP6010527
AP6010528 AP6010546 AP6010556 AP6010557 AP6010560AP6010561 AP6010569 AP6010585 AP6010599 AP6010571AP6010572 AP6010587 AP6010588 AP6010591 AP6010593AP6010605 AP6010620 AP6010624 AP6010627 AP6010639
AP6010644 AP6010659 AP6010663 AP6010668 AP6010669AP6010684 AP6010691 AP6010698 AP6010718 AP6010722AP6010732 AP6010734 AP6010735 AP6010737 AP6010739AP6010746 AP6010756 AP6010787 AP6010791 AP6010802
AP6010803 AP6010805 AP6010811 AP6010813 AP6010814AP6010833 AP6010834 AP6010838 AP6010840 AP6010844AP6010845 AP6010859 AP6010860 AP6010865 AP6010872AP6010891 AP6010899 AP6010902 AP6010909 AP6010910
AP6010920 AP6010925 AP6010930 AP6010942 AP6010956AP6010971 AP6010972 AP6010975 AP6010980 AP6010981AP6010986 AP6010988 AP6011020 AP6011024 AP6011025AP6011042 AP6011051 AP6011062 AP6011067 AP6011071
AP6011097 AP6011110 AP6010007 AP6010015 AP6010018AP6040028 AP6040036 AP6040038 AP6040040 AP6040047AP6040098 AP6040103 AP6040104 AP6040127 AP6040135AP6040142 AP6040144 AP6040149 AP6040152 AP6040156
AP6040160 AP6040178 AP6040193 AP6040194 AP6040200AP6040202 AP6040204 AP6040215 AP6040225 AP6040227AP6040228 AP6040241 AP6040252 AP6040254 AP6040261AP6040271 AP6040276 AP6040277 AP6040294 AP6040302
AP6040307 AP6040327 AP6040337 AP6040344 AP6040352AP6040358 AP6040387 AP6040389 AP6040390 AP6040392AP6040392 AP6040400 AP6040408 AP6040421 AP6040422AP6040433 AP6040436 AP6040437 AP6040439 AP6040445
AP6040450 AP6040479 AP6040483 AP6040493 AP6040494AP6040514 AP6040516 AP6040522 AP6040531 AP6040532AP6040556 AP6040560 AP6040562 AP6040571 AP6040578AP6040614 AP6040618 AP6040621 AP6040629 AP6040639
AP6040647 AP6040649 AP6040666 AP6040670 AP6040678AP6040684 AP6040687 AP6040690 AP6040702 AP6040711AP6040713 AP6040730 AP6040733 AP6040737 AP6040750AP6040762 AP6040763 AP6040778 AP6040785 AP6040789
読み込み中...
試験地別登録番号一覧(富山・金沢・福井・滋賀・京都・大阪) - 第28頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する統計表