①1 ②クリヤスルー3食 61個外2件 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.16 ⑥㈱翔薬 福岡県福岡市博多区山王2-3-5 ⑦970,267円 ⑧7.11.4 ⑪最低価格
①1 ②サンファイバー6g×30包 374箱外1件 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.16 ⑥㈱翔薬 福岡県福岡市博多区山王2-3-5 ⑦1,103,208円 ⑧7.11.4 ⑪最低価格
①1 ②F2α ミックスフルーツ 200kcal/200ml 420箱外27件 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.16 ⑥㈱翔薬 福岡県福岡市博多区山王2-3-5 ⑦76,847,994円 ⑧7.11.4 ⑪最低価格
①1 ②オルニュート ゆず味 20kcal/5g×30包 63箱外1件 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.16 ⑥㈱翔薬 福岡県福岡市博多区山王2-3-5 ⑦941,565円 ⑧7.11.4 ⑪最低価格
①1 ②アバンド 79kcal/24g×30袋 272箱外2件 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.16 ⑥㈱アステム 大分県西大道2-3-8 ⑦9,338,556円 ⑧7.11.4 ⑪最低価格
①1 ②メディミルロイシンプラス コーヒー牛乳風味200kcal/100ml 1,302箱外41件 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.16 ⑥㈱アステム 大分県西大道2-3-8 ⑦111,129,691円 ⑧7.11.4 ⑪最低価格
①1 ②GFO 30kcal/10g×21包 455箱外6件 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.16 ⑥㈱アステム 大分県西大道2-3-8 ⑦15,329,395円 ⑧7.11.4 ⑪最低価格
①1 ②マービー低カロリーデザート マンゴープリン35kcal/52g 175個外4件 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.16 ⑥㈱ユース 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3-4-46 ⑦626,451円 ⑧7.11.4 ⑪最低価格
①1 ②スペラカーゼ 1kg/袋 184袋外6件 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.16 ⑥㈱ユース 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3-4-46 ⑦2,608,124円 ⑧7.11.4 ⑪最低価格
①1 ②ホット&ソフト プラス 2kg 430袋外1件 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.16 ⑥㈱ユース 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3-4-46 ⑦3,983,770円 ⑧7.11.4 ⑪最低価格
①1 ②MCTオイル 400g 371本外2件 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.16 ⑥㈱翔薬 福岡県福岡市博多区山王2-3-5 ⑦2,847,649円 ⑧7.11.4 ⑪最低価格
①1 ②インスローZパック300 300kcal/300ml 120箱外17件 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.16 ⑥㈱ユース 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3-4-46 ⑦38,468,274円 ⑧7.11.4 ⑪最低価格
①1 ②スティックゼリーヨーグルト 14.5g 261袋 ③購入等 ④一般 ⑤7.12.16 ⑥㈱ユース 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3-4-46 ⑦255,780円 ⑧7.11.4 ⑪最低価格
○経理責任者 独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター院長 植木 俊仁 (長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2005-1)
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 42