令和6年7~9月期国際収支状況第2次速報(財務省)
令和6年7~9月中国際収支状況(第2次速報)
財 務 省
(単位:億円、%)
項 目 7 月 8 月 9 月 7~9月
貿易・サービス収支 -10,496 -4,700 -6,857 -22,054
(対前年同月〈期〉比) ( 141.8) ( -55.5) ( -) ( 59.5)
貿易収支 -4,807 -4,037 -3,826 -12,670
(対前年同月〈期〉比) ( -) ( -46.5) ( -) ( 365.9)
輸出 94,529 83,827 86,896 265,252
(対前年同月〈期〉比) ( 10.2) ( 6.1) ( -4.6) ( 3.7)
輸入 99,336 87,864 90,722 277,922
(対前年同月〈期〉比) ( 17.2) ( 1.5) ( 3.9) ( 7.5)
サービス収支 -5,690 -663 -3,031 -9,384
(対前年同月〈期〉比) ( 5.1) ( -78.0) ( 13.3) ( -15.5)
第一次所得収支 46,000 48,488 27,760 122,248
(対前年同月〈期〉比) ( 25.0) ( 28.1) ( -14.3) ( 14.2)
第二次所得収支 -2,331 -4,131 -4,866 -11,328
(対前年同月〈期〉比) ( -31.5) ( 34.9) ( 23.3) ( 8.8)
経常収支 33,173 39,657 16,037 88,866
(対前年同月〈期〉比) ( 14.2) ( 63.7) ( -45.7) ( 7.3)
資本移転等収支 -199 -242 -249 -690
直接投資 30,886 30,987 10,869 72,743
証券投資 56,890 105,538 87,465 249,893
金融派生商品 6,761 -10,646 -8,409 -12,295
その他投資 -20,421 -89,537 -75,022 -184,980
外貨準備 -49,955 4,502 9,757 -35,696
金融収支 24,162 40,844 24,659 89,665
誤差脱漏 -8,812 1,429 8,871 1,489
(備考)① 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
② 金融収支の符号は、+は純資産(資産-負債)の増加、-は同減少を示す。