令和6年11月国際収支状況(財務省)
財 務 省
(単位:億円、%)
項 目 11 月 前 月 前年同月
貿易・サービス収支 3,366 -3,147 -6,025
(対前年同月比) ( -) ( 728.8) ( -63.0)
貿易収支 979 -1,557 -6,833
(対前年同月比) ( -) ( -68.1) ( -54.5)
輸出 89,104 93,655 86,655
(対前年同月比) ( 2.8) ( 2.9) ( -4.1)
輸入 88,124 95,212 93,488
(対前年同月比) ( -5.7) ( -0.7) ( -11.3)
サービス収支 2,386 -1,590 807
(対前年同月比) ( 195.5) ( -) ( -)
第一次所得収支 34,373 32,541 30,418
(対前年同月比) ( 13.0) ( 1.8) ( -16.7)
第二次所得収支 -4,214 -4,825 -2,690
(対前年同月比) ( 56.7) ( 43.5) ( 18.5)
経常収支 33,525 24,569 21,702
(対前年同月比) ( 54.5) ( -13.0) ( 21.1)
資本移転等収支 -147 34 -299
直接投資 24,284 18,024 16,987
証券投資 -14,107 -124,298 -55,156
金融派生商品 9,650 3,047 7,203
その他投資 162 120,120 33,918
外貨準備 7,061 2,072 8,085
金融収支 27,051 18,965 11,036
誤差脱漏 -6,328 -5,638 -10,367
(備考)① 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
② 金融収支の符号は、+は純資産(資産-負債)の増加、-は同減少を示す。