政府調達令和7年1月21日

防衛装備庁調達事業部による落札者等の公示(ミシン、重機等)

掲載日
令和7年1月21日
号種
政府調達
原文ページ
p.150
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
調達機関防衛装備庁調達事業部
品目ミシン、ウインチ、空調装置、建設機械、フォークリフト等

号外政府調達第 11 号

令和7年1月21日火曜日

官 報

政 府 調 達 公 告 版

この政府調達公告版に掲載される入札公告、入札公示及び落札者等の公示は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を含みます。

落  札

落 札 者 等 の 公 示

(記事細分化)

次のとおり落札者等について公示します。

令和7年1月 21 日

[掲載順序]

①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式 ⑫予定価格

〇分任支出負担行為担当官 防衛装備庁調達事業部調達総括官 河合 寿士 (東京都新宿区市谷本村町5-1)

◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13

①12 ②千鳥ミシン 1UN ③購入等 ④随意 ⑤ 6.11.20 ⑥株式会社ニツセン 東京都台東区台東1丁目21番4号東京ミシン会館6階 ⑦572,000円 ⑧ 6. 7.23 ⑨a「不落」

①12 ②はと目穴かがりミシン 1UN ③購入等 ④随意 ⑤ 6.11.20 ⑥株式会社ニツセン 東京都台東区台東1丁目21番4号東京ミシン会館6階 ⑦2,640,000円 ⑧ 6. 7.23 ⑨a「不落」

①12 ②厚物ミシン 1UN ③購入等 ④随意 ⑤ 6.11.20 ⑥株式会社ニツセン 東京都台東区台東1丁目21番4号東京ミシン会館6階 ⑦462,000円 ⑧ 6. 7.23 ⑨a「不落」

①12 ②本縫自動糸切りミシン 2UN ③購入等 ④随意 ⑤ 6.11.19 ⑥株式会社ニツセン 東京都台東区台東1丁目21番4号東京ミシン会館6階 ⑦550,000円 ⑧ 6. 8. 2 ⑨a「不落」

①12 ②オーバーロックミシン 2UN ③購入等 ④随意 ⑤ 6.11.19 ⑥株式会社ニツセン 東京都台東区台東1丁目21番4号東京ミシン会館6階 ⑦550,000円 ⑧ 6. 8. 2 ⑨a「不落」

①12 ②防具用ミシン 1UN ③購入等 ④随意 ⑤ 6.11.19 ⑥株式会社ニツセン 東京都台東区台東1丁目21番4号東京ミシン会館6階 ⑦440,000円 ⑧ 6. 8. 2 ⑨a「不落」

①12 ②手動式ウインチ(人命救助システム用) 11台 ③購入等 ④随意 ⑤ 6.11.26 ⑥アイシン興産株式会社 埼玉県所沢市小手指町3丁目28-15-105 ⑦3,624,500円 ⑧ 6. 8.30 ⑨a「不落」

①13 ②ブロワコイル 2SE ③購入等 ④随意 ⑤ 6.11.20 ⑥ダイキン工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス ⑦9,014,500円 ⑧ 6. 8.30 ⑨a「不落」

①13 ②ブロワコイル(輸送艦,補助艦艇用) 4SE ③購入等 ④随意 ⑤ 6.11.20 ⑥ダイキン工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス ⑦17,199,600円 ⑧ 6. 8.30 ⑨a「不落」

①13 ②液酸タンクV型 超断熱型・移動式・200L 1EA ③購入等 ④随意 ⑤ 6.12. 4 ⑥エーテック株式会社 兵庫県明石市二見町南二見20番地1 ⑦7,903,170円 ⑧ 6. 8.30 ⑨a「不落」

①13 ②冷凍機ユニット 1SE ③購入等 ④随意 ⑤ 6.11.20 ⑥ダイキン工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス ⑦38,595,700円 ⑧ 6. 8.30 ⑨a「不落」

①13 ②冷凍機ユニット(輸送艦,補助艦艇用) 2SE ③購入等 ④随意 ⑤ 6.11.20 ⑥ダイキン工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス ⑦85,769,200円 ⑧ 6. 8.30 ⑨a「不落」

①13 ②冷房機ユニット(おおすみ型用) 2SE ③購入等 ④随意 ⑤ 6.11.20 ⑥ダイキン工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス ⑦174,086,000円 ⑧ 6. 8.30 ⑨a「不落」

①13 ②冷房機ユニット(むらさめ型用) 6SE ③購入等 ④随意 ⑤ 6.12. 2 ⑥ダイキン工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス ⑦435,520,800円 ⑧ 6. 8.30 ⑨a「不落」

①17 ②モータグレーダ(除雪用) 1両 ③購入等 ④随意 ⑤ 6.11.26 ⑥株式会社小松製作所 東京都港区海岸一丁目2番20号 ⑦36,960,000円 ⑧ 6. 8.30 ⑨a「不落」

①13 ②弾薬整備場用空気調和装置 2SE ③購入等 ④随意 ⑤ 6.11.22 ⑥株式会社守谷商会 東京都中央区八重洲1丁目4番22号 ⑦159,390,000円 ⑧ 6. 8.30 ⑨a「不落」

①13 ②弾薬整備場用空気調和装置 2SE ③購入等 ④随意 ⑤ 6.11.22 ⑥株式会社守谷商会 東京都中央区八重洲1丁目4番22号 ⑦25,850,000円 ⑧ 6. 8.30 ⑨a「不落」

①12 ②アスファルトフィニッシャ 1台 ③購入等 ④随意 ⑤ 6.12.23 ⑥住友建機販売株式会社 東京都品川区大崎2丁目1番1号 ⑦42,039,800円 ⑧ 6. 9.20 ⑨a「不落」

①12 ②タイヤローラ 3台 ③購入等 ④随意 ⑤ 6.12.23 ⑥英和株式会社 大阪府大阪市西区北堀江4丁目1番7号 ⑦47,300,000円 ⑧ 6. 9.20 ⑨a「不落」

①12 ②シャーリングマシン 1EA ③購入等 ④随意 ⑤ 6.12.12 ⑥双信商事株式会社 東京都新宿区舟町1番地18 ⑦14,322,000円 ⑧ 6. 9.20 ⑨a「不落」

①12 ②油圧式シャーリングマシン 1EA ③購入等 ④随意 ⑤ 6.12. 2 ⑥アイシン興産株式会社 埼玉県所沢市小手指町3丁目28-15-105 ⑦21,945,000円 ⑧ 6. 9.20 ⑨a「不落」

①17 ②トラッククレーン 14台 ③購入等 ④随意 ⑤ 6.12.23 ⑥株式会社タダノ 香川県高松市新田町甲34番地 ⑦575,190,000円 ⑧ 6. 9.20 ⑨a「不落」

①12 ②クラッシャAタイプ 2台 ③購入等 ④随意 ⑤ 6.12. 5 ⑥伸誠商事株式会社 東京都千代田区岩本町1丁目8番3号 ⑦136,686,000円 ⑧ 6. 9.20 ⑨a「不落」

①12 ②バケットローダ(装輪式)1形 8台 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.28 ⑥日本キャタピラー合同会社 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 ⑦136,400,000円 ⑧ 6.10. 7 ⑪最低価格

①12 ②バケットローダ(装輪式)2形 6台 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.28 ⑥日立建機日本株式会社 埼玉県草加市弁天5丁目33番25号 ⑦116,754,000円 ⑧ 6.10. 7 ⑪最低価格

①12 ②バケットローダ(装輪式)4形 6台 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.28 ⑥日本キャタピラー合同会社 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 ⑦130,680,000円 ⑧ 6.10. 7 ⑪最低価格

①17 ②除雪車Ⅲ型 3台 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.28 ⑥日本キャタピラー合同会社 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 ⑦106,590,000円 ⑧ 6.10. 7 ⑪最低価格

①17 ②除雪車Ⅳ型 11台 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.28 ⑥日本キャタピラー合同会社 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 ⑦214,170,000円 ⑧ 6.10. 7 ⑪最低価格

①24 ②自動覚知装置,燃料タンク用,フロート式,発信器 4式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.28 ⑥エンドレスハウザージャパン株式会社 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 ⑦4,598,000円 ⑧ 6.10. 7 ⑪最低価格

①13 ②天吊り式空調機 1式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.28 ⑥株式会社Ragga Works 埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目46番1号 ⑦2,122,340円 ⑧ 6.10. 7 ⑪最低価格

①12 ②油圧ショベル(ホイール式) 10両 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.28 ⑥山﨑マシーナリー株式会社 静岡県磐田市飛平松216番地1 ⑦243,980,000円 ⑧ 6.10. 7 ⑪最低価格

①12 ②油圧ショベル 28台 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.28 ⑥住友建機販売株式会社 東京都品川区大崎2丁目1番1号 ⑦952,736,400円 ⑧ 6.10. 7 ⑪最低価格

①12 ②ショベルローダ 1両 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.28 ⑥日本キャタピラー合同会社 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 ⑦12,375,000円 ⑧ 6.10. 7 ⑪最低価格

①12 ②ブルドーザ D4 1両 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.28 ⑥日本キャタピラー合同会社 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 ⑦14,850,000円 ⑧ 6.10. 7 ⑪最低価格

①13 ②テレハンドラー 4両 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.28 ⑥株式会社相互 大阪府大阪市浪速区久保吉1丁目5番2号 ⑦304,700,000円 ⑧ 6.10. 7 ⑪最低価格

①13 ②リーチフォークリフト(サイドシフト機能付き),1t 1両 ③購入等 ④随意 ⑤ 6.12.24 ⑥ロジスネクスト東京株式会社 東京都大田区平和島6丁目1番1号 ⑦2,200,000円 ⑧ 6.10. 7 ⑨a「不落」

①13 ②フォークリフト(サイドシフト機能付き),5t 1両 ③購入等 ④随意 ⑤ 6.12.23 ⑥ロジスネクスト東京株式会社 東京都大田区平和島6丁目1番1号 ⑦6,864,000円 ⑧ 6.10. 7 ⑨a「不落」

①13 ②フォークリフト,3t 2両 ③購入等 ④随意 ⑤ 6.12.24 ⑥ロジスネクスト東京株式会社 東京都大田区平和島6丁目1番1号 ⑦7,194,000円 ⑧ 6.10. 7 ⑨a「不落」

①13 ②フォークリフト,3t 10両 ③購入等 ④随意 ⑤ 6.12.24 ⑥ロジスネクスト東京株式会社 東京都大田区平和島6丁目1番1号 ⑦35,200,000円 ⑧ 6.10. 7 ⑨a「不落」

①13 ②フォークリフト(サイドシフト機能付き),3t 3両 ③購入等 ④随意 ⑤ 6.12.23 ⑥ロジスネクスト東京株式会社 東京都大田区平和島6丁目1番1号 ⑦10,890,000円 ⑧ 6.10. 7 ⑨a「不落」

①13 ②フォークリフト,5t 4両 ③購入等 ④随意 ⑤ 6.12.24 ⑥ロジスネクスト東京株式会社 東京都大田区平和島6丁目1番1号 ⑦25,036,000円 ⑧ 6.10. 7 ⑨a「不落」

①13 ②電動サイドフォークリフト2.5t 2両 ③購入等 ④随意 ⑤ 6.12.11 ⑥双信商事株式会社 東京都新宿区舟町1番地18 ⑦16,009,400円 ⑧ 6.10. 7 ⑨a「不落」

①17 ②トラッククレーン(60t) 2台 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.29 ⑥株式会社タダノ 香川県高松市新田町甲34番地 ⑦137,500,000円 ⑧ 6.10. 7 ⑪最低価格

①17 ②除雪車(ロータリ式放雪型) 2両 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.29 ⑥株式会社NICHIJO 北海道札幌市手稲区曙五条5丁目1番10号 ⑦130,086,000円 ⑧ 6.10. 7 ⑪最低価格

①13 ②化学重整備車用搭載器材(コンプレッサー) 1台 ③購入等 ④随意 ⑤ 6.12.24 ⑥株式会社新栄商事 東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 ⑦3,760,900円 ⑧ 6.10. 7 ⑨a「不落」

①12 ②スキッドステアローダ 10両 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.12.10 ⑥帝國纎維株式会社 東京都中央区日本橋2丁目5番1号 ⑦279,400,000円 ⑧ 6.10.18 ⑪最低価格

①13 ②電動カウンタバランスフォークリフト 1式 ③購入等 ④随意 ⑤ 6.12.18 ⑥トヨタエルアンドエフ東京株式会社 東京都品川区東品川3丁目7番6号 ⑦10,593,000円 ⑧ 6.10.18 ⑨a「不落」

①16 ②恒温保管庫,衛生資材用 1EA ③購入等 ④一般 ⑤ 6.12.10 ⑥ホシザキ東京株式会社 東京都品川区東品川4丁目12番3号 ⑦2,420,000円 ⑧ 6.10.18 ⑪最低価格

①13 ②エアー・コンプレッサ(屋内用37㎾・その1) 3式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.12.10 ⑥昱株式会社 東京都中央区東日本橋3丁目3番11号 ⑦14,602,500円 ⑧ 6.10.18 ⑪最低価格

①13 ②エアー・コンプレッサ(屋内用37㎾・その2) 1式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.12.10 ⑥昱株式会社 東京都中央区東日本橋3丁目3番11号 ⑦4,867,500円 ⑧ 6.10.18 ⑪最低価格

①13 ②天井クレーン 1式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.12.10 ⑥双信商事株式会社 東京都新宿区舟町1番地18 ⑦62,242,400円 ⑧ 6.10.18 ⑪最低価格

①12 ②弾薬運搬用器材、3.5tフォークローダ 2台 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.12.19 ⑥株式会社小松製作所 東京都港区海岸一丁目2番20号 ⑦52,140,000円 ⑧ 6.10.28 ⑪最低価格

①13 ②空気調和装置 N-HD-170 1SE ③購入等 ④一般 ⑤ 6.12.19 ⑥株式会社京都設備 京都府京都市南区上鳥羽菅田町39番地 ⑦506,000円 ⑧ 6.10.28 ⑪最低価格

①13 ②空気調和装置 1台 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.12.19 ⑥株式会社AES 神奈川県相模原市南区新戸2688番地32 ⑦638,000円 ⑧ 6.10.28 ⑪最低価格

①13 ②洗浄装置 1台 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.12.19 ⑥株式会社立花エレテック 大阪府大阪市西区西本町1丁目13番25号 ⑦12,078,000円 ⑧ 6.10.28 ⑪最低価格

①13 ②天井クレーン 2式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.12.24 ⑥株式会社麻布前田 東京都港区東麻布3丁目7番9号 ⑦35,618,000円 ⑧ 6.11. 1 ⑪最低価格

①13 ②天井クレーン 2式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.12.24 ⑥双信商事株式会社 東京都新宿区舟町1番地18 ⑦30,778,000円 ⑧ 6.11. 1 ⑪最低価格

①13 ②天井クレーン 1式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.12.24 ⑥双信商事株式会社 東京都新宿区舟町1番地18 ⑦32,373,000円 ⑧ 6.11. 1 ⑪最低価格

①13 ②弾薬運搬用器材(庫内用フォークリフト)カウンタバランスフォークリフト式1.5t 15台 ③購入等 ④一般 ⑤ 6.12.24 ⑥ロジスネクスト東京株式会社 東京都大田区平和島6丁目1番1号 ⑦54,120,000円 ⑧ 6.11. 1 ⑪最低価格

①13 ②野外曲コンベア 30ST ③購入等 ④一般 ⑤ 6.12.24 ⑥株式会社三愛部品 北海道札幌市豊平区西岡四条1丁目13番3号 ⑦2,475,000円 ⑧ 6.11. 1 ⑪最低価格

①16 ②自動洗濯機,2号 2UN ③購入等 ④一般 ⑤ 6.12.24 ⑥株式会社廣瀬商会 東京都中央区日本橋3丁目1番17号 ⑦4,785,000円 ⑧ 6.11. 1 ⑪最低価格

関連する政府調達