会社公告令和7年1月21日
ビップ株式会社 第79期決算公告
掲載日
令和7年1月21日
号種
号外
原文ページ
p.54
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
会社名ビップ株式会社
公告種別決算公告
第79期決算公告
2025年1月21日
大阪市中央区農人橋二丁目1番36号
ビップ株式会社
代表取締役社長松浦由治
| 貸借対照表の要旨(2024年10月31日現在)(単位:百万円) | |||
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
| 流動資産 | 65,319 | 流動負債 | 52,774 |
| 固定資産 | 9,939 | 固定負債 | 3,825 |
| 有形固定資産 | 931 | 株主資本 | 15,003 |
| 無形固定資産 | 514 | 資本金 | 270 |
| 投資その他の資産 | 8,493 | 資本剰余金 | 3,337 |
| その他資本剰余金 | 3,337 | ||
| 利益剰余金 | 11,395 | ||
| 利益準備金 | 67 | ||
| その他利益剰余金 | 11,328 | ||
| 評価・換算差額等 | 3,654 | ||
| その他有価証券評価 | 3,654 | ||
| 差額金 | |||
| 資産合計 | 75,258 | 負債・純資産合計 | 75,258 |
| 損益計算書の要旨 | |
| (自2023年11月1日) | |
| (至2024年10月31日) | |
| (単位:百万円) | |
| 科目 | 金額 |
| 売上高 | 221,092 |
| 売上原価 | 200,155 |
| 売上総利益 | 20,936 |
| 販売費及び一般管理費 | 20,322 |
| 営業利益 | 614 |
| 営業外収益 | 1,630 |
| 営業外費用 | 165 |
| 経常利益 | 2,079 |
| 特別利益 | 57 |
| 特別損失 | 7 |
| 税引前当期純利益 | 2,130 |
| 法人税、住民税及び | 638 |
| 事業税 | |
| 法人税等調整額 | 61 |
| 当期純利益 | 1,429 |