水産庁長官による燃料購入等及び船舶修繕の落札者公示
号外政府調達第 6 号
令和7年1月14日火曜日
官 報
政 府 調 達 公 告 版
この政府調達公告版に掲載される入札公告、入札公示及び落札者等の公示は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を含みます。
落 札
落 札 者 等 の 公 示
(記事細分化)
次のとおり落札者等について公示します。
令和7年1月 14 日
[掲載順序]
①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式 ⑫予定価格
〇支出負担行為担当官 水産庁長官 森 健 (東京都千代田区霞が関1-2-1)
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 13
①2 ②北海道地区軽油(JIS2号相当) 20㎘ ③購入等 ④一般 ⑥不調 ⑧ 6. 8. 1
①2 ②北海道地区重油(JIS1種1号) 110㎘ ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.26 ⑥北日本石油㈱ 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-5 ⑦128,700円/㎘ ⑧ 6. 8. 1 ⑪最低価格
①2 ②東北地区軽油(JIS2号相当) 70㎘ ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.26 ⑥協同石油㈱ 宮城県塩竈市新浜町3-1-16 ⑦148,390円/㎘ ⑧ 6. 8. 1 ⑪最低価格
①2 ②東北地区重油(JIS1種1号) 180㎘ ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.26 ⑥協同石油㈱ 宮城県塩竈市新浜町3-1-16 ⑦132,990円/㎘ ⑧ 6. 8. 1 ⑪最低価格
①2 ②北陸地区軽油(JIS2号相当) 70㎘ ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.26 ⑥北日本石油㈱ 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-5 ⑦127,600円/㎘ ⑧ 6. 8. 1 ⑪最低価格
①2 ②北陸地区重油(JIS1種1号) 120㎘ ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.26 ⑥北日本石油㈱ 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-5 ⑦124,300円/㎘ ⑧ 6. 8. 1 ⑪最低価格
①2 ②山陰地区軽油(JIS2号相当) 35㎘ ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.26 ⑥㈱ウミライ 鳥取県境港市弥生町206 ⑦120,780円/㎘ ⑧ 6. 8. 1 ⑪最低価格
①2 ②山陰地区重油(JIS1種1号) 210㎘ ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.26 ⑥㈱ウミライ 鳥取県境港市弥生町206 ⑦109,780円/㎘ ⑧ 6. 8. 1 ⑪最低価格
①2 ②京浜地区軽油(JIS2号相当) 530㎘ ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.26 ⑥NX商事㈱東京支店 東京都港区海岸1-14-22 ⑦92,840円/㎘ ⑧ 6. 8. 1 ⑪最低価格
①2 ②京浜地区重油(JIS1種1号) 160㎘ ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.26 ⑥出光エナジーソリューションズ㈱舶油部 東京都千代田区神田練塀町3 ⑦127,050円/㎘ ⑧ 6. 8. 1 ⑪最低価格
①2 ②瀬戸内海地区軽油(JIS2号相当) 24㎘ ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.26 ⑥兵庫県漁業協同組合連合会 兵庫県明石市中崎1-2-3 ⑦130,900円/㎘ ⑧ 6. 8. 1 ⑪最低価格
①2 ②九州地区軽油(JIS2号相当) 340㎘ ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.26 ⑥㈱新出光九州支店福岡エリア 福岡県福岡市博多区上呉服町1-10 ⑦100,100円/㎘ ⑧ 6. 8. 1 ⑪最低価格
①2 ②九州地区重油(JIS1種1号) 624㎘ ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.26 ⑥兼油商事㈱ 長崎県長崎市旭町6-1 ⑦96,250円/㎘ ⑧ 6. 8. 1 ⑪最低価格
①2 ②沖縄地区重油(JIS1種1号) 115㎘ ③購入等 ④一般 ⑤ 6.11.26 ⑥㈱りゅうせき 沖縄県浦添市西洲2-2-3 ⑦99,990円/㎘ ⑧ 6. 8. 1 ⑪最低価格
①77 ②船舶(鳳翔丸)第2種中間検査及び一般修繕 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 6.11.21 ⑥㈱新来島サノヤス造船 愛媛県今治市大西町新町甲945番地 ⑦110,000,000円 ⑧ 6. 9.30 ⑨a「不落」