政府調達令和6年7月3日
政府調達公告(医薬品随意契約)
掲載日
令和6年7月3日
号種
政府調達
原文ページ
p.40
政府調達p.40
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
令和6年7月3日発行の官報(政府調達 第123号)に掲載された政府調達・入札公告です。政府による「医薬品」の随意契約公告。掲載ページ: p.40。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品5品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥銅林㈱ 長野県松本市中央3丁目2番27号 ⑦1,563,932円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品79品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦76,214,693円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品257品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦94,836,235円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 (山梨長野エリア)医薬品74品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦60,696,466円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東海エリア)医薬品1,162品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦334,838,653円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東海エリア)医薬品245品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥中北薬品㈱ 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目11番9号 ⑦211,592,537円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東海エリア)医薬品245品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦272,382,966円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東海エリア)医薬品648品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦453,967,875円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東海エリア)医薬品203品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦407,648,359円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北陸エリア)医薬品577品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦103,882,148円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
4 ②(北陸エリア)医薬品30品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥中北薬品㈱ 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目11番9号 ⑦832,932円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北陸エリア)医薬品127品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱ファイネス 石川県金沢市大浦町ハ55番地 ⑦34,759,770円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北陸エリア)医薬品341品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥明祥㈱ 石川県金沢市無量寺町ハ1番地 ⑦128,383,016円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北陸エリア)医薬品25品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦39,277,475円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北陸エリア)医薬品213品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦82,979,425円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(近畿エリア)医薬品1,256品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦796,400,186円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(近畿エリア)医薬品119品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱ケーエスケー 大阪府大阪市中央区本町橋1-20 ⑦1,143,339,041円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(近畿エリア)医薬品216品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦132,749,217円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(近畿エリア)医薬品466品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦1,020,621,137円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(近畿エリア)医薬品188品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦225,713,515円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品1,320品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱エバルス 広島県広島市南区大州5-2-10 ⑦952,114,490円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品876品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥ティーエスアルフレッサ㈱ 広島県広島市西区商工センター1丁目2番19号 ⑦1,049,537,399円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品409品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱サンキ 広島県広島市西区草津港三丁目3番33号 ⑦845,158,169円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(中国四国エリア)医薬品604品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱セイエル 広島県広島市西区商工センター5丁目1番1号 ⑦1,008,763,483円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(九州エリア)医薬品983品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱アステム 大分県大分市西大道二丁目3番8号 ⑦986,967,886円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(九州エリア)医薬品347品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱翔薬 福岡県福岡市博多区山王2-3-5 ⑦745,296,946円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(九州エリア)医薬品809品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥九州東邦㈱ 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3丁目4番46号 ⑦914,952,044円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(九州エリア)医薬品748品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦1,523,403,430円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(九州エリア)医薬品966品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦451,118,634円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(長崎エリア)医薬品59品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱宮崎温仙堂商店 長崎県諫早市東小路町2-28 ⑦2,298,906円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(長崎エリア)医薬品349品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥東七㈱ 長崎県佐世保市瀬戸越4丁目1318-1 ⑦196,364,694円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(長崎エリア)医薬品275品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥藤村薬品㈱ 長崎県長崎市田中町2022番地 ⑦93,567,072円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(長崎エリア)医薬品242品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱翔薬 福岡県福岡市博多区山王2-3-5 ⑦112,888,796円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
4 ②(長崎エリア)医薬品362品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥九州東邦㈱ 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3丁目4番46号 ⑦156,187,876円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(長崎エリア)医薬品353品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦73,225,624円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(熊本エリア)医薬品479品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥富田薬品㈱ 熊本県熊本市中央区九品寺6丁目2番35号 ⑦98,203,329円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(熊本エリア)医薬品464品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱アステム 大分県大分市西大道二丁目3番8号 ⑦114,018,386円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(熊本エリア)医薬品159品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱翔薬 福岡県福岡市博多区山王2-3-5 ⑦46,717,204円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(熊本エリア)医薬品307品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥九州東邦 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3丁目4番46号 ⑦168,514,183円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(熊本エリア)医薬品295品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦219,207,289円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品440品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦22,626,081円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品79品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱スズケン沖縄薬品 沖縄県島尻郡南風原町字新川436-1 ⑦79,129,256円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
4 ②(沖縄エリア)医薬品123品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱琉薬 沖縄県浦添市牧港5-6-5 ⑦23,132,456円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品182品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥沖縄東邦㈱ 沖縄県中頭郡西原町字翁長834番地 ⑦9,644,026円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(沖縄エリア)医薬品37品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱ダイコー沖縄 沖縄県宜野湾市大山7-9-2 ⑦18,234,087円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
政府の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →