政府調達令和6年7月3日

政府調達号外第123号(医薬品購入等)

掲載日
令和6年7月3日
号種
政府調達
原文ページ
p.39
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年7月3日発行の官報(政府調達 第123号)に掲載された政府調達・入札公告です。政府による「医薬品」の政府調達公告。掲載ページ: p.39。

抽出された基本情報
発行機関政府
調達機関政府出典: p.39 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目医薬品出典: p.39 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

政府調達号外第123号(医薬品購入等)

令和6年7月3日|p.39

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
①4 ②(熊本エリア)医薬品21品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥株アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦31,304,517円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(沖縄エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥株アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦27,951円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(沖縄エリア)医薬品2品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥沖縄東邦㈱ 沖縄県中頭郡西原町字翁長834番地 ⑦74,866円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(沖縄エリア)医薬品1品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.23 ⑥株ダイコー沖縄 沖縄県宜野湾市大山7-9-2 ⑦7,414円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(北海道エリア)医薬品108品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥株ほくやく 北海道札幌市中央区北6条西16丁目1番地5 ⑦30,544,246円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(北海道エリア)医薬品5品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥株モロオ 北海道札幌市中央区北3条西15丁目1番地の50 ⑦6,483,693円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(北海道エリア)医薬品67品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦39,779,678円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(北海道エリア)医薬品33品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥株スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦253,703,447円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(東北エリア)医薬品27品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦53,081,400円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(東北エリア)医薬品41品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥株スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦330,069,352円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(関東エリア)医薬品146品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦604,391,296円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品38品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥岡野薬品㈱ 長野県松本市本庄1-5-14 ⑦21,857,220円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品19品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦56,728,689円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品5品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥株スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦1,174,684円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(東海エリア)医薬品31品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥株スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦31,283,788円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(北陸エリア)医薬品69品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥株ファイネス 石川県金沢市大浦町ハ55番地 ⑦15,882,875円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(北陸エリア)医薬品32品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦6,768,161円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(近畿エリア)医薬品210品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦930,943,290円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(近畿エリア)医薬品176品目 購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥株スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦209,323,255円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(中国四国エリア)医薬品29品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥株サンキ 広島県広島市西区草津港三丁目3番33号 ⑦191,628,328円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(中国四国エリア)医薬品133品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥株セイエル 広島県広島市西区商工センター5丁目1番1号 ⑦674,464,645円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(九州エリア)医薬品17品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥株アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦1,215,049円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(長崎エリア)医薬品14品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥東七㈱ 長崎県佐世保市瀬戸越4丁目1318-1 ⑦11,750,574円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(長崎エリア)医薬品97品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥藤村薬品㈱ 長崎県長崎市田中町2022番地 ⑦44,943,434円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(熊本エリア)医薬品13品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 株アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦85,984,608円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(沖縄エリア)医薬品3品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥株アトル 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目5番1号 ⑦12,149円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(沖縄エリア)医薬品8品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥株スズケン沖縄薬品沖縄県島尻郡南風原町字新川436-1 ⑦128,911円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(沖縄エリア)医薬品7品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥株琉薬 沖縄県浦添市牧港5-6-5 ⑦990,633円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(沖縄エリア)医薬品23品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.5.8 ⑥沖縄東邦㈱ 沖縄県中頭郡西原町字翁長834番地 ⑦1,226,578円 ⑧6.2.26 ⑪最低価格
①4 ②(北海道エリア)医薬品602品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥株メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦65,510,190円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北海道エリア)医薬品490品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥株ほくやく 北海道札幌市中央区北6条西16丁目1番地5 ⑦460,835,661円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北海道エリア)医薬品395品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥株モロオ 北海道札幌市中央区北3条西15丁目1番地の50 ⑦305,085,517円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北海道エリア)医薬品97品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦308,493,328円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(北海道エリア)医薬品351品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥株スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦430,356,755円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東北エリア)医薬品549品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥株メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦135,462,467円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東北エリア)医薬品590品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱バイタルネット宮城県仙台市青葉区大手町1番1号 ⑦297,193,763円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東北エリア)医薬品888品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥東北アルフレッサ㈱ 福島県郡山市喜久田町卸1丁目46番地1 ⑦242,118,177円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東北エリア)医薬品212品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦273,403,419円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(東北エリア)医薬品93品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥株スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦53,949,665円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(関東エリア)医薬品1,627品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥株メディセオ 東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦1,401,846,440円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(関東エリア)医薬品125品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥㈱バイタルネット宮城県仙台市青葉区大手町1番1号 ⑦27,889,546円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(関東エリア)医薬品128品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥東邦薬品㈱ 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号 ⑦1,198,488,707円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(関東エリア)医薬品753品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥アルフレッサ㈱ 東京都千代田区内神田一丁目12番1号 ⑦1,650,223,811円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(関東エリア)医薬品278品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥株スズケン 愛知県名古屋市東区東片端町8番地 ⑦1,399,665,704円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品639品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥株メディセオ東京都中央区京橋三丁目1番1号 ⑦115,244,552円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品55品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥岡野薬品㈱ 長野県松本市本庄1-5-14 ⑦11,810,964円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
①4 ②(山梨長野エリア)医薬品40品目 ③購入等 ④随意 ⑤6.6.30 ⑥中北薬品㈱ 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目11番9号 ⑦4,205,202円 ⑧6.2.26 ⑨c「緊急性」
読み込み中...
政府調達号外第123号(医薬品購入等) - 第39頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

政府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →