決算公告データベース 96ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
38,795 社
掲載件数(検算済み)
47,877 件
最新掲載日
2026/08/19
掲載順の決算公告(96ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/16 | 株式会社LITALICOパートナーズ | 第21期 | 2026/03/31 | 104億3,900万円 | — | 1億円 | 26億3,200万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 日徳汽船株式会社 | 第66期 | 1996/01/31 | 35億9,791万円 | 6億1,149万円 | 5,000万円 | △1億1,940万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | Power Holdings株式会社 | 第5期 | 2026/03/31 | 144億579万円 | — | 1,000万円 | △963万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社Medii | 第6期 | 2026/01/31 | 5億2,120万円 | — | 1億円 | △1億9,246万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 群馬ホーム株式会社 | 第39期 | — | 11億8,991万円 | — | 5,000万円 | 406万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 黒播築炉株式会社 | 第58期 | 2026/03/31 | 7億1,028万円 | — | — | 1億2,572万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社エナジーソリューション | 第21期 | 2026/03/31 | 130億6,209万円 | — | 3億5,000万円 | 5,815万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 三協株式会社 | 第83期 | 2026/03/31 | 74億8,355万円 | — | 7,000万円 | 2億1,113万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社冨澤 | 第17期 | — | 560億2,300万円 | 99億8,100万円 | 1億円 | △3億1,200万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社太洋製作所 | 第102期 | 2026/04/30 | 3億748万円 | — | 5,000万円 | 216万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社富士ナチュラルファーミング | 第5期 | 2026/03/31 | 12億4,711万円 | — | 4,604万円 | 2,137万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | ぐんま地域共創パートナーズ株式会社 | 第6期 | 2026/03/31 | 3億円 | 3億円 | 1億円 | 0円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社バイテックファーム薩摩川内 | 第11期 | — | 3億7,717万円 | — | 2,000万円 | △3,922万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社JSRエフテック | 第2期 | — | 34億7,353万円 | — | — | 2億972万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 双日五島開発株式会社 | 第6期 | — | 23億500万円 | — | 3億2,500万円 | △6,200万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社インターワークス | 第1期 | 2026/03/31 | 3,000万円 | 2,997万円 | 3,000万円 | △3万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 宮古カルサイン株式会社 | 第35期 | — | 1億9,553万円 | — | 2,000万円 | 140万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 | 第48期 | 2026/03/31 | 2,433億2,900万円 | 1,898億9,500万円 | 120億円 | 287億6,400万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | OKI富岡マニュファクチャリング株式会社 | 第43期 | 2026/03/31 | 11億4,373万円 | — | — | 1,846万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 長岡環境テクノロジー株式会社 | 第7期 | 2026/03/31 | 19億1,634万円 | 2億46万円 | 7,500万円 | △949万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社柏谷メソッド | 第6期 | 2026/03/31 | 1,413万円 | 1,325万円 | 11円 | △535万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社出光プランテック千葉 | 第64期 | 2026/03/31 | 21億5,828万円 | — | 1,500万円 | 1億404万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 日本GPSデータサービス株式会社 | 第24期 | 2026/03/31 | 6億7,300万円 | — | 3億円 | 3,400万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 東ホー株式会社 | 第82期 | 2026/03/31 | 27億8,798万円 | 13億4,763万円 | 8,875万円 | 1億2,137万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社更ファクトリー | 第10期 | — | 11億5,100万円 | 1億7,500万円 | 1億円 | 400万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | グリーンメタルズ株式会社 | 第22期 | 2026/03/31 | 32億6,500万円 | — | 2億円 | 1億7,200万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 東関リサイクル株式会社 | 第46期 | 2026/03/31 | 58億1,085万円 | — | — | — | 官報 |
| 2026/07/16 | 安比地熱株式会社 | 第11期 | — | 263億5,521万円 | 97億5,325万円 | — | △7,418万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | UDトラックス北海道株式会社 | 第54期 | 2026/03/31 | 287億6,300万円 | — | 1億円 | 19億400万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社スタジオジブリ | 第24期 | 2026/03/31 | 501億7,500万円 | 454億5,600万円 | 1,000万円 | △63億9,400万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社琉球総合保険サポート | 第33期 | 2026/03/31 | 6億7,096万円 | — | 3,000万円 | 3,283万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | ムサシ・イメージ情報株式会社 | 第60期 | 2026/03/31 | 7億525万円 | — | 5,000万円 | △7億2,233万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 東洋水研株式会社 | 第40期 | 1996/03/31 | 2億435万円 | 1億230万円 | 5,000万円 | △3,700万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 京セラセンコジャパン株式会社 | 第10期 | 2026/03/31 | 9,696万円 | 7,261万円 | 200万円 | △528万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社BEACH TOWN | 第23期 | 2026/03/31 | 4,441万円 | — | 300万円 | △3,973万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 王寺地域振興株式会社 | 第24期 | 2026/03/31 | 40億1,838万円 | 39億7,564万円 | 1億円 | △5,309万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社博報堂デザイン | 第23期 | — | 5億2,073万円 | — | — | 966万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社JAベジアスさが | 第15期 | 2026/03/31 | 7億3,687万円 | 1億9,619万円 | 2,000万円 | 3,552万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | LINEヤフービジネスパートナーズ株式会社 | 第1期 | 2026/03/31 | 3億1,197万円 | 2億1,399万円 | 1億円 | 1,399万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | ヴィーエー・リナックス・システムズ・ジャパン株式会社 | 第27期 | 2026/03/31 | 6億7,400万円 | 6億1,500万円 | 1億9,400万円 | 5,400万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社KGVC | 第4期 | 2026/03/31 | 3億4,535万円 | — | 1億円 | △311万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 八百富株式会社 | 第15期 | 2025/07/31 | 7,285万円 | — | 6,067万円 | △1,803万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | ららぽーとエージェンシー株式会社 | 第49期 | — | 24億846万円 | — | 2,000万円 | 2億6,798万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 生田陸運株式会社 | 第52期 | 2025/08/31 | 14億9,360万円 | — | 2,000万円 | 337万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 王子グリーンエナジー江別株式会社 | 第13期 | 2026/03/31 | 46億2,942万円 | 39億8,599万円 | 6,500万円 | 4億2,950万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 北海道ポールスターサービス株式会社 | 第47期 | 2026/03/31 | 5億8,312万円 | 5億1,953万円 | 1,000万円 | △1,717万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社エフコープ・ライスセンター | 第39期 | 2026/03/31 | 12億6,026万円 | — | 1億円 | 7,721万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社保険毎日新聞社 | 第84期 | 2026/03/31 | 4億6,104万円 | — | 4,480万円 | 1,459万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 株式会社ですか | 第18期 | 2026/03/31 | 3億259万円 | 5,914万円 | 1,000万円 | 3,279万円 | 官報 |
| 2026/07/16 | 新丸の内ビルディング株式会社 | 第1期 | 2026/03/31 | 1億2,583万円 | — | 5,000万円 | △93万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。