決算公告データベース 6ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
38,519 社
掲載件数(検算済み)
47,498 件
最新掲載日
2026/08/17
掲載順の決算公告(6ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 株式会社フレクセス | 第25期 | 2026/03/31 | 9,154万円 | — | 4,000万円 | 928万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社DNP・SIG Combibloc | 第8期 | 2025/12/31 | 8億100万円 | — | 7,500万円 | 1億6,800万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | JSMCホールディングス株式会社 | 第3期 | 2026/03/31 | 9万円 | — | 1,000万円 | △1,746万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社光和 | 第2期 | 2026/02/28 | 3億7,045万円 | 752万円 | 250万円 | △744万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社東京大学TLO | 第28期 | 2026/03/31 | 8億2,549万円 | — | 2,000万円 | 6,350万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社ウォーターテック | 第34期 | 2026/03/31 | 47億1,970万円 | 23億761万円 | 8,500万円 | 5億5,952万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 東京製鋼海外事業投資株式会社 | 第21期 | 2026/03/31 | 121億9,600万円 | — | 1億円 | 7億9,500万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 大和エアボーン株式会社 | 第8期 | 2026/03/31 | 13億7,048万円 | — | 100万円 | 5億3,119万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社アマダプレスシステム鳥取 | 第49期 | 2026/03/31 | 8億9,994万円 | 4億8,548万円 | 8,000万円 | △4,037万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | unique株式会社 | 第5期 | 2026/03/31 | 1億8,329万円 | 3,127万円 | 3,000万円 | △7万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | MCエコノミック・エステート・ディベロップメント・ベトナム株式会社 | 第3期 | 2026/03/31 | 20億5,690万円 | — | 3,000万円 | 1億4,507万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | QuinTrade株式会社 | 第1期 | 2026/03/31 | 493万円 | — | 500万円 | △6万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社ホンダカーズ茂原 | 第51期 | 2026/04/30 | 13億7,248万円 | 3億7,573万円 | 1,000万円 | △5,908万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社シークルーズ | 第49期 | 2025/09/30 | 3億618万円 | — | 1,000万円 | 1,990万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社長芝メディカル | 第56期 | 2025/11/30 | 7,598万円 | — | 2,040万円 | △199万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 金二商事株式会社 | 第77期 | 2026/02/28 | 1億292万円 | — | 1,200万円 | 21万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 千葉東アスコン株式会社 | 第10期 | 2026/03/31 | 6億9,445万円 | 1億5,748万円 | 1,000万円 | △5,867万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社Harukaze | 第4期 | 2026/03/31 | 1億3,191万円 | — | 300万円 | 6,609万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社グリーンバックス | 第33期 | 2026/03/31 | 7億5,320万円 | — | 2,000万円 | 3,433万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | KS産業株式会社 | 第16期 | 2025/07/31 | 980万円 | 972万円 | 100万円 | △17万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 三國リビングサービス株式会社 | 第43期 | 2026/05/31 | 1億6,273万円 | — | — | 82万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社北の住まい設計社 | 第23期 | 2026/03/31 | 1億7,067万円 | 5,723万円 | 3,000万円 | △1,241万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社三進インターナショナル | — | 2026/02/28 | 1,784万円 | — | 1,250万円 | 149万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社ブランチ | 第19期 | 2026/03/31 | 18億1,827万円 | — | 1,000万円 | 5万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 新生インベストメント&ファイナンス株式会社 | 第20期 | 2026/03/31 | 1,428億6,600万円 | 169億4,400万円 | 1億円 | 20億3,300万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社ホンダカーズ木更津 | 第59期 | 2025/09/30 | 17億1,822万円 | — | 1,000万円 | 7,958万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | スタンダードサービス株式会社 | 第62期 | 2026/03/31 | 2億5,396万円 | 2億5,385万円 | 1,000万円 | △622万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | S-Bridges株式会社 | 第20期 | — | 2億5,628万円 | — | 1億円 | △6,146万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | ジェコ株式会社 | 第40期 | 2026/03/31 | 466億6,800万円 | 361億7,600万円 | 1,000万円 | △426億1,700万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 大成ラミック株式会社 | 第2期 | — | 173億8,616万円 | 72億9,981万円 | 3億1,000万円 | 14億5,499万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社ヒューマックスエンタテインメント | 第31期 | — | 41億5,206万円 | — | 7,500万円 | 1億6,711万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | クレスパートナーズ株式会社 | 第4期 | 2026/03/31 | 1,245万円 | 1,238万円 | 1,000万円 | △1万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社小谷流美術館 | 第10期 | 2026/03/31 | 8億5,200万円 | — | 1億円 | 100万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社ジックリース | 第6期 | 2026/03/31 | 8億1,609万円 | — | 1,000万円 | 3,544万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社ワンダーテーブル | 第97期 | 2026/03/31 | 79億618万円 | 45億743万円 | 5,000万円 | △12億2,122万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | ロックハラード証券株式会社 | 第25期 | 2025/03/31 | 9,068万円 | 8,325万円 | 8,000万円 | △6,305万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社白山 | 第82期 | — | 106億3,900万円 | — | 1億円 | 42億600万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社コスモズ | 第14期 | 1996/03/31 | 23億5,873万円 | 20億8,221万円 | 5,000万円 | △2億9,025万円 | 官報 |
| 2026/08/14 | 株式会社福谷 | 第98期 | 1996/02/28 | 81億6,624万円 | 56億5,804万円 | 1億円 | △3億6,607万円 | 官報 |
| 2026/08/13 | 株式会社綿半インテック | 第7期 | 2026/03/31 | 4億1,790万円 | — | 1,000万円 | 6,009万円 | 官報 |
| 2026/08/13 | 株式会社綿半キッズスクール | 第6期 | 2026/03/31 | 788万円 | — | 1,000万円 | △713万円 | 官報 |
| 2026/08/13 | 株式会社山崎 | — | 2025/09/30 | 1億7,067万円 | — | 100万円 | 7,109万円 | 官報 |
| 2026/08/13 | 株式会社ヤマシタ | — | 2025/09/30 | 6,174万円 | — | 100万円 | 1,858万円 | 官報 |
| 2026/08/13 | 株式会社川添 | — | 2025/09/30 | 3,858万円 | — | 100万円 | △803万円 | 官報 |
| 2026/08/13 | 住理工山形株式会社 | 第11期 | 2026/03/31 | 20億1,275万円 | — | 4億9,500万円 | 1億5,025万円 | 官報 |
| 2026/08/13 | 株式会社PROSPER | 第4期 | 2026/03/31 | 1億5,435万円 | 2,887万円 | 2,000万円 | △5,770万円 | 官報 |
| 2026/08/13 | 株式会社スマイルコットン | 第30期 | 2025/10/31 | 1億5,419万円 | 6,333万円 | 1,200万円 | △1,553万円 | 官報 |
| 2026/08/13 | 有限会社ユウ電工 | 第27期 | 2025/09/30 | 3億6,076万円 | — | 300万円 | 750万円 | 官報 |
| 2026/08/13 | 株式会社シー・エス・リアルエステート | 第6期 | 2026/05/31 | 2億1,225万円 | — | 1,000万円 | 50万円 | 官報 |
| 2026/08/13 | 株式会社神野 | — | 2025/09/30 | 5,764万円 | — | — | 517万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。