決算公告データベース 59ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
38,787 社
掲載件数(検算済み)
47,862 件
最新掲載日
2026/08/19
掲載順の決算公告(59ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | NTP-VC株式会社 | 第7期 | 2026/03/31 | 13億4,161万円 | — | 1,000万円 | △1億9,312万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | Somei特定目的会社 | 第22期 | 2026/03/31 | 244億2,563万円 | — | — | △1億5,601万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 株式会社SUIDEN TERRASSE | 第7期 | 2026/03/31 | 39億6,508万円 | — | 1,000万円 | △1億4,339万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | プリマ食品株式会社 | 第38期 | 2026/03/31 | 31億2,600万円 | 23億2,000万円 | 1億円 | △2億2,400万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 日本ノーディックテクノロジー株式会社 | 第32期 | 2026/03/31 | 70億7,027万円 | — | 6,000万円 | 3億184万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 兼松ソイテック株式会社 | 第20期 | — | 1億8,300万円 | — | 2,000万円 | 200万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 浦川設備工業株式会社 | 第11期 | 2026/01/31 | 8,097万円 | 3,979万円 | 500万円 | △614万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 株式会社エレクトロニクスエンドマテリアルズコーポレーション | 第46期 | 2026/03/31 | 3,000円 | 2,000円 | 2,500万円 | 4億7,676万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | プリマロジスティックス株式会社 | 第37期 | 2026/03/31 | 3億2,600万円 | 8,100万円 | 1,000万円 | △300万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 株式会社中山カントリークラブ | 第65期 | — | 50億1,200万円 | 37億1,100万円 | 4,500万円 | 1億700万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | ガラナアーバンモビリティ株式会社 | 第12期 | 2026/03/31 | 7億9,066万円 | — | 1億円 | △12億6,599万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 株式会社ムーンクラフト | 第29期 | 2025/08/31 | 888万円 | △1,711万円 | 1,500万円 | △4万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 株式会社かみふらの工房 | 第55期 | — | 11億2,400万円 | — | 5,000万円 | △1,600万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 三河港コンテナターミナル株式会社 | 第19期 | 2026/03/31 | 1億2,795万円 | 1億1,978万円 | 1億5,000万円 | △107万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | マルトシホールディングス株式会社 | 第4期 | 1996/01/31 | 31億4,138万円 | 6億4,751万円 | 100万円 | △6,812万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 伊勢湾シーバース株式会社 | 第52期 | 2026/03/31 | 1億5,616万円 | — | 4,000万円 | 507万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 苅田バイオマスエナジー株式会社 | 第11期 | 2026/03/31 | 356億9,966万円 | 72億1,577万円 | — | 13億6,924万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 豊橋飼料株式会社 | 第73期 | 2026/03/31 | 238億9,600万円 | — | 1億円 | 2億3,800万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 株式会社天成 | 第18期 | 2026/03/31 | 2,009万円 | 598万円 | 500万円 | △38万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 三友ATN株式会社 | 第8期 | 2025/08/31 | 193万円 | △7,348万円 | 3,000万円 | △426万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 開発肥料株式会社 | 第42期 | 2026/03/31 | 36億7,088万円 | — | 4億5,000万円 | 3,345万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 株式会社リモハブ | 第10期 | 2026/03/31 | 1億4,388万円 | — | 2億2,503万円 | △3億5,279万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 中部フローリング株式会社 | 第50期 | 2026/03/31 | 11億3,367万円 | — | 1,300万円 | 1,371万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | POST COFFEE株式会社 | 第43期 | 2025/08/31 | 1億8,772万円 | — | 1億円 | 9万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | プライムテック株式会社 | 第30期 | 2026/03/31 | 3億円 | 2億4,700万円 | 2,000万円 | △1億1,900万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | Astemo精工株式会社 | 第51期 | 2026/03/31 | 7億5,656万円 | — | 2,050万円 | 4,984万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 兼松食品株式会社 | 第64期 | 2026/03/31 | 180億7,109万円 | — | 4億5,000万円 | 6億3,118万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 株式会社ジャックス | 第51期 | 2026/03/31 | 3,247万円 | — | 3,000万円 | △637万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 株式会社日立アドバンストシステムズ | 第40期 | — | 99億4,429万円 | 36億5,666万円 | — | 15億8,998万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 株式会社吊橋設計 | 第20期 | 2026/03/31 | 8,061万円 | — | — | 1,584万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | みやぎ教育福祉パートナーズ株式会社 | 第17期 | 2026/03/31 | 75億1,535万円 | 53億7,061万円 | 9,000万円 | △9,864万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | JR東海テクノクリエイト株式会社 | 第51期 | 2026/03/31 | 229億1,300万円 | 151億600万円 | 8,000万円 | 13億700万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 株式会社アメニティーハウス | 第35期 | 2025/09/30 | 3億5,642万円 | — | — | 5,628万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社 | 第7期 | — | 27億3,464万円 | — | 1億円 | △9億6,868万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 株式会社SHONAI | 第13期 | 2026/03/31 | 43億3,689万円 | 42億5,566万円 | 5,000万円 | △1,262万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | NTPプロパティマネジメント株式会社 | 第1期 | 2026/03/31 | 5,041万円 | 4,983万円 | 5,000万円 | △16万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 兼松寒川株式会社 | 第57期 | 2026/03/31 | 39億7,677万円 | — | 7,500万円 | 2億6,256万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 株式会社スマートプラスクレジット | 第4期 | 2026/03/31 | 171億2,264万円 | — | 1億円 | 10万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 株式会社グッドフィールド | — | 2026/02/28 | 1億4,319万円 | — | — | △231万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 株式会社ジェクティ | 第44期 | 2026/03/31 | 6億3,953万円 | — | 3,000万円 | 5,295万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 株式会社検校 | 第20期 | 2026/03/31 | 4,387万円 | — | 1,847万円 | 318万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 東京ビルディング株式会社 | 第59期 | 2026/04/30 | 667億800万円 | — | 97兆9,314億円 | 22億2,700万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 株式会社大樹オンユー・インシュアランス・マネジメント | 第93期 | — | 2億2,244万円 | — | 1,000万円 | 1,892万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 上板急送株式会社 | 第70期 | 2026/03/31 | 6億6,225万円 | 4億3,999万円 | 5,000万円 | △1億4,567万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | LINE Friends Japan株式会社 | 第10期 | — | 19億2,997万円 | 10億5,633万円 | 1億円 | △6億8,438万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | プロパティデータテクノス株式会社 | 第69期 | 2025/12/31 | 3億1,090万円 | 2億9,677万円 | 1,000万円 | 2,753万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | 未来創電斜里小清水株式会社 | 第14期 | 2026/03/31 | 15億5,103万円 | — | 5,000万円 | 5,986万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | ネッツトヨタ道都株式会社 | 第69期 | 2026/03/31 | 115億8,029万円 | — | — | 6億1,736万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | NTPホールディングス株式会社 | 第16期 | 2026/03/31 | 1,018億8,100万円 | 306億7,800万円 | 4億円 | 1億3,300万円 | 官報 |
| 2026/07/24 | ジェイレップ株式会社 | 第26期 | 2026/03/31 | 16億3,400万円 | — | 2,000万円 | 1億9,600万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。