決算公告データベース 42ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
38,704 社
掲載件数(検算済み)
47,756 件
最新掲載日
2026/08/18
掲載順の決算公告(42ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/28 | Carist株式会社 | 第9期 | — | 2,300万円 | — | 100万円 | 4,500万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 伊勢原エネルギーサービス株式会社 | 第24期 | 2026/03/31 | 6億9,300万円 | — | 1億円 | 2億6,600万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 大分部品株式会社 | 第38期 | 2026/03/20 | 37億6,509万円 | 11億3,373万円 | 1,000万円 | △1億1,028万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社ビッグワン・コバヤシ | 第59期 | — | 20億7,336万円 | — | — | 4億3,367万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | アボットダイアグノスティクスメディカル株式会社 | — | 2025/12/31 | 240億1,300万円 | — | — | 3億3,700万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 南麻布開発株式会社 | 第19期 | 2026/03/31 | 7,253万円 | — | 1,000万円 | 259万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社美人家 | 第16期 | — | 1,182万円 | △3,986万円 | — | △1,548万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社札幌中- | 第6期 | 2026/03/31 | 3億9,459万円 | — | 800万円 | 2,232万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社業電社 | 第58期 | 2026/03/31 | 16億546万円 | — | 3億円 | 5,770万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | CPSホールディングス株式会社 | 第13期 | 2025/10/31 | 323万円 | 323万円 | 3億円 | △13万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社STU | 第9期 | — | 3億2,259万円 | — | 1億円 | △5,054万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 日伯紙パルプ資源開発株式会社 | 第55期 | 2026/03/31 | 1,419億6,500万円 | 948億6,500万円 | 210億8,800万円 | 98億9,500万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 岐阜トヨタ自動車株式会社 | 第116期 | 2026/03/31 | 397億1,400万円 | 236億9,000万円 | 3,000万円 | △12億6,300万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社ELLEX | 第7期 | 2026/03/31 | 2億5,550万円 | 2億5,401万円 | 3億円 | △472万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | プレミアムモビリティサービス株式会社 | 第7期 | — | 19億3,000万円 | — | 2,000万円 | 3億6,700万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | あとつぎバンクグループ株式会社 | — | 2025/08/31 | 1億6,036万円 | 3,475万円 | 2,060万円 | 1,314万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 栗田アセットマネジメント株式会社 | 第2期 | 2025/08/31 | 41億561万円 | 23億4,428万円 | — | 3億1,086万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社アペックス | 第37期 | 2026/03/31 | 1億172万円 | — | 1,000万円 | △569万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | ANAFESTA株式会社 | 第40期 | 2026/03/31 | 42億4,208万円 | — | 5,000万円 | 5億5,677万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 西鉄ウェルネス株式会社 | 第28期 | 2026/03/31 | 22億6,843万円 | 19億665万円 | 4,000万円 | 4,474万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社千手ホールディングス | — | 2026/03/31 | 16億2,872万円 | — | — | 3,769万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | コミュニケーション株式会社 | 第4期 | 2026/03/31 | 1,365万円 | 1,004万円 | 990万円 | △138万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社FXブロードネット | 第33期 | 2026/03/31 | 127億5,500万円 | — | 3億円 | 1億7,400万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 共同ターミナル株式会社 | 第54期 | 2026/03/31 | 30億981万円 | 1億5,426万円 | 1億5,000万円 | 31万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社日本医薬総合研究所 | 第15期 | 2026/03/31 | 7億5,843万円 | 6億3,687万円 | 1億円 | △9,789万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社P・サービス | 第18期 | 2025/05/31 | 6,295万円 | — | 300万円 | △7,784万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | エムシーウォーターホールディングス株式会社 | 第38期 | — | 246億3,100万円 | △134億4,000万円 | 1,000万円 | △7億500万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社サンケンコーポレーション | 第12期 | 2025/08/31 | 1億9,613万円 | — | 300万円 | 62万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | REVortex株式会社 | 第2期 | 2026/03/31 | 7億9,848万円 | 7億8,673万円 | 4億5,000万円 | △1億86万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | シブヤスタートアップス株式会社 | 第4期 | 2026/03/31 | 3億3,734万円 | — | 5,000万円 | △8,322万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社日東リースサービス | 第35期 | — | 2億5,064万円 | — | 4,000万円 | 239万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社グレープ | 第31期 | 2026/02/28 | 5億4,691万円 | 3億1,446万円 | 1,000万円 | △3,850万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 出光リテール販売株式会社 | 第45期 | 2026/03/31 | 343億9,600万円 | — | 8,000万円 | — | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社DGB | 第1期 | 2026/03/31 | 1,895万円 | 1,796万円 | 5,000万円 | △8,203万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社HYTEK | 第5期 | — | 9,416万円 | — | 5,399万円 | △304万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | ホテルアンドリゾートサービス株式会社 | 第35期 | — | 4,211万円 | — | 1,000万円 | △116万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社Immunology | 第10期 | 2025/05/31 | 2,888万円 | — | 3,300万円 | 309万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社七ツ島プレコン | 第11期 | 2026/03/31 | 1,728万円 | — | 100万円 | 136万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 新スバル中販株式会社 | 第38期 | 2026/03/31 | 3億6,400万円 | 3億6,300万円 | 1億円 | △2,800万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | しるし株式会社 | 第5期 | 2026/03/31 | 5億6,601万円 | — | — | △993万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 有限会社勝森運送 | 第55期 | 2026/03/31 | 1億5,543万円 | 1億223万円 | 500万円 | 2,498万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | サンライフ株式会社 | 第8期 | 2025/06/30 | 1億262万円 | — | 100万円 | 3,988万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社旭小津 | 第53期 | 2026/03/31 | 1億8,504万円 | 1億5,560万円 | 2,000万円 | 1,089万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社アストモスガスセンター神奈川 | 第29期 | 2026/03/31 | 1億4,032万円 | 3,173万円 | 1,000万円 | △63万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社AFYK | 第20期 | 2026/01/31 | 2億1,708万円 | 1億8,569万円 | 1,000万円 | 213万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 双日松義農人株式会社 | 第2期 | 2026/03/31 | 7,119万円 | — | — | △1,428万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | カジレーネ株式会社 | 第75期 | 2025/08/31 | 79億5,727万円 | — | 70億7,658万円 | 15億4,264万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 奄美アイランドドローン株式会社 | 第3期 | 2026/03/31 | 1,821万円 | — | 2,300万円 | 142万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 千秋ホールディングス株式会社 | 第9期 | 2026/03/31 | 9億342万円 | — | 1,000万円 | 6,712万円 | 官報 |
| 2026/07/28 | 株式会社日新 | 第1期 | 2026/03/31 | 1,437億1,300万円 | 99億2,800万円 | 1億円 | △41億7,000万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。