決算公告データベース 332ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
48,212 社
掲載件数(検算済み)
62,486 件
最新掲載日
2026/08/27
掲載順の決算公告(332ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →債務超過に転落 →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 三井不動産レジデンシャルサービス九州株式会社 | 第35期 | — | 2億7,177万円 | 2億1,321万円 | 1億円 | — | 官報 |
| 2026/06/23 | ALSOK愛媛株式会社 | 第57期 | 2026/03/31 | 93億1,499万円 | 79億9,529万円 | 9,000万円 | 2億3,928万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 小安地熱株式会社 | 第8期 | 2026/03/31 | 190億300万円 | 189億2,400万円 第6期比 +276% | 1億円 | △2億5,000万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 公益財団法人穴澤病院 | 第72期 | 2026/03/31 | 16億9,375万円 | 12億1,159万円 | — | — | 官報 |
| 2026/06/23 | ALSOK介護株式会社 | 第85期 | 2026/03/31 | 328億4,043万円 | 192億4,886万円 | 1億円 | △10億7,935万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社東京交通会館 | 第93期 | — | 348億4,777万円 | 276億1,542万円 | 4億円 | 9億210万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | T&Dリース株式会社 | 第60期 | 2026/03/31 | 837億2,200万円 | 57億8,700万円 | — | 5億3,700万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社京急ベイワークス | 第61期 | 2026/06/30 | 22億5,046万円 | 21億6,798万円 | 1,000万円 | △7,741万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 愛知宅建サポート株式会社 | — | 2026/03/31 | 1億989万円 | 9,260万円 第11期比 +9.9% | — | 514万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 東武ビルマネジメント株式会社 | 第58期 | 2026/03/31 | 292億1,800万円 | 202億2,800万円 | 8,000万円 | △11億4,100万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 錦工業株式会社 | 第56期 | 2025/06/30 | 16億2,700万円 | 16億2,700万円 | 1,000万円 | △6,400万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | フタムラ化学株式会社 | 第76期 | 2026/03/31 | 1,254億2,800万円 | 500億1,100万円 第74期比 +18.0% | 10億8,000万円 | 37億4,700万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 都築テクノサービス株式会社 | 第57期 | 2026/03/31 | 68億9,881万円 | 38億2,920万円 | 2億928万円 | △4億7,174万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社博報堂 | 第147期 | — | 5,699億6,500万円 | 2,264億800万円 | 358億4,800万円 | 246億6,900万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ALES株式会社 | 第8期 | 2026/03/31 | 2億5,750万円 | 1億7,960万円 | 6億2,500万円 | 1,297万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ビタエックス薬品工業株式会社 | 第72期 | — | 7億1,559万円 | 5億9,557万円 | 1,600万円 | 935万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 内外建設株式会社 | 第51期 | 2026/03/31 | 27億7,503万円 | 22億6,060万円 | 2億6,100万円 | 4億397万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社神鉄ビジネスサポート | 第40期 | 2026/03/31 | 12億9,100万円 | 1億4,100万円 | 3,000万円 | 700万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社VORT | 第1期 | 2026/03/31 | 635万円 | 624万円 | 2,000万円 | △1,375万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社投資育成総合研究所 | 第32期 | 2026/03/31 | 1億5,150万円 | 1億3,500万円 | 1,000万円 | △254万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 大東タンクターミナル株式会社 | 第8期 | 2026/03/31 | 35億9,500万円 | 3億3,700万円 第6期比 +44.0% | 1,000万円 | 5,400万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社SANU | 第7期 | 2025/12/31 | 121億3,410万円 | 49億769万円 第4期比 +240% | 5,000万円 | △2億6,641万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 綜通アメニティサービス株式会社 | 第45期 | 2026/03/31 | 9億5,347万円 | 6億9,878万円 第43期比 +1.0% | 9,400万円 | 6,316万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 大東カカオ株式会社 | 第86期 | 2026/03/31 | 343億6,900万円 | 180億700万円 | 15億8,600万円 | 25億円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社AX | 第2期 | 2026/03/31 | 2億1,425万円 | 1億4,671万円 | 300万円 | △1億2,875万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | オムロンフィールドエンジニアリング北海道株式会社 | 第51期 | 1996/03/31 | 41億6,000万円 | 29億9,600万円 | 2,000万円 | 4億8,400万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | G. G. Energy株式会社 | 第3期 | 2026/03/31 | 2億7,475万円 | 1億6,812万円 第1期比 △15.6% | 1億円 | △295万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 高栄産業株式会社 | 第50期 | — | 16億9,921万円 | 11億917万円 | 8,000万円 | 2,212万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | セイキプラントサービス株式会社 | 第52期 | — | 4億4,224万円 | 3億7,957万円 | 2,100万円 | 2,833万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社サンオーネスト | 第38期 | 2026/03/31 | 6億8,300万円 | 800万円 第36期比 +1,800万円 | 1億円 | 1,500万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ティー・ティー・ビジネスサービス株式会社 | 第49期 | 2026/03/31 | 3億3,564万円 | 1億9,295万円 | 1,000万円 | 1億305万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 中央日本土地ファシリティーズ株式会社 | 第30期 | — | 44億800万円 | 19億1,300万円 | 8,000万円 | 6億1,800万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社DNPエンジニアリング | 第84期 | 2026/03/31 | 85億9,300万円 | 43億8,700万円 | 1億円 | △8億8,400万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 鈴木工業株式会社 | 第60期 | 1996/03/31 | 32億3,854万円 | 15億2,674万円 | 6,000万円 | △6,447万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社包装システム | 第51期 | 2026/03/31 | 4,595万円 | 4,321万円 第49期比 +2.9% | 1,000万円 | 103万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社アドプレックス | 第77期 | 2026/03/31 | 21億7,120万円 | 13億1,425万円 第75期比 +23.3% | 3,000万円 | 2億3,911万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社エー・エス・エヌ | 第2期 | 2026/03/31 | 17億1,910万円 | 3億2,304万円 | 1億円 | △353万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ALSOK岩手サービス株式会社 | 第15期 | 2026/03/31 | 1億3,156万円 | 4,756万円 | 1,000万円 | 2,933万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社翔泳社 | 第20期 | — | 32億4,700万円 | 12億9,800万円 | 5,000万円 | 1億9,300万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社文化コーポレーション | 第67期 | 2026/03/31 | 14億5,496万円 | 11億6,908万円 第65期比 +18.6% | 1,000万円 | △5,119万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | iNova Pharmaceuticals Japan株式会社 | — | — | 17億3,553万円 | 2,017万円 | — | — | 官報 |
| 2026/06/23 | 豊通保険パートナーズ株式会社 | 第20期 | 2026/03/31 | 145億1,600万円 | 76億200万円 第18期比 +36.8% | 1,000万円 | △44億2,200万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 興國海運株式会社 | 第76期 | — | 31億8,614万円 | 28億5,928万円 | 1億円 | 217万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社とちぎテレビサービス | 第28期 | 2026/03/31 | 1億5,129万円 | 8,353万円 第26期比 △7.7% | 3,000万円 | △165万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 | — | — | 137億5,000万円 | 84億300万円 | 15億5,000万円 | 20億2,800万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | のと復興支援株式会社 | — | 2026/03/31 | 1億6,219万円 | 8,912万円 第1期比 +49.6% | 3,000万円 | △1,844万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社ノバメディカル | 第35期 | 2026/03/31 | 5億8,280万円 | 4億6,194万円 第33期比 △0.5% | 1,000万円 | △29万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | フォトロンメディカルイメージング株式会社 | 第19期 | 2026/06/23 | 9億8,793万円 | 7億2,941万円 | 1億円 | △2,107万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | テクネティクス・グループ・ジャパン株式会社 | 第7期 | 2025/12/31 | 4億1,621万円 | 2億2,440万円 前期比 +22.7% | 8,406万円 | 4,148万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社有馬温泉企業 | 第85期 | 2026/03/31 | 4,737万円 | 4,015万円 | 1,000万円 | △21万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 前期比は、同じ法人の連続した期どうしを突き合わせたときだけ表示します。官報は毎期掲載されるとは限らないため、期が飛んでいる場合は「第N期比」と表記します。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。