決算公告データベース 330ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
48,212 社
掲載件数(検算済み)
62,486 件
最新掲載日
2026/08/27
掲載順の決算公告(330ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →債務超過に転落 →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 清水運輸作業株式会社 | 第60期 | 2026/03/31 | 5,526万円 | 774万円 | 9,200万円 | △326万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社G&Lマート | 第23期 | 2026/03/31 | 41億4,759万円 | 22億1,640万円 第21期比 +40.9% | 5,000万円 | 4億6,077万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 北海道輸送株式会社 | 第73期 | 2026/03/31 | 56億8,000万円 | — | 8,000万円 | 3億8,600万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社釣リビジョン | 第27期 | 2024/03/31 | 26億6,000万円 | 23億4,500万円 前期比 △1.3% | 11億4,100万円 | 3,900万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 日鉄物産システム建築株式会社 | 第40期 | 2026/03/31 | 252億2,353万円 | 143億8,541万円 第38期比 +17.5% | 2億円 | 28億651万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社アイ・エヌ・シー・エンジニアリング | 第49期 | 2026/03/31 | 61億2,325万円 | 23億8,122万円 | 2億5,000万円 | △8億2,768万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社アットテーブル | 第22期 | 2026/03/31 | 12億2,844万円 | 10億366万円 | 3,000万円 | △8,150万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社船橋デリカサービス | 第5期 | 2026/03/31 | 26億4,867万円 | △11億9,561万円 第3期比 △4億3,928万円 | 9,800万円 | △1億4,402万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社ピカソ | 第35期 | 2026/03/31 | 173億5,260万円 | — | 1億100万円 | 11億8,696万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社アクティブシンク | 第5期 | 2026/03/31 | 12億7,900万円 | 7億1,800万円 | 1,000万円 | 100万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 福山未来エナジー株式会社 | 第8期 | 2026/03/31 | 6億5,411万円 | 3億2,149万円 第6期比 +34.1% | 5,000万円 | 2,156万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 東電用地株式会社 | 第18期 | 2026/03/31 | 94億3,300万円 | 44億100万円 | 1億円 | △7億8,400万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社アイ・シー・エス | 第48期 | 2026/03/31 | 20億389万円 | — | 3,200万円 | 2億7,191万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ウェルスター株式会社 | 第6期 | 2026/02/28 | 7億3,524万円 | 6億2,366万円 | 500万円 | △2,673万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ゼオンポリミクス株式会社 | 第59期 | 2026/03/31 | 24億4,200万円 | 22億6,800万円 | 2億4,000万円 | 4,700万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社東武ホテルマネジメント | 第37期 | 2026/03/31 | 67億2,656万円 | 17億341万円 | 5,000万円 | 29億7,277万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社BMBインターナショナル | 第26期 | 2026/03/31 | 3億5,101万円 | 3億5,068万円 | 1,000万円 | △300万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | テクネティクス・グループ・ジャパン株式会社 | 第6期 | 2024/12/31 | 2億8,826万円 | 1億8,291万円 前期比 +21.0% | 8,406万円 | 3,177万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | テクネティクス・グループ・ジャパン株式会社 | 第5期 | 2023/12/31 | 2億6,812万円 | 1億5,114万円 | 8,406万円 | 5,926万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社シンテックホズミ | 第59期 | 2026/03/31 | 83億4,100万円 | 50億6,200万円 | 50億6,200万円 | △8億9,700万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社アルボ | 第48期 | 2026/03/31 | 6億1,971万円 | 5億7,222万円 第46期比 +2.4% | 7,500万円 | △2,235万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社ホンマ | 第83期 | 2026/03/31 | 48億7,636万円 | 34億2,466万円 | 5,000万円 | △5億3,552万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ユニオン映画株式会社 | 第63期 | 2026/03/31 | 13億7,005万円 | 6億3,257万円 第60期比 +57.5% | 1億円 | 1億3,292万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社ハマネン | 第77期 | 1996/03/31 | 30億9,070万円 | 4億4,374万円 | 9,500万円 | △184万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | トライス株式会社 | 第67期 | 2026/03/31 | 130億4,202万円 | △4億3,372万円 第65期比 △103% | 2億8,380万円 | △13億1,154万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社クラボウインターナショナル | 第54期 | 2026/03/31 | 86億1,100万円 | 27億5,300万円 第52期比 +59.2% | 3億5,000万円 | 4億5,000万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 東武商事株式会社 | 第36期 | 2026/03/31 | 121億7,663万円 | 79億9,017万円 | 1,000万円 | △13億671万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ALSOK岩手株式会社 | 第17期 | 2026/03/31 | 23億6,561万円 | 16億7,185万円 | 3,000万円 | △3億6,616万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 赤坂-丁目再開発特定目的会社 | 第14期 | — | 551億616万円 | 256億115万円 | — | 12億105万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 三菱ケミカルハイテクニカ株式会社 | 第17期 | — | 41億1,375万円 | 10億9,262万円 | 1億円 | 2億1,035万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ムカイエンタープライズ株式会社 | 第47期 | 2025/06/30 | 1億4,153万円 | 4,994万円 | 1,000万円 | △753万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | SEインベストメント株式会社 | 第15期 | 2026/03/31 | 118億3,700万円 | 77億2,900万円 第13期比 +179% | 13億1,800万円 | △2億7,400万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社フェロー | 第34期 | 2026/03/31 | 1億3,555万円 | 1億443万円 | 3,000万円 | △542万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社アヴァルセック | 第23期 | 2026/03/31 | 32億4,100万円 | 20億3,600万円 | 7,000万円 | △4億2,500万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ALSOK群馬株式会社 | 第52期 | 2026/03/31 | 85億2,824万円 | 77億4,529万円 第50期比 △1.6% | 1,000万円 | △5億6,862万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | シャープディスプレイマニュファクチャリング株式会社 | 第35期 | — | 111億3,640万円 | 14億2,267万円 | 9,500万円 | 7,425万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社葉山マリーナー | 第63期 | — | 18億9,101万円 | 9億1,184万円 | 1億円 | 8,131万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 中央開発株式会社 | 第79期 | 2026/03/31 | 153億9,100万円 | 64億3,500万円 | 1億円 | 13億2,400万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社ベーシック札幌 | 第26期 | 2025/06/30 | 1,787万円 | △2,961万円 | 300万円 | △581万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | まちづくり武生株式会社 | 第11期 | 2026/03/31 | 5,767万円 | 4,584万円 第9期比 +8.9% | 2,380万円 | 85万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社ツバキサポートセンター | 第56期 | 2026/03/31 | 15億1,351万円 | 12億5,094万円 | 8,000万円 | △9,806万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 日本防疫株式会社 | 第29期 | 2026/03/31 | 2億2,630万円 | 2億259万円 | 1,000万円 | △2,803万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | NTTスマートコネクト株式会社 | 第27期 | — | 96億1,657万円 | — | 1億円 | 13億6,674万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 酒田共同火力発電株式会社 | 第53期 | — | 303億7,100万円 | 274億4,600万円 | 255億円 | 3億8,100万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 三洋電機株式会社 | 第102期 | — | 458億4,000万円 | △2,902億5,800万円 | 1,000万円 | △22億3,500万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社テラスカイベンチャーズ | 第7期 | 2026/02/28 | 3,061万円 | 2,903万円 第5期比 △17.1% | 1,000万円 | △268万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 一般社団法人あんど | 第3期 | 2026/03/31 | 7,777万円 | 7,063万円 前期比 +389% | — | — | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社原子力エンジニアリング | 第41期 | 2026/03/31 | 81億1,700万円 | 57億7,900万円 | 1億円 | △9億4,800万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社光電製作所 | 第12期 | 2026/03/31 | 70億7,859万円 | 2億8,468万円 | 1億円 | △7,529万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ワーレックス株式会社 | 第62期 | 2026/03/31 | 29億6,215万円 | 22億6,019万円 第60期比 +10.1% | 2億円 | 2億938万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 前期比は、同じ法人の連続した期どうしを突き合わせたときだけ表示します。官報は毎期掲載されるとは限らないため、期が飛んでいる場合は「第N期比」と表記します。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。