決算公告データベース 325ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
48,212 社
掲載件数(検算済み)
62,486 件
最新掲載日
2026/08/27
掲載順の決算公告(325ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →債務超過に転落 →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 東武バス株式会社 | 第25期 | 2026/03/31 | 107億5,572万円 | 100億8,663万円 | 1億円 | △2億8,793万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社銀座五丁目管材 | 第82期 | 2026/04/30 | 27億2,646万円 | 27億2,298万円 | 1,000万円 | 1,947万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社リッチ | 第50期 | 2025/12/31 | 2,005万円 | △914万円 | 1,600万円 | △303万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | パナソニックマーケティングジャパン株式会社 | 第75期 | — | 1,662億2,100万円 | 408億2,500万円 | 1億円 | △120億8,500万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 小原木材株式会社 | 第66期 | — | 10億3,376万円 | 6億5,198万円 | 2,000万円 | 5,875万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社エージーGL | 第18期 | 2026/03/31 | 8億381万円 | 7億1,137万円 | 1,000万円 | 5,153万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社外為どっとコム総合研究所 | 第17期 | 2026/03/31 | 1億3,818万円 | 1億2,526万円 第15期比 +10.8% | 5,000万円 | △1,290万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社モリタ | 第18期 | — | 259億7,400万円 | 133億4,600万円 | 10億円 | 45億200万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社伊賀野菜農園 | 第18期 | 2026/01/31 | 1,279万円 | △4,952万円 | 100万円 | △501万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社Box Japan | 第13期 | 2026/01/31 | 363億7,539万円 | 36億5,445万円 第11期比 +145% | 6,125万円 | 9億7,449万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 三立製菓株式会社 | 第155期 | 2026/06/23 | 118億5,810万円 | 60億5,335万円 | 2億500万円 | △4億5,130万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 東京メトロ都市開発株式会社 | 第20期 | — | 183億7,800万円 | 86億1,400万円 | 1億600万円 | 3億3,400万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 一般社団法人FCPA | 第20期 | 2026/03/31 | 391万円 | 384万円 第18期比 +58.2% | — | △162万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ALSOK香川株式会社 | 第35期 | 2026/03/31 | 2億9,300万円 | 8,912万円 前期比 △98.3% | 1,000万円 | △3,907万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社KGディノ・リゾート | 第5期 | 2026/03/31 | 8億2,104万円 | 8億1,342万円 第3期比 +1721% | 9,000万円 | △505万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社デンソーエレクトロニクス | 第85期 | 2026/03/31 | 744億400万円 | 323億1,500万円 | — | 49億3,500万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社With Wedding | 第64期 | 2026/03/31 | 7億4,400万円 | 6億1,400万円 | 4,000万円 | △300万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 関東化学ホールディングス株式会社 | 第2期 | 2026/03/31 | 244億2,700万円 | 4,600万円 | 1億円 | △7億1,800万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 一般財団法人TRESDGs推進財団 | 第6期 | 2026/03/31 | 669万円 | 662万円 | — | — | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社STUDIO SIGN | 第21期 | 2026/03/31 | 7億472万円 | 3億2,890万円 | 1,000万円 | △1,693万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | KAFCO株式会社 | 第54期 | 2026/03/31 | 26億7,090万円 | 10億2,272万円 | 17億6,772万円 | 1,250万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | リードインクス株式会社 | 第8期 | 2026/03/31 | 15億7,445万円 | 5,395万円 | 2億7,104万円 | △2億7,596万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ALSOK-TW東日本株式会社 | 第10期 | 2026/03/31 | 10億663万円 | 4億6,543万円 | 1億円 | △8,738万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ダイキンHVACソリューション北海道株式会社 | 第42期 | 2026/03/31 | 28億6,881万円 | 13億9,199万円 第40期比 +100% | 2,000万円 | △2億6,087万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 五十鈴建設株式会社 | 第62期 | — | 22億7,600万円 | 11億9,100万円 | 2億円 | — | 官報 |
| 2026/06/23 | たまご&ファーマーズ株式会社 | 第11期 | 2026/01/31 | 336億5,100万円 | 141億8,800万円 | 141億8,700万円 | — | 官報 |
| 2026/06/23 | ALSOK岡山株式会社 | 第14期 | 2026/03/31 | 1億9,215万円 | 5,758万円 第12期比 +26.5% | 1,000万円 | 4,201万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | データコム株式会社 | — | 2026/06/30 | 11億7,855万円 | 9億3,612万円 | 6,730万円 | △4,976万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | トヨタメトロジック株式会社 | 第27期 | — | 80億1,452万円 | 48億4,574万円 | 4億9,000万円 | 3億9,145万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 旭菱倉庫株式会社 | 第50期 | 2026/03/31 | 9億8,992万円 | 5億1,010万円 | 3,000万円 | △3,107万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ミズカ運輸株式会社 | 第51期 | — | 3億6,066万円 | 3億1,247万円 | 1,000万円 | 2,303万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | サンナップ株式会社 | 第60期 | — | 29億2,437万円 | 9億1,090万円 | 8,000万円 | 2億1,344万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 創和テキスタイル株式会社 | 第41期 | 2026/03/31 | 25億8,600万円 | 8億4,900万円 | 1億円 | △1億2,200万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | JPプロパティーズ株式会社 | 第73期 | 2026/03/31 | 339億9,800万円 | 146億2,200万円 | 4億5,000万円 | 27億6,300万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社卒寿 | 第4期 | 2025/05/31 | 774万円 | 245万円 | 223万円 | △4万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社グッドリブ | 第21期 | 2026/02/28 | 39億6,194万円 | 14億1,073万円 第19期比 +18.3% | 1億円 | △1億4,769万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社ユニエックス・エンジニアリング | 第53期 | 2026/03/31 | 31億6,058万円 | 26億7,576万円 | 3,000万円 | △4億3,464万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 遠軽通運株式会社 | 第77期 | 2026/03/31 | 12億2,099万円 | 10億1,427万円 第75期比 +6.8% | 3,100万円 | 3,359万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社PLASiST | 第78期 | — | 113億391万円 | 68億4,256万円 | 3億5,000万円 | 2億2,222万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社信州タケエイ | 第55期 | 2026/03/31 | 19億2,183万円 | 6億9,086万円 | 9,100万円 | △5,268万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社シバソク | 第71期 | 2026/03/31 | 55億800万円 | — | — | △4億9,000万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 野村ビジネスサービス株式会社 | 第41期 | — | 53億4,200万円 | 18億9,800万円 | 3億円 | 2億6,800万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ジオシャイン株式会社 | 第3期 | 2026/03/31 | 1億4,786万円 | 5,743万円 第1期比 △28.2% | 6,000万円 | △59万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 朝日保険サービス株式会社 | 第42期 | 2026/03/31 | 2億9,700万円 | 2億7,500万円 | 5,000万円 | △1,000万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス | — | — | 369億6,200万円 | 202億1,100万円 | 1億円 | 24億2,200万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ALSOK北海道株式会社 | 第51期 | 2026/03/31 | 78億1,589万円 | 39億3,527万円 | 2,000万円 | △11億7,933万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社高度医療CTセンター林宝どうぶつ病院 | 第28期 | 2026/02/28 | 12億5,817万円 | 10億4,278万円 第25期比 △6.8% | 300万円 | △899万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | トーステ株式会社 | 第89期 | 2026/03/31 | 206億5,400万円 | 206億1,900万円 | 9,000万円 | △7億4,600万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 日本海エル・エヌ・ジー株式会社 | 第48期 | 2026/03/31 | 367億8,700万円 | 313億300万円 | 120億円 | 3億6,100万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社魚津屋1925 | 第60期 | 2025/08/31 | 14億9,687万円 | 14億5,681万円 | 1,000万円 | △1,434万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 前期比は、同じ法人の連続した期どうしを突き合わせたときだけ表示します。官報は毎期掲載されるとは限らないため、期が飛んでいる場合は「第N期比」と表記します。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。