決算公告データベース 316ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
48,212 社
掲載件数(検算済み)
62,486 件
最新掲載日
2026/08/27
掲載順の決算公告(316ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →債務超過に転落 →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/24 | 湘南青果株式会社 | 第46期 | 2026/03/31 | 4億9,209万円 | 1億1,029万円 | 5,000万円 | △179万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 株式会社日本アルトマーク | 第65期 | 2026/03/31 | 94億5,684万円 | 82億1,274万円 | 1億100万円 | △28億3,402万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 株式会社ラボ・銀座 | 第44期 | 2026/02/28 | 6億7,326万円 | 3億7,269万円 | 2,070万円 | △4,680万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | ソニーマーケティング株式会社 | — | 2026/03/31 | 952億8,400万円 | 260億7,500万円 2024年03月期比 △8.4% | — | 39億3,000万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 東テク北海道株式会社 | 第57期 | 2026/03/31 | 47億6,400万円 | 28億700万円 第55期比 +39.1% | 1億3,000万円 | △2億8,600万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | TOPPANテクノ株式会社 | 第50期 | 2026/03/31 | 42億8,000万円 | 14億9,100万円 | 1億円 | △1,500万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 株式会社KRI | 第40期 | 2026/03/31 | 108億2,000万円 | 74億5,500万円 第38期比 +18.4% | 3億円 | 6億8,000万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | トーセロスリッター株式会社 | 第33期 | 2026/03/31 | 4億9,400万円 | — | 1,000万円 | 1,700万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 南九州フィードワン販売株式会社 | 第36期 | 2026/03/31 | 19億18万円 | 3億8,750万円 | 3,000万円 | 7,838万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | シンフォニアマイクロテック株式会社 | 第53期 | 2026/03/31 | 4億4,723万円 | 3億7,488万円 第51期比 +4.8% | 8,450万円 | △8,608万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 崇広サービス株式会社 | 第21期 | 2026/03/31 | 3,870万円 | 1,946万円 | 1,000万円 | △73万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | フェリカネットワークス株式会社 | 第23期 | — | 255億7,600万円 | 207億7,900万円 | 62億8,500万円 | 26億4,900万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | ジャパン-チャイナキャピタル・パートナーズ株式会社 | 第7期 | 2026/03/31 | 4億7,361万円 | 3億4,477万円 | 2億5,000万円 | △1億2,496万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 株式会社コスモスライフサポート | 第12期 | 2026/03/31 | 8億8,396万円 | 2億3,807万円 第10期比 +37.1% | 9,500万円 | 4,653万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 株式会社ワイ・ジャスト | 第25期 | 2026/02/28 | 53億3,605万円 | 21億647万円 | 5,000万円 | 2億6,773万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 株式会社スマートライフインベストメント | 第6期 | 2026/03/31 | 5兆1,233億円 | 3兆9,230億円 | 4,800億円 | 2,165億3,800万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 株式会社KICS | 第19期 | 2026/02/28 | 3億9,490万円 | 1億527万円 | 300万円 | △2,473万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 株式会社ホウスイ | 第91期 | 2026/03/31 | 275億7,600万円 | 98億600万円 | 24億8,500万円 | 14億1,800万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | さくらんぼ東根学校PFIサービス株式会社 | 第17期 | 2026/03/31 | 1億746万円 | 7,915万円 第15期比 +9.5% | 3,000万円 | 353万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 株式会社九電送配サービス | 第5期 | 2026/03/31 | 40億7,790万円 | 11億2,201万円 | 2億円 | △3億1,742万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | Renxa株式会社 | 第9期 | 2026/03/31 | 46億5,031万円 | 9億5,775万円 | 11億8,778万円 | △5億6,266万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 成幸利根株式会社 | 第18期 | 2026/03/31 | 95億4,166万円 | 60億7,829万円 第16期比 +13.4% | 1億円 | △5億3,323万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | SBIノースアセット株式会社 | 第12期 | 2026/03/31 | 6億5,679万円 | 2億359万円 | 800万円 | △1,447万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 昭和日タンマリタイム株式会社 | 第67期 | — | 16億1,138万円 | — | 2,600万円 | 2億4,968万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 株式会社郷土ビジョン | 第9期 | 2025/05/31 | 2億8,254万円 | 2億8,102万円 | 200万円 | △408万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | タマ加工株式会社 | 第60期 | — | 3億3,362万円 | 2億9,309万円 | 1,600万円 | △1,087万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | エネシーベース鹿児島株式会社 | 第4期 | 2026/03/31 | 83億8,804万円 | 8,714万円 | 8,000万円 | △142万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 菊水電子工業株式会社 | 第4期 | 2026/03/31 | 78億2,863万円 | 49億3,483万円 第2期比 +28.9% | 1億円 | △7億7,675万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | Daigas大分みらいソーラー株式会社 | 第14期 | — | 36億3,717万円 | 14億3,873万円 | 800万円 | 3億7,851万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | ヤシマ物流株式会社 | 第31期 | 2026/03/31 | 2億1,984万円 | 1億7,879万円 | 4,000万円 | △1,494万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 株式会社東京カネカフード | 第79期 | 2026/03/31 | 47億7,583万円 | 20億9,215万円 第77期比 +16.9% | 7,000万円 | 1億6,120万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | パーソナル情報システム株式会社 | 第55期 | 2026/03/31 | 11億9,362万円 | 6億6,593万円 | 1億円 | △9,691万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | TOPPAN保険サービス株式会社 | 第22期 | 2026/03/31 | 11億3,100万円 | 8億900万円 | 5億1,000万円 | △1億8,300万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 日本デルモンテアグリ株式会社 | 第13期 | — | 2億2,700万円 | △2億7,400万円 | 1,000万円 | △5,500万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 株式会社タバック | 第54期 | 2026/03/31 | 3億5,855万円 | 2億2,300万円 | 1,000万円 | △1,144万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 中京テレビ放送株式会社 | 第65期 | 2026/03/31 | 1,054億8,500万円 | 944億2,700万円 | 10億5,600万円 | 41億3,300万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 株式会社ケイテック | 第36期 | 2026/03/31 | 39億9,924万円 | 12億7,615万円 第34期比 +1.4% | 8,000万円 | 4億968万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 日本液体水素株式会社 | 第14期 | 2026/03/31 | 2億8,416万円 | 9,650万円 第12期比 +28.5% | 7,500万円 | △374万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 株式会社リノキノ | 第15期 | 2025/07/31 | 5億6,900万円 | 3,900万円 | 1,000万円 | △1,600万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 大万証券株式会社 | 第80期 | 2026/03/31 | 65億400万円 | 11億3,700万円 第78期比 +11.9% | 1億円 | 7,700万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 株式会社北九州フラワー流通センター | — | 2026/03/31 | 1,424億5,400万円 | 297億2,400万円 | 36億6,600万円 | 39億8,900万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 第一三共エスファ株式会社 | 第16期 | 2026/03/31 | 495億1,800万円 | 107億6,800万円 第14期比 +423% | 4億5,000万円 | 50億500万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 株式会社オーヤラックス | 第64期 | 2026/03/31 | 92億3,628万円 | — | 1億円 | 2億9,272万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 群馬明治株式会社 | 第28期 | 2026/03/31 | 53億5,029万円 | 20億6,351万円 第26期比 +6.7% | 6,000万円 | 2,938万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 株式会社京阪流通システムズ | 第24期 | — | 255億8,951万円 | 118億8,943万円 | 1億円 | 16億2,654万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 株式会社オーシス総研 | 第43期 | — | 469億6,400万円 | 368億7,700万円 | 4億4,000万円 | 39億300万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 住電機器システム株式会社 | 第112期 | 2026/03/31 | 136億5,100万円 | 103億100万円 第110期比 +19.4% | 3億1,000万円 | 12億2,200万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | Daigasガスアンドパワーソリューション株式会社 | 第7期 | 2026/03/31 | 975億8,200万円 | 496億3,700万円 第5期比 +43.8% | 401億4,200万円 | 42億5,600万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | エル・エナジー株式会社 | 第26期 | 2026/03/31 | 18億9,293万円 | 8億713万円 第24期比 +15.7% | 1億5,000万円 | 8,524万円 | 官報 |
| 2026/06/24 | 京阪京都交通株式会社 | 第88期 | 2026/03/31 | 12億6,020万円 | 7億4,841万円 | 6,000万円 | △1,500万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 前期比は、同じ法人の連続した期どうしを突き合わせたときだけ表示します。官報は毎期掲載されるとは限らないため、期が飛んでいる場合は「第N期比」と表記します。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。