決算公告データベース 304ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
48,135 社
掲載件数(検算済み)
62,378 件
最新掲載日
2026/08/26
掲載順の決算公告(304ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →債務超過に転落 →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/25 | 株式会社機能性ペプチド研究所 | 第37期 | — | 6,029万円 | △9,843万円 | 1,000万円 | 2,188万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社シロッコさがえ | 第1期 | — | 1億3,056万円 | 7,307万円 | 1,000万円 | △9,692万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社宝幸 | 第91期 | 2026/03/31 | 236億5,300万円 | 107億5,300万円 | 30億4,000万円 | 6億5,700万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | Rヨット株式会社 | 第3期 | 2026/03/31 | 5億4,582万円 | 3,214万円 | 100万円 | △2,741万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 平和扶桑テクノ株式会社 | 第51期 | — | 42億4,006万円 | 37億2,082万円 | 4,600万円 | 3億2,465万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社東和商工 | 第36期 | — | 25億5,800万円 | 20億円 | 4,000万円 | 7億1,100万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 堀切運輸株式会社 | 第61期 | 2026/03/31 | 12億2,745万円 | 8億5,891万円 第59期比 +8.6% | — | 8億3,152万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社りゅうぎんディーシー | 第42期 | — | 65億4,000万円 | 40億7,700万円 | — | 37億200万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | いわれ産業株式会社 | 第55期 | 2026/03/31 | 2億5,121万円 | 2億5,082万円 第53期比 +2億5,082万円 | 9,500万円 | △249万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 花と緑の研究所株式会社 | 第36期 | 2026/06/25 | 2億6,359万円 | △1億685万円 | 300万円 | △2,803万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 富国生命投資顧問株式会社 | 第40期 | — | 51億2,011万円 | 43億9,506万円 | 4億9,840万円 | 6億86万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社MIRAHOOP | 第1期 | 2026/03/31 | 1億2,621万円 | 9,233万円 | 1億円 | △1億766万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 群南産業株式会社 | 第34期 | 2026/03/31 | 2,412万円 | 2,042万円 | 1,000万円 | 332万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | サンヨーリフォーム株式会社 | 第27期 | 1996/03/31 | 24億1,415万円 | 10億9,363万円 | 9,000万円 | △3,581万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 一般社団法人日本風力発電協会 | 第21期 | 2026/03/31 | 2億3,698万円 | 1億5,978万円 | — | — | 官報 |
| 2026/06/25 | カンダコーポレーション株式会社 | 第18期 | 2026/03/31 | 46億2,804万円 | 16億7,546万円 第16期比 +14.1% | 1億円 | 4億8,657万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社プラスワンテクノ | 第14期 | — | 5億700万円 | 3億3,800万円 | 3,000万円 | 7,000万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社セノン | 第57期 | — | 232億8,863万円 | 145億4,847万円 | 1億円 | △23億3,936万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社イエロージャム | 第8期 | 2026/03/31 | 2億4,797万円 | 8,105万円 第6期比 +134% | 200万円 | 2,958万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社共栄堂 | 第61期 | 2026/03/31 | 105億7,400万円 | 71億3,600万円 | 300万円 | 8億円 | 官報 |
| 2026/06/25 | プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社 | 第7期 | 2026/03/31 | 4,198億7,400万円 | 2,121億6,700万円 第5期比 +104% | 849億5,800万円 | △63億3,400万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | ヤナセフィオラーノモトーリ株式会社/ ヤナセEVスクエア株式会社 | 第2期 | 2026/03/31 | 17億7,786万円 | △2億9,405万円 | 1,000万円 | △1億2,141万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | ユニオン精機株式会社 | 第51期 | 2026/03/31 | 8億5,500万円 | 4億400万円 第49期比 △10.6% | 5,000万円 | △1,000万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社サムライト | 第17期 | 2026/03/31 | 3,527万円 | 1,701万円 第15期比 +18.9% | 4,000万円 | 122万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社サークルライナーズ | 第72期 | 2026/03/31 | 12億3,350万円 | 7億9,487万円 | 5,000万円 | △4,200万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 東北エアサービス株式会社 | 第36期 | — | 82億611万円 | 23億3,613万円 | — | 20億2,605万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | エム・ユー・センターサービス大阪株式会社 | 第42期 | 2026/03/31 | 14億9,200万円 | 9億円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 | 第44期 | 2026/03/31 | 21億7,346万円 | 14億1,223万円 | 3億円 | 7億7,723万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 住商インシュアランス株式会社 | 第51期 | 2026/03/31 | 19億2,924万円 | 12億4,530万円 | 1億2,500万円 | 5億1,884万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 百五不動産調査株式会社 | 第38期 | — | 1億5,905万円 | 9,814万円 | 2,000万円 | 2,372万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社グルメ杵屋レストラン | 第11期 | — | 3億3,943万円 | △35億709万円 | 1,000万円 | △3億5,454万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 東罐興業株式会社 | 第115期 | — | 721億700万円 | 456億1,800万円 | — | 32億4,500万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 三菱UFJビジネスパートナー株式会社 | 第30期 | 2026/03/31 | 7億3,864万円 | 2億7,958万円 第28期比 +2.7% | 5,000万円 | 324万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | プレミアムキッチン株式会社 | 第13期 | 2026/03/31 | 77億3,853万円 | △47億8,968万円 第11期比 +2,277万円 | 2億9,000万円 | 7,029万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社OCS | 第69期 | 2026/03/31 | 270億2,200万円 | 239億2,300万円 第67期比 +14.3% | 1億円 | 18億7,600万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社エヌエイチケイプロモーション | 第49期 | — | 45億6,700万円 | 23億9,400万円 | 1億円 | 6億900万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | ハーベスト株式会社 | 第62期 | 2026/03/31 | 133億1,600万円 | 49億2,000万円 第60期比 +9.0% | 2億1,000万円 | △5億3,300万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社フリジポート | 第32期 | 2026/03/31 | 213億7,400万円 | 140億9,500万円 | 3億1,000万円 | △21億7,200万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社イートライ | 第24期 | 2025/12/31 | 5億8,866万円 | 4億6,823万円 | 1,500万円 | △395万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社美唄ハイテクセンター | 第35期 | 2026/03/31 | 4億3,955万円 | 2億5,177万円 | — | — | 官報 |
| 2026/06/25 | 阪九フェリー株式会社 | 第52期 | 2026/03/31 | 30兆3,152億円 | 13兆7,668億円 | 5兆円 | 16億2,700万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社ナッセ | 第17期 | 2026/02/28 | 19億3,500万円 | 3億4,900万円 | 1,000万円 | △4,900万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社朋栄 | 第50期 | 2026/03/31 | 74億1,306万円 | 71億8,544万円 | 1,000万円 | △1億335万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 明治フレッシュネットワーク株式会社 | 第13期 | 2026/03/31 | 306億6,800万円 | 139億2,400万円 | 1億円 | 13億4,500万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 一般社団法人津守病院 | 第15期 | 2026/03/31 | 13億9,518万円 | 13億6,309万円 | — | — | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社第一メカテック | 第57期 | — | 54億2,396万円 | 43億6,359万円 | 3億2,000万円 | 3億5,234万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社えきまちエナジークリエイト | 第6期 | 2026/03/31 | 199億8,672万円 | 5億1,276万円 | 4億9,500万円 | △6,497万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 明治安田ビジネスプラス株式会社 | 第9期 | — | 5億7,644万円 | 3億1,246万円 | 8,000万円 | 5,723万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社PEK | 第21期 | 2026/03/31 | 18億9,900万円 | 11億4,700万円 | 2,000万円 | △2億6,900万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 瀬戸内観光汽船株式会社 | 第57期 | 2026/03/31 | 5億8,035万円 | 5億635万円 | 7,400万円 | △163万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 前期比は、同じ法人の連続した期どうしを突き合わせたときだけ表示します。官報は毎期掲載されるとは限らないため、期が飛んでいる場合は「第N期比」と表記します。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。