決算公告データベース 285ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
48,025 社
掲載件数(検算済み)
62,237 件
最新掲載日
2026/08/25
掲載順の決算公告(285ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →債務超過に転落 →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 花巻温泉株式会社 | 第15期 | 2026/03/31 | 33億9,972万円 | 12億1,254万円 第13期比 +41.2% | 5,000万円 | 6,274万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | PECホールディングス株式会社 | 第65期 | 2026/03/31 | 349億8,183万円 | 216億2,262万円 第63期比 +15.6% | 9,840万円 | 43億1,959万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社DNPテクノパック | 第31期 | — | 557億4,300万円 | 340億1,600万円 前期比 +21.5% | 3億円 | 80億1,200万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 三菱重工マリタイムシステムズ株式会社 | 第5期 | — | 429億9,300万円 | 59億6,200万円 | 5億円 | 34億1,800万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | サンワトリニティ株式会社 | 第56期 | 2026/03/31 | 9億8,775万円 | 6億3,098万円 | 2,000万円 | △651万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 味の素ダイレクト株式会社 | 第21期 | 2026/03/31 | 13億3,900万円 | 3億4,000万円 第19期比 △70.8% | 1,000万円 | △9,300万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社GAORA | 第37期 | 2026/03/31 | 23億3,000万円 | — | 1,000万円 | 5,400万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ムネカタ株式会社 | 第61期 | — | 102億9,500万円 | 71億6,000万円 | 1億円 | 2億6,100万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ファースト・ファシリティーズ・チャレンジド株式会社 | 第20期 | 2026/03/31 | 7,260万円 | 5,456万円 第18期比 +47.6% | 1,000万円 | △1,058万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ダイハツ北海道販売株式会社 | 第58期 | 2026/03/31 | 261億3,950万円 | 64億4,443万円 第56期比 +15.6% | 4,000万円 | 6億2,609万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | アステック株式会社 | 第32期 | 2026/03/31 | 6億1,307万円 | 5億2,784万円 | 1,000万円 | 1,889万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | PFI箕面船場駅前施設サービス株式会社 | 第7期 | 2026/03/31 | 2,295万円 | 1,671万円 第5期比 +9.2% | 1,000万円 | △71万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社日進FULFIL | 第20期 | 2026/03/31 | 3億2,830万円 | 2億7,457万円 | — | 2億312万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | シダックスオフィスパートナー株式会社 | 第16期 | 2026/03/31 | 3,984万円 | 422万円 第14期比 +3,195万円 | — | 1,786万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社オークローンエンターテインメント | 第7期 | 2026/03/31 | 1,800万円 | 1,800万円 | 2,500万円 | 0円 | 官報 |
| 2026/06/26 | エコサービスにいがた株式会社 | 第18期 | 2026/03/31 | 8億2,982万円 | 4億5,929万円 第16期比 +9.6% | 1億円 | 1,141万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | パナソニックHVAC&CC株式会社 | 第91期 | 2026/03/31 | 613億4,000万円 | 466億4,000万円 | 120億9,200万円 | 40億9,500万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社ユタカファーマシー | 第37期 | 2026/03/31 | 373億7,100万円 | 226億200万円 第35期比 +15.9% | 1億円 | 14億6,000万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社キャタラー | 第60期 | — | 1,554億8,600万円 | 980億9,900万円 | 5億5,100万円 | 65億6,300万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 雄健建設株式会社 | 第48期 | — | 20億1,000万円 | 16億3,281万円 | 5,000万円 | 2,601万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | カードビジネスサービス株式会社 | 第71期 | 2026/03/31 | 3億5,034万円 | 3億2,266万円 | 2,000万円 | 1,396万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社東京スター・ビジネス・ファイナンス | 第47期 | 2026/03/31 | 163億8,200万円 | 116億9,000万円 第45期比 △15.2% | 1億円 | △1,800万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社ラネクシー・ホールディングス | 第6期 | 2026/03/31 | 2億2,767万円 | 1億2,461万円 前期比 +24.2% | 350万円 | △2,461万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | DOWAサーモエンジニアリング株式会社 | 第20期 | 2026/03/31 | 144億7,000万円 | 69億3,500万円 | 1億円 | △6億500万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社リウコム | 第4期 | 2026/03/31 | 57億5,300万円 | 22億1,000万円 第2期比 +8.7% | 5,000万円 | △8,300万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | JRES株式会社 | 第20期 | 2026/03/31 | 8億931万円 | 6億4,602万円 | 1億円 | △219万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | MUFGファイナンス&リーシング株式会社 | 第47期 | — | 5,848億3,600万円 | 708億800万円 | 200億4,900万円 | 80億700万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 安田不動産株式会社 | 第76期 | — | 4,234億2,500万円 | 1,833億3,900万円 | 2億7,000万円 | 106億9,900万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 北銀リース株式会社 | 第43期 | 2026/03/31 | 443億100万円 | 50億5,900万円 | 1億円 | 1億7,100万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 森永ビジネスパートナー株式会社 | 第57期 | 2026/03/31 | 5億2,230万円 | 3億9,184万円 第55期比 +10.5% | 7,000万円 | △2,515万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | みずほビジネスパートナー株式会社 | 第25期 | 2026/03/31 | 21億7,346万円 | 11億5,223万円 | 3億円 | — | 官報 |
| 2026/06/25 | 上村建設株式会社 | 第67期 | 2025/10/31 | 368億3,200万円 | 279億4,400万円 | 1億円 | 15億500万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | パブリカとちぎ株式会社 | 第8期 | 2026/03/31 | 11億7,291万円 | 5,746万円 | 800万円 | △1,275万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社玉造 | 第55期 | 2026/03/31 | 143億3,800万円 | 98億2,300万円 | 7,000万円 | △11億7,600万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 第25期 | 2026/03/31 | 797億2,200万円 | 217億3,700万円 | 46億5,300万円 | 23億200万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | コレックス信栄株式会社 | 第66期 | — | 91億5,035万円 | — | 2,700万円 | 9億220万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | Umios山形株式会社 | 第66期 | 2026/03/31 | 19億4,671万円 | 10億2,874万円 | 4,000万円 | △1億6,750万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | NHジャパンフード株式会社 | 第10期 | 2026/03/31 | 54億2,900万円 | 21億9,900万円 | 1億円 | △2億5,200万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社イノコス | 第17期 | 2026/03/31 | 5億9,890万円 | 1億3,593万円 | 3,375万円 | △4,342万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社日本クライメイトシステムズ | 第39期 | 2026/03/31 | 258億4,500万円 | 185億900万円 第37期比 +21.3% | 30億円 | 21億2,500万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社新都市開発機構 | 第45期 | 2026/03/31 | 3,023万円 | 2,881万円 | 2,000万円 | 550万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 東洋不動産株式会社 | 第41期 | 2026/03/31 | 1,051億8,500万円 | 692億2,100万円 | 3億2,000万円 | 27億2,300万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社ルミネクリエーツ | 第40期 | 2026/03/31 | 6億8,351万円 | 2億5,836万円 第38期比 +7.2% | 2,000万円 | 1,845万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社V-Growth | 第11期 | 2026/03/31 | 5億8,398万円 | 9,232万円 第9期比 △19.6% | 4,000万円 | △1,197万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | Gホールディングス株式会社 | 第62期 | 2025/12/31 | 869億1,459万円 | 92億8,324万円 | — | △9億1,092万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 秋田住友ベーク株式会社 | 第10期 | — | 21億1,011万円 | 4億9,287万円 | 5,000万円 | 5,773万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 冨士森永乳業株式会社 | 第61期 | — | 79億4,604万円 | 35億6,884万円 | 5,000万円 | 1億644万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | アルピコ長野トラベル株式会社 | 第53期 | 2026/03/31 | 6億3,618万円 | 2億7,782万円 第51期比 +90.7% | 4,650万円 | △5,017万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 日清食品冷凍株式会社 | 第18期 | 2026/03/31 | 172億1,700万円 | 112億2,400万円 | 1億円 | 63億1,000万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社百五デジタルアソシエイト | 第36期 | 2026/03/31 | 2億7,519万円 | 2億4,515万円 | 1,000万円 | △1,464万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 前期比は、同じ法人の連続した期どうしを突き合わせたときだけ表示します。官報は毎期掲載されるとは限らないため、期が飛んでいる場合は「第N期比」と表記します。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。