決算公告データベース 279ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
47,910 社
掲載件数(検算済み)
62,068 件
最新掲載日
2026/08/24
掲載順の決算公告(279ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →債務超過に転落 →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | MSロジテクサービス株式会社 | 第24期 | 2026/03/31 | 15億5,363万円 | 6億6,243万円 | 3,000万円 | 1億8,543万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社ゴードンミラー債務超過 | 第40期 | 2026/03/31 | 16億7,149万円 | △2億2,546万円 | 500万円 | △2億7,489万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社Balance Party | 第38期 | — | 7億8,254万円 | 6億7,943万円 | 4億8,000万円 | 979万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | TSPプラス株式会社債務超過 | 第44期 | 2026/03/31 | 4億1,107万円 | △2,394万円 | 3,000万円 | △6,007万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社レストラン京王 | 第50期 | 2026/03/31 | 13億2,000万円 | 2億6,600万円 | 9,000万円 | △1,600万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ドーピー建設工業株式会社 | 第70期 | — | 162億1,000万円 | 31億4,700万円 | 3億円 | 5,500万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 日鉄興和不動産投資顧問株式会社 | 第19期 | — | 24億2,000万円 | 22億1,000万円 | 2億円 | 4億7,100万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | エムオーツーリスト株式会社 | 第25期 | 2026/03/31 | 74億9,865万円 | 11億380万円 第23期比 +115% | 2億5,000万円 | △3億478万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | JFEライフ株式会社 | 第22期 | — | 450億6,100万円 | 349億3,900万円 | — | 17億4,000万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 北海道サンプラス株式会社 | 第25期 | 2026/03/31 | 24億9,911万円 | 5億6,834万円 | — | 7,547万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | シャープ特選工業株式会社 | 第44期 | — | 6億5,218万円 | 3億6,852万円 | — | 1,010万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 日軽形材株式会社 | 第53期 | 2026/06/19 | 53億3,300万円 | 9億3,000万円 | 4億円 | — | 官報 |
| 2026/06/26 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 第22期 | 2026/03/31 | 2,065億6,200万円 | 1,120億1,000万円 | 553億700万円 | △90億7,400万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | インフォテック・ホールディングス株式会社 | 第23期 | 2026/03/31 | 25億6,521万円 | 23億5,048万円 第21期比 +9.4% | 1,753万円 | △2億5,579万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社JR横浜湘南シティクリエイト | 第55期 | 2026/03/31 | 245億6,000万円 | 133億8,400万円 | — | 7億6,800万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 小名浜石油株式会社 | 第42期 | 2026/03/31 | 46億1,222万円 | 16億4,776万円 | 3,000万円 | △2億2,386万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 西部ガス設備工業株式会社 | 第17期 | — | 19億9,416万円 | 5億3,480万円 | 9,000万円 | 4,162万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ひびきウインドエナジー株式会社 | 第9期 | 2026/03/31 | 2,010億2,200万円 | 516億1,500万円 | 287億8,300万円 | △63億9,000万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社東海放送会館 | 第70期 | 2026/03/31 | 58億7,758万円 | 48億3,150万円 第68期比 +1.2% | 1億円 | △8,773万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社日本信用情報機構 | 第40期 | 2026/03/31 | 169億7,100万円 | 142億1,400万円 第38期比 +12.6% | 1億円 | 9億3,700万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ゼロジーアクト株式会社 | 第12期 | 2026/03/31 | 2億3,831万円 | 1億174万円 | — | △3万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 豊科フイルム株式会社 | 第46期 | 2026/03/31 | 64億3,600万円 | 29億6,500万円 | 1億円 | △2,800万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社千葉富士薬品 | 第20期 | 2026/03/31 | 3,346万円 | 2,590万円 第18期比 +20.4% | 1,000万円 | 244万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社モリキ | 第37期 | 2026/03/31 | 177億5,400万円 | 105億8,000万円 前期比 +8.0% | 2,500万円 | 7億8,800万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 三菱FBRシステムズ株式会社 | 第19期 | 2026/03/31 | 226億1,300万円 | 23億9,100万円 | 1億円 | 7億8,900万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | マツ六株式会社 | 第78期 | 2026/03/31 | 113億4,664万円 | 50億6,189万円 第76期比 +20.6% | 1億円 | △4億6,852万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | イグロ電気株式会社 | 第53期 | 2026/03/31 | 22億2,275万円 | 10億1,405万円 | 2,000万円 | △8,499万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 岩崎電気エンジニアリングサービス株式会社 | 第4期 | 2026/03/31 | 1億4,202万円 | 1億2,602万円 | 5,000万円 | △285万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 池田泉州TT証券株式会社 | 第14期 | 2026/03/31 | 110億6,624万円 | 46億1,035万円 | 12億5,000万円 | 2億6,536万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社トピーエージェンシー | 第61期 | 2026/03/31 | 9億9,492万円 | — | 5,000万円 | 4,923万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | シーケークリーンアド株式会社 | 第32期 | 2026/03/31 | 13億2,879万円 | 11億7,429万円 第30期比 +12.7% | 3,000万円 | △7,878万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 丸ーステンレス鋼管株式会社 | 第31期 | 2026/03/31 | 6,516億5,400万円 | 5,555億2,900万円 | 500億円 | 10億7,000万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社ティエフケー | 第67期 | 2026/03/31 | 144億6,300万円 | 28億1,100万円 第65期比 △21.4% | 4億9,700万円 | 7億9,800万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | あおぞら再生支援株式会社 | 第19期 | — | 47億7,404万円 | — | 300万円 | 23万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社日進PREVO | 第66期 | — | 134億670万円 | 96億4,445万円 | 4,500万円 | 8億2,248万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 西日本高速道路メンテナンス中国株式会社 | 第20期 | — | 57億3,684万円 | — | 9,000万円 | 6,643万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 一般社団法人防衛施設強靱化推進協会 | 第2期 | 2026/03/31 | 1億5,229万円 | 1億3,999万円 | — | — | 官報 |
| 2026/06/26 | エスジェイジュエリー株式会社 | 第37期 | 2026/03/31 | 59億8,415万円 | 22億4,876万円 第35期比 +49.3% | 2億5,932万円 | △5億1,195万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | サンキン株式会社 | 第80期 | 2026/03/31 | 397億6,900万円 | 247億4,100万円 前期比 △61.4% | 9億2,500万円 | 13億600万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社サンキュウシッピング | 第46期 | — | 23億2,777万円 | 10億2,373万円 | 7,000万円 | △1億2,352万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社テクノファイン | 第13期 | — | 3億6,680万円 | 5,738万円 | 1,000万円 | 3,773万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社住化HRサービス | 第30期 | 2026/03/31 | 4億6,400万円 | 2億4,600万円 第28期比 +75.7% | 4,100万円 | 2,100万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 楠原輸送株式会社 | 第106期 | 2026/03/31 | 254億5,100万円 | 182億9,000万円 第104期比 +190% | 3億2,000万円 | △4億9,500万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社MOLDINO | 第127期 | 2026/03/31 | 388億1,400万円 | 299億7,700万円 第125期比 +9.6% | 14億5,500万円 | 27億600万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 大阪モノレールサービス株式会社 | 第39期 | 2026/03/31 | 9億418万円 | 5億7,701万円 第37期比 +47.6% | 2,000万円 | △3,731万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | みちのく国際ゴルフ倶楽部株式会社 | 第20期 | 2026/06/24 | 7億736万円 | 4億6,893万円 第18期比 +204% | 1,000万円 | △303万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | イワキ・モリタニ電工株式会社 | 第84期 | 2026/03/31 | 24億8,355万円 | 17億6,615万円 第82期比 +176615800% | 3,500万円 | △2億8,233万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社i-mo債務超過 | 第17期 | 2025/08/31 | 56万円 | △4,141万円 | 1,500万円 | △26万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 伸和精工株式会社 | 第53期 | 2026/03/31 | 15億2,100万円 | 13億6,500万円 | 1,000万円 | △2,800万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社バンザイ | 第100期 | — | 335億800万円 | 162億5,800万円 | 5億5,900万円 | 22億6,300万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 前期比は、同じ法人の連続した期どうしを突き合わせたときだけ表示します。官報は毎期掲載されるとは限らないため、期が飛んでいる場合は「第N期比」と表記します。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。