決算公告データベース 25ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
38,704 社
掲載件数(検算済み)
47,756 件
最新掲載日
2026/08/18
掲載順の決算公告(25ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/03 | 株式会社ハルエネ | 第16期 | 2026/03/31 | 780億3,500万円 | — | 1億100万円 | — | 官報 |
| 2026/08/03 | 下関倉庫株式会社 | 第214期 | 2026/04/30 | 9億8,352万円 | — | 1,476万円 | 3,377万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社ホンダカーズ愛知南 | — | 2026/03/31 | 33億9,252万円 | — | 2,000万円 | 1億4,680万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | GIキャピタル・マネジメント準備会社株式会社 | 第3期 | 2026/03/31 | 6,934万円 | — | 5,000万円 | △17万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社ポリコンボ | 第26期 | — | 13億3,373万円 | — | 2,000万円 | 2億1,214万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 丸久鋼材株式会社 | 第61期 | 2026/03/31 | 43億2,428万円 | — | 7,000万円 | 6,845万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 三菱ジェネレーター株式会社 | 第3期 | 2026/03/31 | 776億8,000万円 | — | 10億円 | — | 官報 |
| 2026/08/03 | デナジーサーマル株式会社 | 第6期 | 2026/03/31 | 100万円 | — | 1,000万円 | △2億1,800万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社ジェイ・シグマ | 第2期 | 2026/03/31 | 2,300万円 | — | 500万円 | 600万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 一般社団法人横浜FCスポーツクラブ | 第14期 | 2026/03/31 | 1億747万円 | — | — | 427万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | エースポーツ株式会社 | 第5期 | 2026/02/28 | 2億860万円 | — | 105万円 | △5,543万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | オタライト株式会社 | 第87期 | 2026/03/31 | 23億3,900万円 | 12億5,300万円 | 1億8,000万円 | 600万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | カーリット産業株式会社 | 第46期 | 2026/03/31 | 12億7,803万円 | — | 3,000万円 | 1億1,655万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 厚木ガス総合設備株式会社 | 第55期 | — | 15億2,935万円 | 12億5,776万円 | 2,100万円 | 1,746万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社さくEサービス | 第7期 | — | 1億5,745万円 | — | 2,000万円 | 195万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社TOYOキャピタル | 第42期 | 2025/11/30 | 104万円 | — | 2,000万円 | △140万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社クロスワン | 第2期 | 2026/03/31 | 4,103万円 | — | 2,000万円 | △8,703万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 日企ホールディングス株式会社 | 第52期 | 2026/03/31 | 7億1,323万円 | — | 4,500万円 | △121万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社スズキ自販西埼玉 | 第23期 | 2026/03/31 | 102億9,740万円 | — | 5,000万円 | 8億3,203万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 千葉エコクリエイション株式会社 | 第20期 | 2026/03/31 | 3億4,930万円 | — | 3,000万円 | 350万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社森ビルホスピタリティコーポレーション | 第25期 | 2026/03/31 | 503億8,100万円 | 94億700万円 | 4億9,000万円 | — | 官報 |
| 2026/08/03 | プラチナ・プロパティーズ特定目的会社 | 第27期 | 2026/03/31 | 290億3,945万円 | △27億6,324万円 | — | — | 官報 |
| 2026/08/03 | セコム美祢セキュリティ株式会社 | 第20期 | 2026/03/31 | 5億3,801万円 | — | 3,000万円 | 5,495万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 福田交易株式会社 | 第76期 | 2025/12/31 | 182億2,000万円 | — | 3億6,000万円 | — | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社ブイ・アール・テクノセンター | 第33期 | 2026/03/31 | 25億1,800万円 | — | 23億円 | — | 官報 |
| 2026/08/03 | 石巻アスコン株式会社 | 第36期 | 2026/03/31 | 1億6,210万円 | — | 1億円 | △5,583万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社中央コンタクト | 第42期 | 2026/03/31 | 181億1,200万円 | — | 6,000万円 | 4億800万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | コスバグループ株式会社 | 第25期 | 2026/03/31 | 14億6,495万円 | — | 1億円 | 1億6,229万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社ふじさわEサービス | 第9期 | — | 4億2,375万円 | — | 3億5,000万円 | 470万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 东北部品株式会社 | 第42期 | 2026/03/20 | 28億7,549万円 | — | — | — | 官報 |
| 2026/08/03 | 東急リバブルスタッフ株式会社 | 第26期 | 2026/03/31 | 13億3,931万円 | — | 2,000万円 | 1億4,678万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 医療法人社団こうかん会 | 第24期 | 2026/03/31 | 48億2,542万円 | 16億1,105万円 | — | — | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社エムアイアイ | 第16期 | 2026/04/30 | 8億4,182万円 | — | 6,125万円 | 5億9,377万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | INCLUSIVE株式会社 | 第1期 | — | 5億749万円 | — | 100万円 | 1億3,070万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社Care Craft | 第5期 | 2025/09/30 | 1,654万円 | — | 7,249万円 | △5,041万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社ジェノメンブレン | 第24期 | 2026/03/31 | 6億6,558万円 | — | 4,650万円 | 1億995万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社まるがめEサービス | 第16期 | — | 3億6,449万円 | — | 3,000万円 | △1,419万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 日本化学機械製造株式会社 | 第116期 | 2026/04/30 | 72億3,697万円 | — | 1億円 | 6,220万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社えんがるEサービス | 第9期 | — | 1億9,340万円 | — | 1億円 | 457万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | アサヒドラフトマーケティング株式会社 | 第38期 | — | 3,000円 | — | 2,000万円 | — | 官報 |
| 2026/08/03 | プロパティーズホールディング特定目的会社 | 第26期 | 2026/03/31 | 198億1,696万円 | 32億6,764万円 | — | — | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社ロカリスト | 第6期 | 2026/03/31 | 2,345万円 | — | 2,500万円 | △209万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | アルカス株式会社 | 第14期 | 2025/11/30 | 7,387万円 | △1億733万円 | 800万円 | △252万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | ニッカディスティラリーサービス株式会社 | 第50期 | — | 19億6,175万円 | — | 1,000万円 | — | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社プラリタウン | 第6期 | — | 20億6,663万円 | — | 1億円 | △6,394万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | MAY特定目的会社 | 第23期 | 2026/03/31 | 312億8,423万円 | 261億5,149万円 | — | — | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社日本ブロードキャストネットワーク | 第2期 | — | 6億2,179万円 | — | 4億3,900万円 | △3億78万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 伊豆高原学園PFI株式会社 | 第14期 | 2026/03/31 | 7,818万円 | — | 3,000万円 | 64万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社三好エレベータ | 第46期 | 2026/03/31 | 10億826万円 | — | 5,000万円 | 1億7,375万円 | 官報 |
| 2026/08/03 | 株式会社ネイルデザイン | — | 2026/02/28 | 1億2,525万円 | — | 1,000万円 | △557万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。