決算公告データベース 249ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
47,712 社
掲載件数(検算済み)
61,810 件
最新掲載日
2026/08/24
掲載順の決算公告(249ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/29 | 株式会社味の素デジタルビジネスパートナー | 第7期 | 2026/03/31 | 19億1,700万円 | 5億600万円 | 5,100万円 | 7億100万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社北陸第一興商 | 第21期 | 2026/03/31 | 12億7,374万円 | 11億906万円 | 7,000万円 | △4,342万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社島津ジーエルシー | 第25期 | 2026/03/31 | 36億200万円 | 24億800万円 | 3,000万円 | 5億5,400万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社エスキューブ | 第35期 | — | 5,240万円 | 4,591万円 | 1,000万円 | 39万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 新電元エンタープライズ株式会社 | 第37期 | 2026/03/31 | 1億5,064万円 | 1億3,097万円 | 5,000万円 | 1,740万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社放送衛星システム | 第33期 | 2026/03/31 | 519億1,700万円 | 384億5,800万円 | 150億円 | 13億3,000万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 三協ワシメタル株式会社 | 第19期 | 2026/03/31 | 15億6,212万円 | 4億6,573万円 | 1億円 | △6,592万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社セイワビジネス | 第59期 | 2026/03/31 | 13億2,521万円 | 12億6,703万円 | 1億円 | △1,648万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社美唄未来開発センター | 第40期 | 2026/03/31 | 4億3,861万円 | 2億4,182万円 | 5,660万円 | 6,396万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | Mesirow Financial Japan株式会社 | 第1期 | 2026/03/31 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | — | 官報 |
| 2026/06/29 | 都市総合サービス株式会社 | 第40期 | 2026/03/31 | 5億7,269万円 | — | 1,000万円 | 2,948万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 王子薬用植物研究所株式会社 | 第5期 | 2026/03/31 | 3億8,039万円 | △5億9,872万円 | 1,000万円 | △2億5,588万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 日産部品九州販売株式会社 | 第62期 | 2026/03/31 | 257億7,700万円 | 173億9,100万円 | — | 11億7,000万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社小田急SCディベロップメント | 第6期 | 2026/03/31 | 3,949万円 | 1,151万円 | 10万円 | 164万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社豊の国エヌエス・マネジメント | 第25期 | 2026/03/31 | 166億8,400万円 | 158億3,400万円 | 64億円 | 9,700万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社エマルションフローテクノロジーズ | 第5期 | 2026/03/31 | 10億2,277万円 | 9億2,280万円 | 1億円 | △3億7,843万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社ホンダ販売名東 | 第39期 | 2026/03/31 | 49億7,266万円 | 22億527万円 | 5,000万円 | 2億4,830万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | ラブエフエム国際放送株式会社 | 第30期 | 2026/03/31 | 6億7,204万円 | 5億1,410万円 | 9,000万円 | 2,156万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | サンヨーファイン株式会社 | 第45期 | 2026/03/31 | 78億2,231万円 | 71億22万円 | 5,000万円 | 6億6,212万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | JR東日本ビルテック株式会社 | 第36期 | — | 529億700万円 | 171億3,400万円 | — | 38億7,200万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社東北第一興商 | 第47期 | 2026/03/31 | 31億7,096万円 | 14億5,253万円 | 9,000万円 | △7,142万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社ホリウチ・トータルサービス | 第23期 | 2026/03/31 | 17億100万円 | 10億9,000万円 | 7,000万円 | 1億5,400万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社シキボウサービス | 第36期 | — | 2億7,853万円 | 2億85万円 | 9,000万円 | 781万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 清水総合開発株式会社 | 第26期 | 2026/03/31 | 1億216万円 | 1,306万円 | 300万円 | 115万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 癒し場不動産株式会社 | 第9期 | 2025/08/31 | 3億8,459万円 | — | 1,352万円 | △2,401万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 浜屋株式会社 | 第78期 | — | 61億4,751万円 | 23億5,303万円 | 1億円 | 4,367万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社テクノ東京 | 第58期 | 2026/03/31 | 21億6,100万円 | 16億4,800万円 | 3,000万円 | △2億3,100万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 協和機工株式会社 | 第52期 | 2026/02/28 | 4億4,893万円 | 3億1,510万円 | 2,000万円 | △1,082万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社台東第一興商 | 第47期 | 2026/03/31 | 93億169万円 | 84億8,109万円 | 9,000万円 | △2億9,214万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社大和機械製作所 | 第35期 | 2026/03/31 | 3億2,207万円 | 3億1,091万円 | 1億円 | △1,249万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 四国テクニカルメンテナンス株式会社 | 第38期 | 2026/03/31 | 23億8,850万円 | 19億874万円 | 2,000万円 | 2億92万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社G7アグリジャパン | 第13期 | 2026/03/31 | 7億2,500万円 | 2億5,800万円 | 5,000万円 | △3,900万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社NTTビジネスソリューションズMCS | 第25期 | — | 2億1,056万円 | 1億4,579万円 | 5,000万円 | 1,021万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 日本住宅ローン不動産株式会社 | 第1期 | 2026/03/31 | 943万円 | 647万円 | 400万円 | △152万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社アクシス | 第8期 | 2026/06/29 | 1億1,560万円 | 1億34万円 | 2,200万円 | △9,900万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 三建設備工業株式会社 | 第86期 | 2026/03/31 | 952億3,000万円 | 459億200万円 | 10億円 | 172億7,200万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社G-7.CrownTrading | 第22期 | 2026/03/31 | 23億800万円 | 2億1,100万円 | 3,000万円 | △2,000万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | DSロジスティクス株式会社 | 第18期 | 2026/03/31 | 2億6,192万円 | 2,142万円 | 2,000万円 | 127万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社シー・ティー・ワイ | 第38期 | 2026/03/31 | 114億6,633万円 | 85億4,013万円 | 11億円 | 10億5,170万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社ラック・コーポレーション | 第47期 | 2026/03/31 | 82億4,223万円 | 74億7,729万円 | 8,000万円 | △12億4,605万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社モリモトホールディングス | 第16期 | 2026/03/31 | 859億9,500万円 | 37億7,600万円 | 1億円 | 3億6,900万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | Shinzhsu信越半導体株式会社 | 第60期 | — | 7,569億2,400万円 | 5,395億600万円 | 100億円 | 2,155億円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 松竹ナビ株式会社 | 第12期 | 2026/02/28 | 10億759万円 | 4億4,702万円 | 5,000万円 | 1億9万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | グリーンフォレストケア株式会社 | 第19期 | 2026/03/31 | 5億4,343万円 | 3億7,283万円 | 9,500万円 | △1,515万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社伊藤商店 | 第70期 | 2025/08/31 | 5億5,725万円 | 4億8,794万円 | — | △4,331万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社クロスリスティング | 第21期 | 2026/03/31 | 13億2,192万円 | 7億9,233万円 | 7,500万円 | 8,438万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 神奈川三菱ふそう自動車販売株式会社 | 第37期 | 2026/03/31 | 209億5,200万円 | 95億1,600万円 | 6,000万円 | 12億800万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社A-1Pictures | — | 2026/03/31 | 23億3,680万円 | 7億6,773万円 | 1億円 | 9,164万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社東京美術倶楽部 | 第166期 | — | 53億6,897万円 | 17億3,453万円 | — | — | 官報 |
| 2026/06/29 | SOMPOインスティチュート・プラス株式会社 | 第39期 | 2026/03/31 | 6億3,500万円 | 5億4,500万円 | 2億円 | △2,000万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。