決算公告データベース 232ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
46,734 社
掲載件数(検算済み)
60,475 件
最新掲載日
2026/08/21
掲載順の決算公告(232ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/29 | ダイヤトレーディング株式会社 | 第4期 | — | 247億9,200万円 | 19億3,700万円 | 3億1,000万円 | 7億9,200万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 野村不動産コマース株式会社 | 第58期 | — | 139億2,690万円 | 15億6,236万円 | 2億4,300万円 | 3億8,419万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社JOEN | — | 2026/03/31 | 4億8,904万円 | 2億6,356万円 | 1億円 | 1億429万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社ミノファーゲン製薬 | 第30期 | 2026/03/31 | 102億7,505万円 | 81億6,305万円 | 3,000万円 | 4億2,207万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 西原工事株式会社 | 第61期 | 2026/03/31 | 6億2,488万円 | 3億6,738万円 | 1,200万円 | 3,412万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 日本住宅ローングループ株式会社 | 第1期 | 2026/03/31 | 154億5,205万円 | 153億1,559万円 | 1億円 | 52万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 東京エルエヌジータンカー株式会社 | 第36期 | 2026/03/31 | 418億3,700万円 | 327億800万円 | 12億円 | 35億4,200万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社シキボウ物流システム | 第28期 | 2026/03/31 | 8億4,251万円 | 7億7,589万円 | 5,000万円 | △625万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社エヌ・シー・ビー | 第55期 | 2026/03/31 | 51億7,304万円 | 39億6,073万円 | 3,000万円 | △2,401万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | ヒーリー・ワールド・ジャパン株式会社 | 第5期 | 2025/12/31 | 7億4,759万円 | 1,165万円 | 30万円 | 7,196万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社ハウスジーメン | 第26期 | — | 41億600万円 | 11億700万円 | 3億円 | 2億4,000万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 中部システム物流株式会社 | 第29期 | — | 9,017万円 | 3,262万円 | 1,000万円 | 296万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | SBIスマートエナジー株式会社 | 第3期 | 2026/03/31 | 74億1,283万円 | 2億6,772万円 | 1億円 | △7,753万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 千代田運輸株式会社 | 第74期 | — | 72億968万円 | 12億6,694万円 | 9,060万円 | △8,599万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 日本製乳株式会社 | 第147期 | 2026/03/31 | 66億7,748万円 | 58億7,513万円 | 1億4,000万円 | 1億4,303万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 公益財団法人金森和心会 | — | 2026/03/31 | 47億6,500万円 | 31億6,800万円 | — | — | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社Cキューブ・コンサルティンク | 第4期 | 2026/03/31 | 4億100万円 | 3億5,300万円 | 1億5,000万円 | 6,600万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 三菱製紙ビジネスサービス株式会社 | 第12期 | 2026/03/31 | 24億7,651万円 | 3億6,601万円 | 2,000万円 | 1,139万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | CKD株式会社 | 第4期 | 2026/03/31 | 1億7,465万円 | 1,290万円 | 300万円 | △420万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 日本原燃分析株式会社 | 第19期 | 2026/03/31 | 18億4,225万円 | 8億5,152万円 | 4,000万円 | 1億452万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | IRいしかわ鉄道株式会社 | 第14期 | 2026/03/31 | 81億5,704万円 | 43億3,137万円 | 31億7,800万円 | 2億4,141万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 東工企業株式会社 | 第67期 | 1996/03/31 | 29億4,050万円 | 12億2,351万円 | 1億円 | △5,154万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社グランドホテル神奈中 | 第46期 | 2026/03/31 | 1億2,269万円 | 2,881万円 | 1,000万円 | △42万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社JPステート | 第3期 | 2025/07/31 | 6,303万円 | △6,126万円 | 1,000万円 | △3,530万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社マルイキットセンター | 第23期 | 2026/03/31 | 2億900万円 | 1億6,300万円 | 4,200万円 | 500万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社S | 第16期 | 2026/03/31 | 689億2,900万円 | 447億5,500万円 | 30億円 | 48億2,200万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社島忠 | 第66期 | 2026/03/31 | 2,271億9,000万円 | 1,924億7,500万円 | 1,916億2,000万円 | 67億9,000万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社ロジリンクス | 第2期 | 2026/03/31 | 3億1,596万円 | 9,744万円 | 2,000万円 | △188万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社なの花西日本 | 第25期 | 2026/03/31 | 101億9,294万円 | 17億8,572万円 | — | 1億6,392万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 西鉄バス久留米株式会社 | 第39期 | — | 11億9,042万円 | 8億583万円 | 3,900万円 | 1億2,669万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社シナクル | 第1期 | 2026/02/28 | 3億4,243万円 | 7,802万円 | 5,000万円 | 2,802万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 壽製薬株式会社 | 第77期 | 2026/03/31 | 1,044億1,074万円 | 823億2,715万円 | 1億円 | 87億99万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社ジェイウインドeソリューションズ | 第1期 | 2026/03/31 | 5,406万円 | 4,045万円 | 2,025万円 | △4万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 住商セメント西日本株式会社 | 第48期 | 2026/03/31 | 77億3,758万円 | 7億8,021万円 | 6,100万円 | △6億5,466万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 和歌山ターミナルビル株式会社 | 第44期 | — | 129億7,800万円 | 104億3,100万円 | — | 6,400万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | トヨタウッドユーホーム株式会社 | 第58期 | 2026/03/31 | 228億3,400万円 | 131億8,600万円 | 1億円 | 3億6,500万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 三愛オブリガス三神株式会社 | 第54期 | 2026/03/31 | 19億2,264万円 | 16億521万円 | 3,000万円 | △4,831万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 那覇新都心株式会社 | 第47期 | 2026/03/31 | 37億9,604万円 | — | — | 1億6,191万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社風月 | 第7期 | 2026/02/28 | 18億2,245万円 | 4億7,129万円 | 1,000万円 | △1億7,756万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社新三興鋼管 | 第29期 | 2026/03/31 | 83億7,785万円 | 46億4,653万円 | 3億円 | 3億2,210万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社クラリス | 第4期 | 2025/07/31 | 6,997万円 | △292万円 | 500万円 | △326万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 綾羽株式会社 | 第84期 | 2026/03/31 | 790億円 | 249億4,500万円 | 10億円 | 8億6,000万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 電気技術開発株式会社 | 第64期 | 2026/03/31 | 49億3,744万円 | 39億2,277万円 | 9,000万円 | △2億855万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社HAPS JAPAN | 第2期 | 2026/03/31 | 96億5,098万円 | 96億249万円 | 15万円 | △2,087万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社沖縄第一興商 | 第21期 | — | 18億5,516万円 | 14億2,747万円 | 7,000万円 | 6,980万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 信愛トータルサービス株式会社 | 第3期 | — | 39億2,972万円 | 37億5,700万円 | 1,000万円 | 1億8,280万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 協同油脂株式会社 | 第83期 | 2026/03/31 | 555億5,500万円 | 477億5,000万円 | 7億7,200万円 | 57億9,500万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 日鉄めっき鋼管株式会社 | 第44期 | — | 145億8,600万円 | 70億6,300万円 | — | 3億9,400万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 第41期 | 2026/03/31 | 498億7,900万円 | 238億5,400万円 | 1億円 | 20億3,900万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社メディア・ソリューションズ | 第25期 | 2026/03/31 | 2億65万円 | 1,436万円 | 1,800万円 | △702万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。