決算公告データベース 218ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
40,947 社
掲載件数(検算済み)
48,272 件
最新掲載日
2026/08/21
掲載順の決算公告(218ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 浪江未来ファーム株式会社 | 第1期 | 2026/03/31 | 8,809万円 | 8,686万円 | 8,800万円 | △113万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 西日本三菱自動車販売株式会社 | 第74期 | 2026/03/31 | 396億4,900万円 | 272億7,300万円 | 1億円 | △21億1,400万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社サンキュウ・トランスポート | 第44期 | 2026/03/31 | 24億800万円 | 15億8,700万円 | 5,000万円 | △1億1,600万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 淡路島オリーヴグローワーズ株式会社 | 第12期 | 2026/03/31 | 5,220万円 | 3,159万円 | 100万円 | △556万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社DeNA Creator Links | — | 2026/03/31 | 9,310万円 | 6,565万円 | 7,500万円 | △8,434万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 日本技研工業株式会社 | 第62期 | 2026/03/31 | 24億7,972万円 | 16億7,185万円 | 3,720万円 | △2,984万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | アイティソリューションサービス株式会社 | 第27期 | 2026/03/31 | 31億1,992万円 | 12億8,964万円 | 1億円 | 1億7,238万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社デグチホームズ | 第45期 | 2025/08/31 | 13億2,498万円 | 5億2,270万円 | 3,000万円 | △4,232万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社アップベース | 第6期 | 2026/06/24 | 2億4,297万円 | 1億764万円 | 1,500万円 | △6,357万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | ソフト・オン・ネットジャパン株式会社 | 第26期 | 2026/03/31 | 2億345万円 | 8,105万円 | 6,000万円 | △1,127万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社ジェイアール東海ツアーズ | 第37期 | 2026/03/31 | 244億4,300万円 | 45億200万円 | 1億円 | △34億8,500万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | アールワイ保険サービス株式会社 | 第24期 | 2026/03/31 | 20億7,272万円 | 19億3,162万円 | 5,000万円 | △4,506万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社戸出O-Fit | 第14期 | 2025/10/31 | 6,630万円 | △1億3,578万円 | 980万円 | △663万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | UGRコーポレーション株式会社 | 第18期 | 2026/03/31 | 3億4,990万円 | 1億2,622万円 | 1,000万円 | △1,266万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | インフラゲート株式会社 | 第1期 | 2025/07/31 | 373万円 | 338万円 | 800万円 | △461万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 岡山化工株式会社 | 第39期 | 2026/03/31 | 5億9,500万円 | 1億1,100万円 | 8,000万円 | △3,400万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社(氏名不詳 | 第40期 | 2026/03/31 | 72億6,500万円 | 33億6,000万円 | 4億8,000万円 | △4億9,200万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社テクノスルガ・ラボ | 第19期 | 2026/03/31 | 4億5,954万円 | 2億8,122万円 | 2,500万円 | △1,195万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 大平興産株式会社 | 第55期 | 2026/03/31 | 36億848万円 | △26億4,951万円 | 6,620万円 | △1億8,740万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社エスシー・マシーナリ | 第38期 | 2026/03/31 | 193億5,900万円 | 123億3,100万円 | 2億円 | △5億5,300万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | DNTサービス株式会社 | 第17期 | 2026/03/31 | 17億3,100万円 | 1億1,300万円 | 9,000万円 | △2億9,600万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 池田泉州エリアサポート株式会社 | 第3期 | 2026/03/31 | 1億1,038万円 | 1億530万円 | 5,000万円 | △530万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | ミノル工業株式会社 | 第54期 | 2026/03/31 | 17億7,299万円 | 14億1,201万円 | 3,000万円 | △2億3,071万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 丸紅エネルギー株式会社 | 第35期 | 2026/03/31 | 424億7,200万円 | 121億7,700万円 | 23億5,000万円 | — | 官報 |
| 2026/06/30 | ダイセル物流株式会社 | 第104期 | 2026/03/31 | 51億6,536万円 | 24億7,009万円 | 2億6,715万円 | △3億2,183万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社聖ルカレジデンス | 第34期 | 2026/03/31 | 6億9,713万円 | 3億6,877万円 | 2,000万円 | △956万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 公益財団法人神奈川県交通安全協会 | 第71期 | 2026/03/31 | 26億7,420万円 | — | — | — | 官報 |
| 2026/06/30 | エムケー興産株式会社 | 第1期 | 2026/03/20 | 2億5,718万円 | 2億4,674万円 | 1,900万円 | 1,149万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社ミツウロコ岩国発電所 | 第23期 | 2026/03/31 | 6億5,345万円 | — | 1,000万円 | △4億1,638万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社日刊スポーツ新聞東京本社 | 第96期 | 2026/03/31 | 142億4,751万円 | 108億4,677万円 | 1億円 | 3億3,591万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 双日テクノプラス株式会社 | 第37期 | 2026/03/31 | 4億2,501万円 | 3億2,582万円 | 1億円 | △3,027万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | SOMPOコーポレートサービス株式会社 | 第73期 | 2026/03/31 | 25億8,700万円 | 20億4,300万円 | 9,400万円 | 3,700万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社NTTデータ・ビーン | 第15期 | 1996/03/31 | 16億600万円 | 6億7,900万円 | 1億円 | △6,600万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | SMB建材株式会社 | 第60期 | 2026/03/31 | 1,124億8,900万円 | 191億9,900万円 | 30億3,500万円 | 23億4,300万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 埼玉産業開発株式会社 | 第67期 | 2026/03/31 | 11億7,759万円 | 7億2,203万円 | 4億1,519万円 | △500万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 芙蓉実業株式会社 | 第60期 | 2026/03/31 | 32億2,533万円 | 16億9,833万円 | 4,500万円 | △2億1,220万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 朝日アグリア株式会社 | 第6期 | — | 122億1,900万円 | 48億4,000万円 | 3億300万円 | 2億7,200万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | ユアキッチンサービス株式会社 | 第24期 | 2026/03/31 | 52億404万円 | 5億403万円 | 3,000万円 | 1億3,875万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社STX | 第40期 | 2026/03/31 | 105億9,900万円 | — | 8億3,000万円 | 10億1,900万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | イワタニ関東株式会社 | 第29期 | 2026/03/31 | 34億651万円 | 16億7,144万円 | 4億2,785万円 | 2億4,462万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 福山スペースチャーター株式会社 | 第12期 | — | 3,097万円 | 2,224万円 | 2,000万円 | 161万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社こどものとも東北 | 第7期 | 2025/07/31 | 254億5,241万円 | 0円 | 30億円 | — | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社アンパスィ | 第44期 | 2026/03/31 | 13億7,560万円 | △2億2,422万円 | 4,500万円 | 6,571万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | デーバー・イーディーアイセンター株式会社 | 第26期 | 2026/03/31 | 4億1,773万円 | 3億9,946万円 | 9,700万円 | △2,863万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 南東洋シヤッター株式会社 | 第54期 | 2026/03/31 | 7,237万円 | 2,999万円 | 2,000万円 | △105万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社中小企業サポートセンター | 第12期 | 2026/02/28 | 9,900万円 | 2,700万円 | 200万円 | △1,900万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | MiTASUN株式会社 | 第2期 | 2026/03/31 | 188億3,458万円 | 185億8,432万円 | 4億9,500万円 | △3億6,898万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社ペトロプログレス | 第33期 | 2026/03/31 | 55億8,800万円 | 55億7,800万円 | 1億円 | △2億9,600万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 株式会社できるくん | 第11期 | 2025/11/30 | 8億3,094万円 | 4億8,224万円 | 1億円 | △2億8,962万円 | 官報 |
| 2026/06/30 | 澁澤コネクト株式会社 | 第59期 | 2026/03/31 | 3億1,462万円 | 1億3,985万円 | 1,000万円 | △279万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。